Am meisten gesuchte Bahnverbindungen
Bahnhöfe in der Nähe
10 Bahnhöfe im Umkreis von 6.90 km
- [A] Bahnhof Buna Werke
- [B] 1.84 km bis Bahnhof Merseburg Elisabethhöhe
- [C] 2.99 km bis Bahnhof Schkopau
- [D] 3.29 km bis Bahnhof Milzau
- [E] 4.60 km bis Bahnhof Merseburg
- [F] 4.89 km bis Bahnhof Halle-Ammendorf
- [G] 5.29 km bis Bahnhof Bad Lauchstädt
- [H] 6.37 km bis Bahnhof Merseburg Bergmannsring
- [I] 6.43 km bis Bahnhof Halle-Silberhöhe
- [J] 6.56 km bis Bahnhof Halle Südstadt
- [K] 6.90 km bis Bahnhof Halle Rosengarten
Details zum Bahnhof Buna Werke
- Servicestelle: Nein
- Eingang stufenfrei: Nein
- Es gibt keine Call a Bike Fahrräder am Bahnhof
- Toiletten: Nein
- Parkmöglichkeiten sind verfügbar
- Es gibt keine Schließfächer
- Es gibt Stellplätze für Fahrräder
- Reisebedarf: Ja
- Es gibt keine Anbindung an den Öffentlichen Nahverkehr
- Stufenfreierzugang
- Es gibt keine Taxis vor dem Bahnhof
Gleisinformationen
- Gleis 1
- Höhe 55.00 cm Länge 142.00 m
Details zur Stadt Schkopau
- Anschrift der Gemeindeverwaltung
- Schulstraße 18
06258 Schkopau - Einwohner
- 10.792
- Fläche
- 90,66 km²
- Höhe
- 98 m über Normalnull
- KFZ
- SK
- LOCODE
- DE SKO
- Landkreis
- Saalekreis
- Latitude
- 51.38
- Longitude
- 11.97
- NUTS
- DEE0B
- Postleitzahl
- 06258
- Vorwahl
- 03461
- Webseite
- www.gemeinde-schkopau.de
- Wikipedia Link
- Schkopau
Beliebte Verbindungen von und nach Schkopau
Die zehn beliebtesten Verbindungen von Schkopau
Die zehn beliebtesten Verbindungen nach Schkopau
Weitere beliebte Verbindungen
Verbindungen die durch den Bahnhof Buna Werke führen:
| Laufweg | Tabelle | Linien |
|---|---|---|
| Schafstädt Buna Werke Merseburg | 588 | RB 79 |
Quelle: Deutsche Bahn AG
ABFAHRTSTAFEL:
| Uhrzeit | Verkehrsm. | Richtung / Zwischenhalte und Zeiten | Gleis |
|---|---|---|---|
| 04:44 | RB 34901 | Merseburg Buna Werke 04:44 - Merseburg Elisabethhöhe 04:46 - Merseburg 04:50 täglich (Buna Werke - ) | |
| 05:10 | RB 34900 | Schafstädt Buna Werke 05:10 - Bad Lauchstädt 05:21 - Schafstädt 05:31 täglich (Buna Werke - ) | |
| 06:00 | RB 34903 | Merseburg Buna Werke 06:00 - Merseburg Elisabethhöhe 06:02 - Merseburg 06:06 täglich (Buna Werke - ) | |
| 06:07 | RB 34902 | Schafstädt Buna Werke 06:07 - Milzau 06:13 - Bad Lauchstädt 06:18 - Bad Lauchstädt West 06:22 - Groß Gräfendorf 06:25 - Schafstädt 06:29 Mo - Fr, nicht 3., 31. Okt (Buna Werke - ) | |
| 06:55 | RB 34904 | Schafstädt Buna Werke 06:55 - Milzau 07:01 - Bad Lauchstädt 07:06 - Bad Lauchstädt West 07:10 - Groß Gräfendorf 07:13 - Schafstädt 07:17 Sa, So, auch 3., 31. Okt (Buna Werke - ) | |
| 06:55 | RB 34906 | Schafstädt Buna Werke 06:55 - Milzau 07:06 - Bad Lauchstädt 07:11 - Bad Lauchstädt West 07:15 - Groß Gräfendorf 07:17 - Schafstädt 07:22 Mo - Fr, nicht 3., 31. Okt (Buna Werke - ) | |
| 07:02 | RB 34905 | Merseburg Buna Werke 07:02 - Merseburg Elisabethhöhe 07:04 - Merseburg 07:08 Mo - Fr, nicht 3., 31. Okt (Buna Werke - ) | |
| 08:10 | RB 34907 | Merseburg Buna Werke 08:10 - Merseburg Elisabethhöhe 08:12 - Merseburg 08:17 täglich (Buna Werke - ) | |
| 08:55 | RB 34908 | Schafstädt Buna Werke 08:55 - Milzau 09:01 - Bad Lauchstädt 09:06 - Bad Lauchstädt West 09:10 - Groß Gräfendorf 09:13 - Schafstädt 09:17 täglich (Buna Werke - ) | |
| 10:10 | RB 34909 | Merseburg Buna Werke 10:10 - Merseburg Elisabethhöhe 10:12 - Merseburg 10:17 täglich (Buna Werke - ) | |
| 10:55 | RB 34912 | Schafstädt Buna Werke 10:55 - Milzau 11:01 - Bad Lauchstädt 11:06 - Bad Lauchstädt West 11:10 - Groß Gräfendorf 11:13 - Schafstädt 11:17 Sa, So, auch 3., 31. Okt (Buna Werke - ) | |
| 11:55 | RB 34914 | Schafstädt Buna Werke 11:55 - Milzau 12:01 - Bad Lauchstädt 12:06 - Bad Lauchstädt West 12:10 - Groß Gräfendorf 12:13 - Schafstädt 12:17 Mo - Fr, nicht 3., 31. Okt (Buna Werke - ) | |
| 12:10 | RB 34911 | Merseburg Buna Werke 12:10 - Merseburg Elisabethhöhe 12:12 - Merseburg 12:17 Sa, So, auch 3., 31. Okt (Buna Werke - ) | |
| 12:55 | RB 34916 | Schafstädt Buna Werke 12:55 - Milzau 13:01 - Bad Lauchstädt 13:06 - Bad Lauchstädt West 13:10 - Groß Gräfendorf 13:13 - Schafstädt 13:17 täglich (Buna Werke - ) | |
| 13:00 | RB 34913 | Merseburg Buna Werke 13:00 - Merseburg Elisabethhöhe 13:03 - Merseburg 13:06 Mo - Fr, nicht 3., 31. Okt (Buna Werke - ) | |
| 13:55 | RB 34918 | Schafstädt Buna Werke 13:55 - Milzau 14:01 - Bad Lauchstädt 14:06 - Bad Lauchstädt West 14:10 - Groß Gräfendorf 14:13 - Schafstädt 14:17 Mo - Fr, nicht 3., 31. Okt (Buna Werke - ) | |
| 14:00 | RB 34915 | Merseburg Buna Werke 14:00 - Merseburg Elisabethhöhe 14:03 - Merseburg 14:06 Mo - Fr, nicht 3., 31. Okt (Buna Werke - ) | |
| 14:10 | RB 34917 | Merseburg Buna Werke 14:10 - Merseburg Elisabethhöhe 14:12 - Merseburg 14:17 Sa, So, auch 3., 31. Okt (Buna Werke - ) | |
| 14:55 | RB 34920 | Schafstädt Buna Werke 14:55 - Milzau 15:01 - Bad Lauchstädt 15:06 - Bad Lauchstädt West 15:10 - Groß Gräfendorf 15:13 - Schafstädt 15:17 täglich (Buna Werke - ) | |
| 15:00 | RB 34919 | Merseburg Buna Werke 15:00 - Merseburg Elisabethhöhe 15:03 - Merseburg 15:06 Mo - Fr, nicht 3., 31. Okt (Buna Werke - ) | |
| 15:55 | RB 34922 | Schafstädt Buna Werke 15:55 - Milzau 16:01 - Bad Lauchstädt 16:06 - Bad Lauchstädt West 16:10 - Groß Gräfendorf 16:13 - Schafstädt 16:17 Mo - Fr, nicht 3., 31. Okt (Buna Werke - ) | |
| 16:00 | RB 34921 | Merseburg Buna Werke 16:00 - Merseburg Elisabethhöhe 16:03 - Merseburg 16:06 Mo - Fr, nicht 3., 31. Okt (Buna Werke - ) | |
| 16:10 | RB 34923 | Merseburg Buna Werke 16:10 - Merseburg Elisabethhöhe 16:12 - Merseburg 16:17 Sa, So, auch 3., 31. Okt (Buna Werke - ) | |
| 16:55 | RB 34924 | Schafstädt Buna Werke 16:55 - Milzau 17:01 - Bad Lauchstädt 17:06 - Bad Lauchstädt West 17:10 - Groß Gräfendorf 17:13 - Schafstädt 17:17 täglich (Buna Werke - ) | |
| 17:00 | RB 34925 | Merseburg Buna Werke 17:00 - Merseburg Elisabethhöhe 17:03 - Merseburg 17:06 Mo - Fr, nicht 3., 31. Okt (Buna Werke - ) | |
| 17:55 | RB 34926 | Schafstädt Buna Werke 17:55 - Milzau 18:01 - Bad Lauchstädt 18:06 - Bad Lauchstädt West 18:10 - Groß Gräfendorf 18:13 - Schafstädt 18:17 Mo - Fr, nicht 3., 31. Okt (Buna Werke - ) | |
| 18:00 | RB 34927 | Merseburg Buna Werke 18:00 - Merseburg Elisabethhöhe 18:03 - Merseburg 18:10 Mo - Fr, nicht 3., 31. Okt (Buna Werke - ) | |
| 18:10 | RB 34929 | Merseburg Buna Werke 18:10 - Merseburg Elisabethhöhe 18:12 - Merseburg 18:17 Sa, So, auch 3., 31. Okt (Buna Werke - ) | |
| 18:55 | RB 34928 | Schafstädt Buna Werke 18:55 - Milzau 19:01 - Bad Lauchstädt 19:06 - Bad Lauchstädt West 19:10 - Groß Gräfendorf 19:13 - Schafstädt 19:17 täglich (Buna Werke - ) | |
| 19:00 | RB 34931 | Merseburg Buna Werke 19:00 - Merseburg Elisabethhöhe 19:03 - Merseburg 19:06 Mo - Fr, nicht 3., 31. Okt (Buna Werke - ) | |
| 20:10 | RB 34933 | Merseburg Buna Werke 20:10 - Merseburg Elisabethhöhe 20:12 - Merseburg 20:17 täglich (Buna Werke - ) | |
| 20:55 | RB 34932 | Schafstädt Buna Werke 20:55 - Milzau 21:01 - Bad Lauchstädt 21:06 - Bad Lauchstädt West 21:10 - Groß Gräfendorf 21:13 - Schafstädt 21:17 täglich (Buna Werke - ) | |
| 22:10 | RB 34935 | Merseburg Buna Werke 22:10 - Merseburg Elisabethhöhe 22:12 - Merseburg 22:17 Mo - Fr, So, nicht 2., 30. Okt (Buna Werke - ) | |
| 23:10 | RB 34937 | Merseburg Buna Werke 23:10 - Merseburg Elisabethhöhe 23:12 - Merseburg 23:17 Sa, auch 2., 30. Okt (Buna Werke - ) |

Newsletter abbonieren
RB 34901