Am meisten gesuchte Bahnverbindungen
Bahnhöfe in der Nähe
10 Bahnhöfe im Umkreis von 7.92 km
- [A] Bahnhof Langeln(Holst)
- [B] 3.41 km bis Bahnhof Alveslohe
- [C] 5.77 km bis Bahnhof Barmstedt
- [D] 6.15 km bis Bahnhof Ellerau
- [E] 6.57 km bis Bahnhof Barmstedt Brunnenstr
- [F] 6.71 km bis Bahnhof Tanneneck
- [G] 7.29 km bis Bahnhof Quickborn
- [H] 7.61 km bis Bahnhof Ulzburg Süd
- [I] 7.70 km bis Bahnhof Holstentherme
- [J] 7.74 km bis Bahnhof Dodenhof
- [K] 7.92 km bis Bahnhof Henstedt-Ulzburg
Details zum Bahnhof Langeln(Holst)
Gleisinformationen
Details zur Stadt Langeln (Holstein)
- Amt
- Rantzau
- Einwohner
- 527
- Fläche
- 10,28 km²
- Höhe
- 19 m über Normalnull
- KFZ
- PI
- Kreis
- Pinneberg
- Latitude
- 53.8
- Longitude
- 9.85
- NUTS
- DEF09
- Postleitzahl
- 25485
- Sitz der Amtsverwaltung
- Chemnitzstraße 30
25355 Barmstedt - Vorwahl
- 04123
- Webseite
- www.amt-rantzau.de
- Wikipedia Link
- Langeln (Holstein)
Beliebte Verbindungen von und nach Langeln (Holstein)
Die zehn beliebtesten Verbindungen von Langeln (Holstein)
Die zehn beliebtesten Verbindungen nach Langeln (Holstein)
Weitere beliebte Verbindungen
Verbindungen die durch den Bahnhof Langeln(Holst) führen:
| Laufweg | Tabelle | Linien |
|---|---|---|
| (Hamburg ) Elmshorn Barmstedt Ulzburg Süd | 139 |
Quelle: Deutsche Bahn AG
ABFAHRTSTAFEL:
| Uhrzeit | Verkehrsm. | Richtung / Zwischenhalte und Zeiten | Gleis |
|---|---|---|---|
| 00:18 | AKN 4525 | Ulzburg Süd Langeln(Holst) 00:18 - Alveslohe 00:22 - Henstedt-Ulzburg 00:28 - Ulzburg Süd 00:30 Di - Sa, nicht 4. Okt (Langeln(Holst) - ) | |
| 00:55 | AKN 4529 | Henstedt-Ulzburg Langeln(Holst) 00:55 - Alveslohe 00:58 - Henstedt-Ulzburg 01:04 Mo, So, auch 4. Okt (Langeln(Holst) - ) | |
| 05:25 | AKN 4408 | Elmshorn Langeln(Holst) 05:25 - Barmstedt 05:32 - Barmstedt Brunnenstr 05:34 - Voßloch 05:37 - Bokholt 05:39 - Sparrieshoop 05:42 - Langenmoor 05:45 - Elmshorn 05:48 Mo - Fr, nicht 3. Okt (Langeln(Holst) - ) | |
| 06:02 | AKN 4405 | Ulzburg Süd Langeln(Holst) 06:02 - Alveslohe 06:06 - Henstedt-Ulzburg 06:12 - Ulzburg Süd 06:15 Mo - Fr, nicht 3. Okt (Langeln(Holst) - ) | |
| 06:32 | AKN 4416 | Elmshorn Langeln(Holst) 06:32 - Barmstedt 06:39 - Barmstedt Brunnenstr 06:44 - Voßloch 06:47 - Bokholt 06:49 - Sparrieshoop 06:52 - Langenmoor 06:55 - Elmshorn 06:58 Mo - Fr, nicht 3. Okt (Langeln(Holst) - ) | |
| 06:51 | AKN 4411 | Ulzburg Süd Langeln(Holst) 06:51 - Alveslohe 06:55 - Henstedt-Ulzburg 07:01 - Ulzburg Süd 07:04 Mo - Fr, nicht 3. Okt (Langeln(Holst) - ) | |
| 06:51 | AKN 4420 | Elmshorn Langeln(Holst) 06:51 - Barmstedt 06:58 - Barmstedt Brunnenstr 07:11 - Voßloch 07:14 - Bokholt 07:16 - Sparrieshoop 07:19 - Langenmoor 07:21 - Elmshorn 07:24 Sa (Langeln(Holst) - ) | |
| 07:32 | AKN 4426 | Elmshorn Langeln(Holst) 07:32 - Barmstedt 07:39 - Barmstedt Brunnenstr 07:45 - Voßloch 07:47 - Bokholt 07:49 - Sparrieshoop 07:52 - Langenmoor 07:54 - Elmshorn 07:58 Mo - Fr, nicht 3. Okt (Langeln(Holst) - ) | |
| 07:54 | AKN 4423 | Ulzburg Süd Langeln(Holst) 07:54 - Alveslohe 07:58 - Henstedt-Ulzburg 08:04 - Ulzburg Süd 08:07 Sa (Langeln(Holst) - ) | |
| 08:12 | AKN 4425 | Ulzburg Süd Langeln(Holst) 08:12 - Alveslohe 08:16 - Henstedt-Ulzburg 08:22 - Ulzburg Süd 08:25 Mo - Fr, nicht 3. Okt (Langeln(Holst) - ) | |
| 08:23 | AKN 4434 | Elmshorn Langeln(Holst) 08:23 - Barmstedt 08:29 - Barmstedt Brunnenstr 08:34 - Voßloch 08:37 - Bokholt 08:39 - Sparrieshoop 08:42 - Langenmoor 08:44 - Elmshorn 08:47 So, auch 3. Okt (Langeln(Holst) - ) | |
| 08:31 | AKN 4436 | Elmshorn Langeln(Holst) 08:31 - Barmstedt 08:38 - Barmstedt Brunnenstr 08:43 - Voßloch 08:46 - Bokholt 08:48 - Sparrieshoop 08:51 - Langenmoor 08:53 - Elmshorn 08:56 Sa (Langeln(Holst) - ) | |
| 08:49 | AKN 4427 | Ulzburg Süd Langeln(Holst) 08:49 - Alveslohe 08:53 - Henstedt-Ulzburg 08:59 - Ulzburg Süd 09:02 Sa, So, auch 3. Okt (Langeln(Holst) - ) | |
| 08:52 | AKN 4438 | Elmshorn Langeln(Holst) 08:52 - Barmstedt 08:59 - Barmstedt Brunnenstr 09:10 - Voßloch 09:13 - Bokholt 09:15 - Sparrieshoop 09:18 - Langenmoor 09:21 - Elmshorn 09:24 Mo - Fr, nicht 3. Okt (Langeln(Holst) - ) | |
| 09:12 | AKN 4431 | Ulzburg Süd Langeln(Holst) 09:12 - Alveslohe 09:16 - Henstedt-Ulzburg 09:22 - Ulzburg Süd 09:25 Mo - Fr, nicht 3. Okt (Langeln(Holst) - ) | |
| 09:31 | AKN 4442 | Elmshorn Langeln(Holst) 09:31 - Barmstedt 09:38 - Barmstedt Brunnenstr 09:43 - Voßloch 09:46 - Bokholt 09:48 - Sparrieshoop 09:51 - Langenmoor 09:53 - Elmshorn 09:56 Sa, So, auch 3. Okt (Langeln(Holst) - ) | |
| 09:49 | AKN 4435 | Ulzburg Süd Langeln(Holst) 09:49 - Alveslohe 09:53 - Henstedt-Ulzburg 09:59 - Ulzburg Süd 10:02 Sa (Langeln(Holst) - ) | |
| 09:52 | AKN 4444 | Elmshorn Langeln(Holst) 09:52 - Barmstedt 09:59 - Barmstedt Brunnenstr 10:13 - Voßloch 10:16 - Bokholt 10:18 - Sparrieshoop 10:21 - Langenmoor 10:24 - Elmshorn 10:26 Mo - Fr, nicht 3. Okt (Langeln(Holst) - ) | |
| 10:12 | AKN 4439 | Ulzburg Süd Langeln(Holst) 10:12 - Alveslohe 10:16 - Henstedt-Ulzburg 10:22 - Ulzburg Süd 10:25 Mo - Fr, nicht 3. Okt (Langeln(Holst) - ) | |
| 10:31 | AKN 4448 | Elmshorn Langeln(Holst) 10:31 - Barmstedt 10:38 - Barmstedt Brunnenstr 10:43 - Voßloch 10:46 - Bokholt 10:48 - Sparrieshoop 10:51 - Langenmoor 10:53 - Elmshorn 10:56 Sa (Langeln(Holst) - ) | |
| 10:49 | AKN 4443 | Ulzburg Süd Langeln(Holst) 10:49 - Alveslohe 10:53 - Henstedt-Ulzburg 10:59 - Ulzburg Süd 11:02 Sa, So, auch 3. Okt (Langeln(Holst) - ) | |
| 10:52 | AKN 4450 | Elmshorn Langeln(Holst) 10:52 - Barmstedt 10:59 - Barmstedt Brunnenstr 11:11 - Voßloch 11:14 - Bokholt 11:16 - Sparrieshoop 11:19 - Langenmoor 11:21 - Elmshorn 11:24 Mo - Fr, nicht 3. Okt (Langeln(Holst) - ) | |
| 11:14 | AKN 4445 | Ulzburg Süd Langeln(Holst) 11:14 - Alveslohe 11:18 - Henstedt-Ulzburg 11:24 - Ulzburg Süd 11:27 Mo - Fr, nicht 3. Okt (Langeln(Holst) - ) | |
| 11:31 | AKN 4452 | Elmshorn Langeln(Holst) 11:31 - Barmstedt 11:38 - Barmstedt Brunnenstr 11:43 - Voßloch 11:46 - Bokholt 11:48 - Sparrieshoop 11:51 - Langenmoor 11:53 - Elmshorn 11:56 Sa, So, auch 3. Okt (Langeln(Holst) - ) | |
| 11:49 | AKN 4447 | Ulzburg Süd Langeln(Holst) 11:49 - Alveslohe 11:53 - Henstedt-Ulzburg 11:59 - Ulzburg Süd 12:02 Sa (Langeln(Holst) - ) | |
| 11:52 | AKN 4454 | Elmshorn Langeln(Holst) 11:52 - Barmstedt 11:59 - Barmstedt Brunnenstr 12:10 - Voßloch 12:13 - Bokholt 12:15 - Sparrieshoop 12:18 - Langenmoor 12:20 - Elmshorn 12:23 Mo - Fr, nicht 3. Okt (Langeln(Holst) - ) | |
| 12:14 | AKN 4451 | Ulzburg Süd Langeln(Holst) 12:14 - Alveslohe 12:18 - Henstedt-Ulzburg 12:24 - Ulzburg Süd 12:27 Mo - Fr, nicht 3. Okt (Langeln(Holst) - ) | |
| 12:31 | AKN 4458 | Elmshorn Langeln(Holst) 12:31 - Barmstedt 12:38 - Barmstedt Brunnenstr 12:43 - Voßloch 12:46 - Bokholt 12:48 - Sparrieshoop 12:51 - Langenmoor 12:53 - Elmshorn 12:56 Sa (Langeln(Holst) - ) | |
| 12:49 | AKN 4453 | Ulzburg Süd Langeln(Holst) 12:49 - Alveslohe 12:53 - Henstedt-Ulzburg 12:59 - Ulzburg Süd 13:02 Sa, So, auch 3. Okt (Langeln(Holst) - ) | |
| 12:52 | AKN 4462 | Elmshorn Langeln(Holst) 12:52 - Barmstedt 12:59 - Barmstedt Brunnenstr 13:13 - Voßloch 13:16 - Bokholt 13:18 - Sparrieshoop 13:21 - Langenmoor 13:24 - Elmshorn 13:26 Mo - Fr, nicht 3. Okt (Langeln(Holst) - ) | |
| 13:14 | AKN 4455 | Ulzburg Süd Langeln(Holst) 13:14 - Alveslohe 13:18 - Henstedt-Ulzburg 13:24 - Ulzburg Süd 13:27 Mo - Fr, nicht 3. Okt (Langeln(Holst) - ) | |
| 13:31 | AKN 4464 | Elmshorn Langeln(Holst) 13:31 - Barmstedt 13:38 - Barmstedt Brunnenstr 13:43 - Voßloch 13:46 - Bokholt 13:48 - Sparrieshoop 13:51 - Langenmoor 13:53 - Elmshorn 13:56 Sa, So, auch 3. Okt (Langeln(Holst) - ) | |
| 13:49 | AKN 4459 | Ulzburg Süd Langeln(Holst) 13:49 - Alveslohe 13:53 - Henstedt-Ulzburg 13:59 - Ulzburg Süd 14:02 Sa (Langeln(Holst) - ) | |
| 13:52 | AKN 4468 | Elmshorn Langeln(Holst) 13:52 - Barmstedt 13:59 - Barmstedt Brunnenstr 14:13 - Voßloch 14:16 - Bokholt 14:18 - Sparrieshoop 14:21 - Langenmoor 14:24 - Elmshorn 14:26 Mo - Fr, nicht 3. Okt (Langeln(Holst) - ) | |
| 14:14 | AKN 4461 | Ulzburg Süd Langeln(Holst) 14:14 - Alveslohe 14:18 - Henstedt-Ulzburg 14:24 - Ulzburg Süd 14:27 Mo - Fr, nicht 3. Okt (Langeln(Holst) - ) | |
| 14:31 | AKN 4472 | Elmshorn Langeln(Holst) 14:31 - Barmstedt 14:38 - Barmstedt Brunnenstr 14:43 - Voßloch 14:46 - Bokholt 14:48 - Sparrieshoop 14:51 - Langenmoor 14:53 - Elmshorn 14:56 Sa (Langeln(Holst) - ) | |
| 14:49 | AKN 4463 | Ulzburg Süd Langeln(Holst) 14:49 - Alveslohe 14:53 - Henstedt-Ulzburg 14:59 - Ulzburg Süd 15:02 Sa, So, auch 3. Okt (Langeln(Holst) - ) | |
| 14:52 | AKN 4476 | Elmshorn Langeln(Holst) 14:52 - Barmstedt 14:59 - Barmstedt Brunnenstr 15:10 - Voßloch 15:13 - Bokholt 15:15 - Sparrieshoop 15:18 - Langenmoor 15:21 - Elmshorn 15:24 Mo - Fr, nicht 3. Okt (Langeln(Holst) - ) | |
| 15:14 | AKN 4467 | Ulzburg Süd Langeln(Holst) 15:14 - Alveslohe 15:18 - Henstedt-Ulzburg 15:24 - Ulzburg Süd 15:27 Mo - Fr, nicht 3. Okt (Langeln(Holst) - ) | |
| 15:31 | AKN 4478 | Elmshorn Langeln(Holst) 15:31 - Barmstedt 15:38 - Barmstedt Brunnenstr 15:43 - Voßloch 15:46 - Bokholt 15:48 - Sparrieshoop 15:51 - Langenmoor 15:53 - Elmshorn 15:56 Sa, So, auch 3. Okt (Langeln(Holst) - ) | |
| 15:49 | AKN 4471 | Ulzburg Süd Langeln(Holst) 15:49 - Alveslohe 15:53 - Henstedt-Ulzburg 15:59 - Ulzburg Süd 16:02 Sa (Langeln(Holst) - ) | |
| 15:52 | AKN 4482 | Elmshorn Langeln(Holst) 15:52 - Barmstedt 15:59 - Barmstedt Brunnenstr 16:10 - Voßloch 16:13 - Bokholt 16:15 - Sparrieshoop 16:18 - Langenmoor 16:21 - Elmshorn 16:24 Mo - Fr, nicht 3. Okt (Langeln(Holst) - ) | |
| 16:14 | AKN 4475 | Ulzburg Süd Langeln(Holst) 16:14 - Alveslohe 16:18 - Henstedt-Ulzburg 16:24 - Ulzburg Süd 16:27 Mo - Fr, nicht 3. Okt (Langeln(Holst) - ) | |
| 16:31 | AKN 4490 | Elmshorn Langeln(Holst) 16:31 - Barmstedt 16:38 - Barmstedt Brunnenstr 16:43 - Voßloch 16:46 - Bokholt 16:48 - Sparrieshoop 16:51 - Langenmoor 16:53 - Elmshorn 16:56 Sa (Langeln(Holst) - ) | |
| 16:49 | AKN 4479 | Ulzburg Süd Langeln(Holst) 16:49 - Alveslohe 16:53 - Henstedt-Ulzburg 16:59 - Ulzburg Süd 17:02 Sa, So, auch 3. Okt (Langeln(Holst) - ) | |
| 16:52 | AKN 4492 | Elmshorn Langeln(Holst) 16:52 - Barmstedt 16:59 - Barmstedt Brunnenstr 17:06 - Voßloch 17:09 - Bokholt 17:11 - Sparrieshoop 17:14 - Langenmoor 17:16 - Elmshorn 17:19 Mo - Fr, nicht 3. Okt (Langeln(Holst) - ) | |
| 17:14 | AKN 4481 | Ulzburg Süd Langeln(Holst) 17:14 - Alveslohe 17:18 - Henstedt-Ulzburg 17:24 - Ulzburg Süd 17:27 Mo - Fr, nicht 3. Okt (Langeln(Holst) - ) | |
| 17:31 | AKN 4496 | Elmshorn Langeln(Holst) 17:31 - Barmstedt 17:38 - Barmstedt Brunnenstr 17:43 - Voßloch 17:46 - Bokholt 17:48 - Sparrieshoop 17:51 - Langenmoor 17:53 - Elmshorn 17:56 Sa, So, auch 3. Okt (Langeln(Holst) - ) | |
| 17:49 | AKN 4487 | Ulzburg Süd Langeln(Holst) 17:49 - Alveslohe 17:53 - Henstedt-Ulzburg 17:59 - Ulzburg Süd 18:02 Sa (Langeln(Holst) - ) | |
| 17:52 | AKN 4500 | Elmshorn Langeln(Holst) 17:52 - Barmstedt 17:59 - Barmstedt Brunnenstr 18:09 - Voßloch 18:12 - Bokholt 18:14 - Sparrieshoop 18:17 - Langenmoor 18:20 - Elmshorn 18:23 Mo - Fr, nicht 3. Okt (Langeln(Holst) - ) | |
| 18:14 | AKN 4493 | Ulzburg Süd Langeln(Holst) 18:14 - Alveslohe 18:18 - Henstedt-Ulzburg 18:24 - Ulzburg Süd 18:27 Mo - Fr, nicht 3. Okt (Langeln(Holst) - ) | |
| 18:31 | AKN 4504 | Elmshorn Langeln(Holst) 18:31 - Barmstedt 18:38 - Barmstedt Brunnenstr 18:43 - Voßloch 18:46 - Bokholt 18:48 - Sparrieshoop 18:51 - Langenmoor 18:53 - Elmshorn 18:56 Sa (Langeln(Holst) - ) | |
| 18:49 | AKN 4497 | Ulzburg Süd Langeln(Holst) 18:49 - Alveslohe 18:53 - Henstedt-Ulzburg 18:59 - Ulzburg Süd 19:02 Sa, So, auch 3. Okt (Langeln(Holst) - ) | |
| 18:52 | AKN 4510 | Elmshorn Langeln(Holst) 18:52 - Barmstedt 18:59 - Barmstedt Brunnenstr 19:11 - Voßloch 19:14 - Bokholt 19:16 - Sparrieshoop 19:19 - Langenmoor 19:22 - Elmshorn 19:25 Mo - Fr, nicht 3. Okt (Langeln(Holst) - ) | |
| 19:14 | AKN 4501 | Ulzburg Süd Langeln(Holst) 19:14 - Alveslohe 19:18 - Henstedt-Ulzburg 19:24 - Ulzburg Süd 19:27 Mo - Fr, nicht 3. Okt (Langeln(Holst) - ) | |
| 19:31 | AKN 4512 | Elmshorn Langeln(Holst) 19:31 - Barmstedt 19:38 - Barmstedt Brunnenstr 19:43 - Voßloch 19:46 - Bokholt 19:48 - Sparrieshoop 19:51 - Langenmoor 19:53 - Elmshorn 19:56 Sa, So, auch 3. Okt (Langeln(Holst) - ) | |
| 19:52 | AKN 4516 | Elmshorn Langeln(Holst) 19:52 - Barmstedt 19:59 - Barmstedt Brunnenstr 20:12 - Voßloch 20:15 - Bokholt 20:17 - Sparrieshoop 20:21 - Langenmoor 20:24 - Elmshorn 20:26 Mo - Fr, nicht 3. Okt (Langeln(Holst) - ) | |
| 20:14 | AKN 4507 | Ulzburg Süd Langeln(Holst) 20:14 - Alveslohe 20:18 - Henstedt-Ulzburg 20:24 - Ulzburg Süd 20:27 Mo - Fr, nicht 3. Okt (Langeln(Holst) - ) | |
| 20:49 | AKN 4511 | Ulzburg Süd Langeln(Holst) 20:49 - Alveslohe 20:53 - Henstedt-Ulzburg 20:59 - Ulzburg Süd 21:02 Sa, So, auch 3. Okt (Langeln(Holst) - ) | |
| 20:52 | AKN 4520 | Elmshorn Langeln(Holst) 20:52 - Barmstedt 20:59 - Barmstedt Brunnenstr 21:14 - Voßloch 21:17 - Bokholt 21:19 - Sparrieshoop 21:22 - Langenmoor 21:24 - Elmshorn 21:27 Mo - Fr, nicht 3. Okt (Langeln(Holst) - ) | |
| 21:31 | AKN 4522 | Elmshorn Langeln(Holst) 21:31 - Barmstedt 21:38 - Barmstedt Brunnenstr 21:43 - Voßloch 21:46 - Bokholt 21:48 - Sparrieshoop 21:51 - Langenmoor 21:53 - Elmshorn 21:56 Sa, So, auch 3. Okt (Langeln(Holst) - ) | |
| 22:14 | AKN 4517 | Ulzburg Süd Langeln(Holst) 22:14 - Alveslohe 22:18 - Henstedt-Ulzburg 22:24 - Ulzburg Süd 22:27 Mo - Fr, nicht 3. Okt (Langeln(Holst) - ) | |
| 22:52 | AKN 4528 | Elmshorn Langeln(Holst) 22:52 - Barmstedt 22:59 - Barmstedt Brunnenstr 23:14 - Voßloch 23:17 - Bokholt 23:19 - Sparrieshoop 23:22 - Langenmoor 23:25 - Elmshorn 23:28 Mo - Fr, nicht 3. Okt (Langeln(Holst) - ) | |
| 22:54 | AKN 4521 | Ulzburg Süd Langeln(Holst) 22:54 - Alveslohe 22:58 - Henstedt-Ulzburg 23:04 - Ulzburg Süd 23:07 Sa, So, auch 3. Okt (Langeln(Holst) - ) | |
| 23:31 | AKN 4530 | Elmshorn Langeln(Holst) 23:31 - Barmstedt 23:38 - Barmstedt Brunnenstr 23:49 - Voßloch 23:52 - Bokholt 23:54 - Sparrieshoop 23:57 - Langenmoor 23:59 - Elmshorn 00:02 Sa, So, auch 3. Okt (Langeln(Holst) - ) |

Newsletter abbonieren
AKN 4525