Verbindung suchen:

Anzeige

Umgebungsplan

Adresse:

Bahnhof Mamer
Rue de la Gare
8229 Mamer
Luxemburg

Bahnhöfe in der Nähe

10 Bahnhöfe im Umkreis

Ankommende Züge am Bahnhof Mamer (exemplarisch für den 1. Juni 2011)

Uhrzeit Herkunft Zugtyp/Zugnummer
04:51 pl. 2 Luxembourg RB 5904
04:57 pl. 1 Kleinbettingen RB 5704
05:17 pl. 2 Luxembourg RB 5730
05:51 pl. 2 Luxembourg RB 5905
06:00 pl. 1 Kleinbettingen RB 5705
06:20 pl. 2 Luxembourg RB 5731
06:36 pl. 2 Luxembourg RB 5906
06:38 pl. 1 Arlon RB 5925
06:49 pl. 2 Luxembourg RB 5907
07:00 pl. 1 Kleinbettingen RB 5706
07:19 pl. 2 Luxembourg RB 5908
07:23 pl. 1 Arlon RB 5926
07:39 pl. 2 Luxembourg RB 5782
07:52 pl. 1 Arlon RB 5927
08:01 pl. 2 Luxembourg IC 5857
08:02 pl. 1 Kleinbettingen RB 5707
08:19 pl. 2 Luxembourg RB 5733
08:44 pl. 1 Arlon RB 5928
08:50 pl. 2 Luxembourg RB 5911
09:02 pl. 1 Kleinbettingen RB 5708
09:19 pl. 2 Luxembourg RB 5734
10:02 pl. 1 Kleinbettingen RB 5709
10:19 pl. 2 Luxembourg RB 5735
11:02 pl. 1 Kleinbettingen RB 5710
11:19 pl. 2 Luxembourg RB 5736
12:02 pl. 1 Kleinbettingen RB 5711
12:19 pl. 2 Luxembourg RB 5737
12:23 pl. 1 Arlon RB 5932
13:01 pl. 2 Luxembourg RB 5912
13:02 pl. 1 Kleinbettingen RB 5712
13:19 pl. 2 Luxembourg RB 5738
13:23 pl. 1 Arlon RB 5933
14:02 pl. 1 Kleinbettingen RB 5713
14:06 pl. 2 Luxembourg RB 5913
14:19 pl. 2 Luxembourg RB 5739
14:42 pl. 1 Arlon RB 5934
15:02 pl. 1 Kleinbettingen RB 5714
15:19 pl. 2 Luxembourg RB 5740
16:02 pl. 1 Kleinbettingen RB 5715
16:11 pl. 2 Luxembourg RB 5915
16:19 pl. 2 Luxembourg RB 5741
16:23 pl. 1 Arlon RB 5936
16:54 pl. 2 Luxembourg RB 5916
17:02 pl. 1 Kleinbettingen RB 5716
17:11 pl. 2 Luxembourg RB 5917
17:20 pl. 2 Luxembourg RB 5742
17:40 pl. 1 Arlon RB 5937
17:41 pl. 2 Luxembourg RB 5918
18:00 pl. 1 Kleinbettingen RB 5717
18:11 pl. 2 Luxembourg RB 5919
18:20 pl. 2 Luxembourg RB 5743
18:40 pl. 1 Arlon RB 5938
19:00 pl. 1 Kleinbettingen RB 5718
19:20 pl. 2 Luxembourg RB 5744
20:00 pl. 1 Kleinbettingen RB 5719
20:20 pl. 2 Luxembourg RB 5745
21:00 pl. 1 Kleinbettingen RB 5720
21:20 pl. 2 Luxembourg RB 5746
22:00 pl. 1 Kleinbettingen RB 5721
22:20 pl. 2 Luxembourg RB 5747
23:00 pl. 1 Kleinbettingen RB 5722
23:20 pl. 2 Luxembourg RB 5748

Ankommende Züge am Bahnhof Mamer (exemplarisch für den 1. Juni 2011)

Uhrzeit Herkunft Zugtyp/Zugnummer
04:51 pl. 2 Arlon RB 5904
04:57 pl. 1 Luxembourg RB 5704
05:16 pl. 2 Kleinbettingen RB 5730
05:51 pl. 2 Arlon RB 5905
06:00 pl. 1 Luxembourg RB 5705
06:19 pl. 2 Kleinbettingen RB 5731
06:36 pl. 2 Arlon RB 5906
06:38 pl. 1 Luxembourg RB 5925
06:49 pl. 2 Arlon RB 5907
07:00 pl. 1 Luxembourg RB 5706
07:18 pl. 2 Arlon RB 5908
07:22 pl. 1 Luxembourg RB 5926
07:38 pl. 2 Kleinbettingen RB 5782
07:51 pl. 1 Luxembourg RB 5927
08:00 pl. 2 Marloie IC 5857
08:01 pl. 1 Luxembourg RB 5707
08:18 pl. 2 Kleinbettingen RB 5733
08:43 pl. 1 Luxembourg RB 5928
08:50 pl. 2 Arlon RB 5911
09:01 pl. 1 Luxembourg RB 5708
09:18 pl. 2 Kleinbettingen RB 5734
10:01 pl. 1 Luxembourg RB 5709
10:18 pl. 2 Kleinbettingen RB 5735
11:01 pl. 1 Luxembourg RB 5710
11:18 pl. 2 Kleinbettingen RB 5736
12:01 pl. 1 Luxembourg RB 5711
12:18 pl. 2 Kleinbettingen RB 5737
12:22 pl. 1 Luxembourg RB 5932
13:01 pl. 2 Arlon RB 5912
13:01 pl. 1 Luxembourg RB 5712
13:18 pl. 2 Kleinbettingen RB 5738
13:22 pl. 1 Luxembourg RB 5933
14:01 pl. 1 Luxembourg RB 5713
14:06 pl. 2 Arlon RB 5913
14:18 pl. 2 Kleinbettingen RB 5739
14:41 pl. 1 Luxembourg RB 5934
15:01 pl. 1 Luxembourg RB 5714
15:18 pl. 2 Kleinbettingen RB 5740
16:01 pl. 1 Luxembourg RB 5715
16:11 pl. 2 Arlon RB 5915
16:18 pl. 2 Kleinbettingen RB 5741
16:22 pl. 1 Luxembourg RB 5936
16:54 pl. 2 Arlon RB 5916
17:01 pl. 1 Luxembourg RB 5716
17:11 pl. 2 Arlon RB 5917
17:19 pl. 2 Kleinbettingen RB 5742
17:40 pl. 1 Luxembourg RB 5937
17:41 pl. 2 Arlon RB 5918
18:00 pl. 1 Luxembourg RB 5717
18:11 pl. 2 Arlon RB 5919
18:19 pl. 2 Kleinbettingen RB 5743
18:40 pl. 1 Luxembourg RB 5938
19:00 pl. 1 Luxembourg RB 5718
19:19 pl. 2 Kleinbettingen RB 5744
20:00 pl. 1 Luxembourg RB 5719
20:19 pl. 2 Kleinbettingen RB 5745
21:00 pl. 1 Luxembourg RB 5720
21:19 pl. 2 Kleinbettingen RB 5746
22:00 pl. 1 Luxembourg RB 5721
22:19 pl. 2 Kleinbettingen RB 5747
23:00 pl. 1 Luxembourg RB 5722
23:19 pl. 2 Kleinbettingen RB 5748

Abfahrende Züge vom Bahnhof Mamer (exemplarisch für den 1. Juni 2011)

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag
12% 10% 10% 24% 18% 14% 12%