Am meisten gesuchte Bahnverbindungen
Bahnhöfe in der Nähe
10 Bahnhöfe im Umkreis von 9.16 km
- [A] Bahnhof Marburg Süd
- [B] 2.90 km bis Bahnhof Marburg(Lahn)
- [C] 4.66 km bis Bahnhof Niederweimar
- [D] 6.23 km bis Bahnhof Cölbe
- [E] 7.48 km bis Bahnhof Niederwalgern
- [F] 7.64 km bis Bahnhof Bürgeln
- [G] 8.38 km bis Bahnhof Sterzhausen
- [H] 8.39 km bis Bahnhof Goßfelden
- [I] 8.72 km bis Bahnhof Sarnau
- [J] 8.90 km bis Bahnhof Anzefahr
- [K] 9.16 km bis Bahnhof Caldern
Details zum Bahnhof Marburg Süd
- Kein Service vorhanden
- Zugang stufenfrei: Nein
- Es gibt Fahrräder am Bahnhof
- Es sind Toiletten vorhanden
- Es gibt Parkmöglichkeiten
- Gepäckschließfächer sind nicht verfügbar
- Es gibt keine Fahrrad-Stellplätze
- Es sind Geschäfte für Reisebedarf vorhanden
- Es gibt ÖPNV-Anbindung
- Kein Stufenfreierzugang
- Es gibt keine Taxis am Bahnhof
Gleisinformationen
- Gleis 1
- Höhe 38.00 cm Länge 211.00 m
- Gleis 2
- Höhe 38.00 cm Länge 326.00 m
Details zur Stadt Marburg
- Anschrift der Stadtverwaltung
- Markt 1
35037 Marburg - Einwohner
- 79.836
- Fläche
- 124,5 km²
- Höhe
- 173 m über Normalnull
- KFZ
- MR
- Landkreis
- Marburg-Biedenkopf
- Latitude
- 50.82
- Longitude
- 8.77
- Postleitzahlen
- 35001, 35043
- Regierungsbezirk
- Gießen
- Stadtgliederung
- 19 Stadtteile inklusive der Kernstadt (wiederum in 15 Bezirke unterteilt)
- Vorwahl
- 06421
- Webseite
- www.marburg.de
- Wikipedia Link
- Marburg
Beliebte Verbindungen von und nach Marburg
Die zehn beliebtesten Verbindungen von Marburg
Die zehn beliebtesten Verbindungen nach Marburg
Weitere beliebte Verbindungen
Verbindungen die durch den Bahnhof Marburg Süd führen:
| Laufweg | Tabelle | Linien |
|---|---|---|
| Kassel Marburg Gießen (Frankfurt) Main Weser Bahn | 620 |
Quelle: Deutsche Bahn AG
ABFAHRTSTAFEL:
| Uhrzeit | Verkehrsm. | Richtung / Zwischenhalte und Zeiten | Gleis |
|---|---|---|---|
| 00:08 | RE 15048 | Marburg(Lahn) Marburg Süd 00:08 - Marburg(Lahn) 00:13 nicht täglich, 1. bis 8. Aug 2011 (Marburg Süd - ) | 2 |
| 00:26 | RE 4170 | Treysa Marburg Süd 00:26 - Marburg(Lahn) 00:29 - Kirchhain(Bz Kassel) 00:38 - Stadtallendorf 00:44 - Neustadt(Kr Marburg) 00:51 - Treysa 00:59 täglich (Marburg Süd - ) | 2 |
| 01:53 | RE 15034 | Marburg(Lahn) Marburg Süd 01:53 - Marburg(Lahn) 01:58 nicht täglich, 9. Aug bis 10. Dez 2011 (Marburg Süd - ) | 2 |
| 02:16 | RE 15034 | Marburg(Lahn) Marburg Süd 02:16 - Marburg(Lahn) 02:21 nicht täglich, 1. bis 8. Aug 2011 (Marburg Süd - ) | 2 |
| 04:12 | RE 15043 | Frankfurt(Main)Hbf Marburg Süd 04:12 - Niederweimar 04:15 - Niederwalgern 04:18 - Fronhausen(Lahn) 04:21 - Friedelhausen 04:25 - Lollar 04:28 - Gießen Oswaldsgarten 04:33 - Gießen 04:37 - Großen Linden 04:43 - Lang Göns 04:47 - Kirch Göns 04:50 - Butzbach 04:55 - Ostheim(b Butzbach) 04:58 - Bad Nauheim 05:04 - Friedberg(Hess) 05:08 - Frankfurt(Main)West 05:28 - Frankfurt(Main)Hbf 05:36 nicht täglich, 8. Aug bis 10. Dez 2011 (Marburg Süd - ) | 1 |
| 04:44 | RE 15037 | Frankfurt(Main)Hbf Marburg Süd 04:44 - Niederweimar 04:47 - Niederwalgern 04:50 - Fronhausen(Lahn) 04:53 - Friedelhausen 04:57 - Lollar 05:00 - Gießen Oswaldsgarten 05:05 - Gießen 05:10 - Großen Linden 05:18 - Lang Göns 05:22 - Kirch Göns 05:24 - Butzbach 05:29 - Ostheim(b Butzbach) 05:32 - Bad Nauheim 05:37 - Friedberg(Hess) 05:41 - Frankfurt(Main)West 05:58 - Frankfurt(Main)Hbf 06:07 nicht täglich, 8. Aug bis 9. Dez 2011 Mo - Fr; nicht 3. Okt (Marburg Süd - ) | 1 |
| 05:13 | RB 15050 | Treysa Marburg Süd 05:13 - Marburg(Lahn) 05:16 - Cölbe 05:21 - Bürgeln 05:24 - Anzefahr 05:28 - Kirchhain(Bz Kassel) 05:32 - Stadtallendorf 05:37 - Neustadt(Kr Marburg) 05:44 - Schwalmstadt-Wiera 05:48 - Treysa 05:55 Mo - Fr, nicht 3. Okt (Marburg Süd - ) | 2 |
| 05:42 | RE 4175 | Frankfurt(Main)Hbf Marburg Süd 05:42 - Niederwalgern 05:47 - Lollar 05:55 - Gießen 06:03 - Butzbach 06:17 - Bad Nauheim 06:25 - Friedberg(Hess) 06:29 - Frankfurt(Main)West 06:50 - Frankfurt(Main)Hbf 06:58 nicht täglich, 8. Aug bis 9. Dez 2011 Mo - Fr; nicht 3. Okt (Marburg Süd - ) | 1 |
| 05:52 | RE 15045 | Frankfurt(Main)Hbf Marburg Süd 05:52 - Niederweimar 05:55 - Niederwalgern 05:59 - Fronhausen(Lahn) 06:02 - Friedelhausen 06:06 - Lollar 06:09 - Gießen Oswaldsgarten 06:14 - Gießen 06:17 - Großen Linden 06:32 - Lang Göns 06:36 - Kirch Göns 06:39 - Butzbach 06:43 - Ostheim(b Butzbach) 06:47 - Bad Nauheim 06:52 - Friedberg(Hess) 06:56 - Bad Vilbel 07:07 - Frankfurt(Main)West 07:16 - Frankfurt(Main)Hbf 07:25 nicht täglich, 8. Aug bis 9. Dez 2011 Mo - Fr; nicht 3. Okt (Marburg Süd - ) | 1 |
| 05:52 | RE 15001 | Frankfurt(Main)Hbf Marburg Süd 05:52 - Niederweimar 05:55 - Niederwalgern 05:59 - Fronhausen(Lahn) 06:02 - Friedelhausen 06:05 - Lollar 06:09 - Gießen Oswaldsgarten 06:15 - Gießen 06:18 - Großen Linden 06:32 - Lang Göns 06:36 - Kirch Göns 06:39 - Butzbach 06:43 - Ostheim(b Butzbach) 06:46 - Bad Nauheim 06:52 - Friedberg(Hess) 06:56 - Bad Vilbel 07:08 - Frankfurt(Main)West 07:20 - Frankfurt(Main)Hbf 07:27 Sa, nicht 6. Aug (Marburg Süd - ) | 1 |
| 06:02 | RE 15042 | Treysa Marburg Süd 06:02 - Marburg(Lahn) 06:05 - Cölbe 06:10 - Bürgeln 06:13 - Anzefahr 06:16 - Kirchhain(Bz Kassel) 06:20 - Stadtallendorf 06:27 - Neustadt(Kr Marburg) 06:33 - Schwalmstadt-Wiera 06:36 - Treysa 06:45 Mo - Sa, nicht 3. Okt (Marburg Süd - ) | 2 |
| 06:12 | RE 15049 | Frankfurt(Main)Hbf Marburg Süd 06:12 - Niederweimar 06:15 - Niederwalgern 06:18 - Fronhausen(Lahn) 06:21 - Friedelhausen 06:25 - Lollar 06:28 - Gießen Oswaldsgarten 06:33 - Gießen 06:37 - Großen Linden 06:43 - Lang Göns 06:47 - Kirch Göns 06:50 - Butzbach 06:55 - Ostheim(b Butzbach) 06:58 - Bad Nauheim 07:04 - Friedberg(Hess) 07:08 - Frankfurt(Main)West 07:28 - Frankfurt(Main)Hbf 07:36 So, nicht 7. Aug; auch 3. Okt (Marburg Süd - ) | 1 |
| 06:26 | HLB24994 | Marburg(Lahn) Marburg Süd 06:26 - Marburg(Lahn) 06:31 Mo - Fr, nicht 3. Okt (Marburg Süd - ) | - |
| 06:27 | RE 4177 | Frankfurt(Main)Hbf Marburg Süd 06:27 - Niederwalgern 06:33 - Lollar 06:40 - Gießen 06:49 - Friedberg(Hess) 07:11 - Frankfurt(Main)West 07:29 - Frankfurt(Main)Hbf 07:37 nicht täglich, 8. Aug bis 9. Dez 2011 Mo - Fr; nicht 3. Okt (Marburg Süd - ) | 1 |
| 06:37 | RE 15003 | Frankfurt(Main)Hbf Marburg Süd 06:37 - Niederweimar 06:40 - Niederwalgern 06:44 - Fronhausen(Lahn) 06:47 - Friedelhausen 06:50 - Lollar 06:54 - Gießen Oswaldsgarten 07:00 - Gießen 07:04 - Großen Linden 07:14 - Lang Göns 07:18 - Kirch Göns 07:21 - Butzbach 07:26 - Bad Nauheim 07:32 - Friedberg(Hess) 07:37 - Frankfurt(Main)West 08:01 - Frankfurt(Main)Hbf 08:07 Sa, nicht 6. Aug (Marburg Süd - ) | 1 |
| 06:44 | HLB24943 | Frankfurt(Main)Hbf Marburg Süd 06:44 - Fronhausen(Lahn) 06:50 - Lollar 06:55 - Gießen Oswaldsgarten 07:00 - Gießen 07:05 - Lang Göns 07:16 - Kirch Göns 07:19 - Butzbach 07:24 - Bad Nauheim 07:31 - Friedberg(Hess) 07:37 - Frankfurt(Main)West 08:01 - Frankfurt(Main)Hbf 08:07 nicht täglich, 8. Aug bis 9. Dez 2011 Mo - Fr; nicht 3. Okt (Marburg Süd - ) | 1 |
| 07:02 | RE 15046 | Treysa Marburg Süd 07:02 - Marburg(Lahn) 07:05 - Cölbe 07:10 - Bürgeln 07:13 - Anzefahr 07:16 - Kirchhain(Bz Kassel) 07:20 - Stadtallendorf 07:25 - Neustadt(Kr Marburg) 07:32 - Schwalmstadt-Wiera 07:35 - Treysa 07:41 Mo - Sa, nicht 3. Okt (Marburg Süd - ) | 2 |
| 07:06 | RE 15039 | Frankfurt(Main)Hbf Marburg Süd 07:06 - Niederweimar 07:09 - Niederwalgern 07:12 - Fronhausen(Lahn) 07:16 - Friedelhausen 07:19 - Lollar 07:23 - Gießen Oswaldsgarten 07:28 - Gießen 07:33 - Butzbach 07:46 - Bad Nauheim 07:53 - Friedberg(Hess) 07:58 - Frankfurt(Main)West 08:21 - Frankfurt(Main)Hbf 08:25 nicht täglich, 8. Aug bis 9. Dez 2011 Mo - Fr; nicht 3. Okt (Marburg Süd - ) | 1 |
| 07:24 | RB 15051 | Friedberg(Hess) Marburg Süd 07:24 - Niederweimar 07:27 - Niederwalgern 07:30 - Fronhausen(Lahn) 07:33 - Lollar 07:38 - Gießen Oswaldsgarten 07:43 - Gießen 07:47 - Großen Linden 08:01 - Lang Göns 08:05 - Kirch Göns 08:08 - Butzbach 08:12 - Ostheim(b Butzbach) 08:15 - Bad Nauheim 08:20 - Friedberg(Hess) 08:25 Mo - Fr, nicht 3. Okt (Marburg Süd - ) nicht täglich, 8. Aug bis 9. Dez 2011 Mo - Fr; nicht 3. Okt ( - ) | 1 |
| 07:33 | RB 15052 | Kirchhain(Bz Kassel) Marburg Süd 07:33 - Marburg(Lahn) 07:37 - Cölbe 07:43 - Bürgeln 07:46 - Anzefahr 07:49 - Kirchhain(Bz Kassel) 07:55 Mo - Fr, nicht 3. Okt (Marburg Süd - ) | 2 |
| 07:52 | RE 15005 | Frankfurt(Main)Hbf Marburg Süd 07:52 - Niederweimar 07:55 - Niederwalgern 07:59 - Fronhausen(Lahn) 08:02 - Friedelhausen 08:05 - Lollar 08:09 - Gießen Oswaldsgarten 08:15 - Gießen 08:18 - Großen Linden 08:32 - Lang Göns 08:36 - Kirch Göns 08:39 - Butzbach 08:43 - Ostheim(b Butzbach) 08:46 - Bad Nauheim 08:52 - Friedberg(Hess) 08:56 - Bad Vilbel 09:08 - Frankfurt(Main)West 09:20 - Frankfurt(Main)Hbf 09:27 nicht täglich, 8. Aug bis 10. Dez 2011 Mo - Sa; nicht 3. Okt (Marburg Süd - ) | 1 |
| 08:02 | RE 15038 | Treysa Marburg Süd 08:02 - Marburg(Lahn) 08:05 - Cölbe 08:10 - Bürgeln 08:13 - Anzefahr 08:16 - Kirchhain(Bz Kassel) 08:19 - Stadtallendorf 08:24 - Neustadt(Kr Marburg) 08:31 - Schwalmstadt-Wiera 08:34 - Treysa 08:40 Sa (Marburg Süd - ) | 2 |
| 08:02 | RE 15000 | Treysa Marburg Süd 08:02 - Marburg(Lahn) 08:05 - Cölbe 08:10 - Bürgeln 08:13 - Anzefahr 08:16 - Kirchhain(Bz Kassel) 08:19 - Stadtallendorf 08:24 - Neustadt(Kr Marburg) 08:31 - Schwalmstadt-Wiera 08:34 - Treysa 08:40 nicht täglich, 8. Aug bis 9. Dez 2011 Mo - Fr; nicht 3. Okt (Marburg Süd - ) | 2 |
| 08:24 | RB 15053 | Gießen Marburg Süd 08:24 - Niederweimar 08:27 - Niederwalgern 08:30 - Fronhausen(Lahn) 08:33 - Friedelhausen 08:37 - Lollar 08:40 - Gießen Oswaldsgarten 08:45 - Gießen 08:48 Mo - Fr, nicht 3. Okt (Marburg Süd - ) | 1 |
| 08:52 | RE 15007 | Frankfurt(Main)Hbf Marburg Süd 08:52 - Niederweimar 08:55 - Niederwalgern 08:59 - Fronhausen(Lahn) 09:02 - Friedelhausen 09:05 - Lollar 09:09 - Gießen Oswaldsgarten 09:15 - Gießen 09:19 - Butzbach 09:31 - Bad Nauheim 09:38 - Friedberg(Hess) 09:41 - Frankfurt(Main)West 09:59 - Frankfurt(Main)Hbf 10:07 nicht täglich, 8. Aug bis 10. Dez 2011 (Marburg Süd - ) | 1 |
| 09:02 | RE 15002 | Treysa Marburg Süd 09:02 - Marburg(Lahn) 09:05 - Cölbe 09:10 - Bürgeln 09:13 - Anzefahr 09:16 - Kirchhain(Bz Kassel) 09:19 - Stadtallendorf 09:24 - Neustadt(Kr Marburg) 09:31 - Schwalmstadt-Wiera 09:34 - Treysa 09:40 nicht täglich, 8. Aug bis 10. Dez 2011 (Marburg Süd - ) | 2 |
| 09:32 | HLB24952 | Marburg(Lahn) Marburg Süd 09:32 - Marburg(Lahn) 09:36 nicht täglich, 8. Aug bis 9. Dez 2011 Mo - Fr; nicht 3. Okt (Marburg Süd - ) | 2 |
| 09:52 | RE 15009 | Frankfurt(Main)Hbf Marburg Süd 09:52 - Niederweimar 09:55 - Niederwalgern 09:59 - Fronhausen(Lahn) 10:02 - Friedelhausen 10:05 - Lollar 10:09 - Gießen Oswaldsgarten 10:15 - Gießen 10:18 - Großen Linden 10:32 - Lang Göns 10:36 - Kirch Göns 10:39 - Butzbach 10:43 - Ostheim(b Butzbach) 10:46 - Bad Nauheim 10:52 - Friedberg(Hess) 10:56 - Bad Vilbel 11:08 - Frankfurt(Main)West 11:20 - Frankfurt(Main)Hbf 11:27 nicht täglich, 8. Aug bis 10. Dez 2011 Mo - Sa; nicht 3. Okt (Marburg Süd - ) | 1 |
| 10:02 | RE 15004 | Treysa Marburg Süd 10:02 - Marburg(Lahn) 10:05 - Cölbe 10:10 - Bürgeln 10:13 - Anzefahr 10:16 - Kirchhain(Bz Kassel) 10:19 - Stadtallendorf 10:24 - Neustadt(Kr Marburg) 10:31 - Schwalmstadt-Wiera 10:34 - Treysa 10:40 nicht täglich, 8. Aug bis 10. Dez 2011 Mo - Sa; nicht 3. Okt (Marburg Süd - ) | 2 |
| 10:26 | HLB24955 | Frankfurt(Main)Hbf Marburg Süd 10:26 - Niederwalgern 10:32 - Fronhausen(Lahn) 10:35 - Lollar 10:41 - Gießen Oswaldsgarten 10:46 - Gießen 10:51 - Friedberg(Hess) 11:11 - Frankfurt(Main)Hbf 11:34 nicht täglich, 8. Aug bis 9. Dez 2011 Mo - Fr; nicht 3. Okt (Marburg Süd - ) | 1 |
| 10:52 | RE 15011 | Frankfurt(Main)Hbf Marburg Süd 10:52 - Niederweimar 10:55 - Niederwalgern 10:59 - Fronhausen(Lahn) 11:02 - Friedelhausen 11:05 - Lollar 11:09 - Gießen Oswaldsgarten 11:15 - Gießen 11:19 - Butzbach 11:31 - Bad Nauheim 11:38 - Friedberg(Hess) 11:41 - Frankfurt(Main)West 11:59 - Frankfurt(Main)Hbf 12:07 nicht täglich, 8. Aug bis 10. Dez 2011 (Marburg Süd - ) | 1 |
| 11:02 | RE 15006 | Treysa Marburg Süd 11:02 - Marburg(Lahn) 11:05 - Cölbe 11:10 - Bürgeln 11:13 - Anzefahr 11:16 - Kirchhain(Bz Kassel) 11:19 - Stadtallendorf 11:24 - Neustadt(Kr Marburg) 11:31 - Schwalmstadt-Wiera 11:34 - Treysa 11:40 nicht täglich, 8. Aug bis 9. Dez 2011 Mo - Fr; nicht 3. Okt (Marburg Süd - ) | 2 |
| 11:09 | RE 15036 | Treysa Marburg Süd 11:09 - Marburg(Lahn) 11:13 - Cölbe 11:17 - Bürgeln 11:20 - Anzefahr 11:23 - Kirchhain(Bz Kassel) 11:27 - Stadtallendorf 11:32 - Neustadt(Kr Marburg) 11:38 - Schwalmstadt-Wiera 11:41 - Treysa 11:46 Sa, So, nicht 6., 7. Aug; auch 3. Okt (Marburg Süd - ) | 2 |
| 11:32 | HLB24958 | Marburg(Lahn) Marburg Süd 11:32 - Marburg(Lahn) 11:36 nicht täglich, 8. Aug bis 9. Dez 2011 Mo - Fr; nicht 3. Okt (Marburg Süd - ) | 2 |
| 11:52 | RE 15013 | Gießen Marburg Süd 11:52 - Niederweimar 11:55 - Niederwalgern 11:59 - Fronhausen(Lahn) 12:02 - Friedelhausen 12:05 - Lollar 12:09 - Gießen Oswaldsgarten 12:15 - Gießen 12:18 Sa (Marburg Süd - ) | 1 |
| 11:52 | RE 15013 | Frankfurt(Main)Hbf Marburg Süd 11:52 - Niederweimar 11:55 - Niederwalgern 11:59 - Fronhausen(Lahn) 12:02 - Friedelhausen 12:05 - Lollar 12:09 - Gießen Oswaldsgarten 12:15 - Gießen 12:18 - Großen Linden 12:32 - Lang Göns 12:36 - Kirch Göns 12:39 - Butzbach 12:43 - Ostheim(b Butzbach) 12:46 - Bad Nauheim 12:52 - Friedberg(Hess) 12:56 - Bad Vilbel 13:08 - Frankfurt(Main)West 13:20 - Frankfurt(Main)Hbf 13:27 nicht täglich, 8. Aug bis 9. Dez 2011 Mo - Fr; nicht 3. Okt (Marburg Süd - ) | 1 |
| 12:02 | RE 15008 | Treysa Marburg Süd 12:02 - Marburg(Lahn) 12:05 - Cölbe 12:10 - Bürgeln 12:13 - Anzefahr 12:16 - Kirchhain(Bz Kassel) 12:19 - Stadtallendorf 12:24 - Neustadt(Kr Marburg) 12:31 - Schwalmstadt-Wiera 12:34 - Treysa 12:40 nicht täglich, 8. Aug bis 10. Dez 2011 Mo - Sa; nicht 3. Okt (Marburg Süd - ) | 2 |
| 12:25 | HLB24961 | Frankfurt(Main)Hbf Marburg Süd 12:25 - Niederwalgern 12:31 - Fronhausen(Lahn) 12:34 - Lollar 12:41 - Gießen Oswaldsgarten 12:46 - Gießen 12:51 - Friedberg(Hess) 13:11 - Frankfurt(Main)Hbf 13:34 nicht täglich, 8. Aug bis 9. Dez 2011 Mo - Fr; nicht 3. Okt (Marburg Süd - ) | 1 |
| 12:33 | RB 15054 | Marburg(Lahn) Marburg Süd 12:33 - Marburg(Lahn) 12:38 Mo - Fr, nicht 3. Okt (Marburg Süd - ) | 2 |
| 12:52 | RE 15015 | Frankfurt(Main)Hbf Marburg Süd 12:52 - Niederweimar 12:55 - Niederwalgern 12:59 - Fronhausen(Lahn) 13:02 - Friedelhausen 13:05 - Lollar 13:09 - Gießen Oswaldsgarten 13:15 - Gießen 13:19 - Butzbach 13:31 - Bad Nauheim 13:38 - Friedberg(Hess) 13:41 - Frankfurt(Main)West 13:59 - Frankfurt(Main)Hbf 14:07 nicht täglich, 8. Aug bis 10. Dez 2011 (Marburg Süd - ) | 1 |
| 13:02 | RE 15010 | Treysa Marburg Süd 13:02 - Marburg(Lahn) 13:05 - Cölbe 13:10 - Bürgeln 13:13 - Anzefahr 13:16 - Kirchhain(Bz Kassel) 13:19 - Stadtallendorf 13:24 - Neustadt(Kr Marburg) 13:31 - Schwalmstadt-Wiera 13:34 - Treysa 13:40 nicht täglich, 8. Aug bis 10. Dez 2011 (Marburg Süd - ) | 2 |
| 13:23 | RB 15055 | Gießen Marburg Süd 13:23 - Niederweimar 13:26 - Niederwalgern 13:30 - Fronhausen(Lahn) 13:33 - Friedelhausen 13:37 - Lollar 13:40 - Gießen Oswaldsgarten 13:45 - Gießen 13:47 Mo - Fr, nicht 3. Okt (Marburg Süd - ) | 1 |
| 13:33 | RB 15056 | Treysa Marburg Süd 13:33 - Marburg(Lahn) 13:36 - Cölbe 13:41 - Bürgeln 13:45 - Anzefahr 13:48 - Kirchhain(Bz Kassel) 13:52 - Stadtallendorf 13:59 - Neustadt(Kr Marburg) 14:14 - Schwalmstadt-Wiera 14:18 - Treysa 14:25 Mo - Fr, nicht 3. Okt (Marburg Süd - ) | 2 |
| 13:52 | RE 15017 | Frankfurt(Main)Hbf Marburg Süd 13:52 - Niederweimar 13:55 - Niederwalgern 13:59 - Fronhausen(Lahn) 14:02 - Friedelhausen 14:05 - Lollar 14:09 - Gießen Oswaldsgarten 14:15 - Gießen 14:18 - Großen Linden 14:34 - Lang Göns 14:37 - Kirch Göns 14:40 - Butzbach 14:44 - Ostheim(b Butzbach) 14:47 - Bad Nauheim 14:52 - Friedberg(Hess) 14:56 - Bad Vilbel 15:08 - Frankfurt(Main)West 15:19 - Frankfurt(Main)Hbf 15:27 nicht täglich, 8. Aug bis 10. Dez 2011 Mo - Sa; nicht 3. Okt (Marburg Süd - ) | 1 |
| 14:02 | RE 15012 | Marburg(Lahn) Marburg Süd 14:02 - Marburg(Lahn) 14:09 nicht täglich, 8. Aug bis 10. Dez 2011 Mo - Sa; nicht 3. Okt (Marburg Süd - ) | 2 |
| 14:25 | RB 15057 | Gießen Marburg Süd 14:25 - Niederweimar 14:28 - Niederwalgern 14:31 - Fronhausen(Lahn) 14:34 - Friedelhausen 14:39 - Lollar 14:42 - Gießen Oswaldsgarten 14:47 - Gießen 14:50 Mo - Fr, nicht 3. Okt (Marburg Süd - ) | 1 |
| 14:52 | RE 15019 | Frankfurt(Main)Hbf Marburg Süd 14:52 - Niederweimar 14:55 - Niederwalgern 14:59 - Fronhausen(Lahn) 15:02 - Friedelhausen 15:05 - Lollar 15:09 - Gießen Oswaldsgarten 15:15 - Gießen 15:19 - Butzbach 15:31 - Bad Nauheim 15:38 - Friedberg(Hess) 15:41 - Frankfurt(Main)West 15:59 - Frankfurt(Main)Hbf 16:06 nicht täglich, 8. Aug bis 10. Dez 2011 (Marburg Süd - ) | 1 |
| 15:02 | RE 15014 | Treysa Marburg Süd 15:02 - Marburg(Lahn) 15:05 - Cölbe 15:10 - Bürgeln 15:13 - Anzefahr 15:16 - Kirchhain(Bz Kassel) 15:19 - Stadtallendorf 15:24 - Neustadt(Kr Marburg) 15:31 - Schwalmstadt-Wiera 15:34 - Treysa 15:40 nicht täglich, 8. Aug bis 10. Dez 2011 (Marburg Süd - ) | 2 |
| 15:32 | HLB24968 | Marburg(Lahn) Marburg Süd 15:32 - Marburg(Lahn) 15:36 nicht täglich, 8. Aug bis 9. Dez 2011 Mo - Fr; nicht 3. Okt (Marburg Süd - ) | 2 |
| 15:52 | RB 15059 | Gießen Marburg Süd 15:52 - Niederweimar 15:55 - Niederwalgern 15:59 - Fronhausen(Lahn) 16:02 - Friedelhausen 16:06 - Lollar 16:09 - Gießen Oswaldsgarten 16:15 - Gießen 16:18 Mo - Fr, nicht 3. Okt (Marburg Süd - ) | 1 |
| 15:52 | RE 15041 | Frankfurt(Main)Hbf Marburg Süd 15:52 - Niederweimar 15:55 - Niederwalgern 15:59 - Fronhausen(Lahn) 16:02 - Friedelhausen 16:05 - Lollar 16:09 - Gießen Oswaldsgarten 16:15 - Gießen 16:18 - Großen Linden 16:32 - Lang Göns 16:36 - Kirch Göns 16:39 - Butzbach 16:43 - Ostheim(b Butzbach) 16:46 - Bad Nauheim 16:52 - Friedberg(Hess) 16:56 - Bad Vilbel 17:08 - Frankfurt(Main)West 17:20 - Frankfurt(Main)Hbf 17:27 Sa, nicht 6. Aug (Marburg Süd - ) | 1 |
| 16:02 | RE 15016 | Treysa Marburg Süd 16:02 - Marburg(Lahn) 16:05 - Cölbe 16:10 - Bürgeln 16:13 - Anzefahr 16:16 - Kirchhain(Bz Kassel) 16:19 - Stadtallendorf 16:24 - Neustadt(Kr Marburg) 16:31 - Schwalmstadt-Wiera 16:34 - Treysa 16:40 nicht täglich, 8. Aug bis 10. Dez 2011 Mo - Sa; nicht 3. Okt (Marburg Süd - ) | 2 |
| 16:26 | HLB24971 | Frankfurt(Main)Hbf Marburg Süd 16:26 - Niederwalgern 16:32 - Fronhausen(Lahn) 16:35 - Lollar 16:41 - Gießen Oswaldsgarten 16:46 - Gießen 16:51 - Friedberg(Hess) 17:11 - Frankfurt(Main)Hbf 17:35 nicht täglich, 8. Aug bis 9. Dez 2011 Mo - Fr; nicht 3. Okt (Marburg Süd - ) | 1 |
| 16:33 | RB 15058 | Marburg(Lahn) Marburg Süd 16:33 - Marburg(Lahn) 16:38 Mo - Fr, nicht 3. Okt (Marburg Süd - ) | 2 |
| 16:52 | RE 15023 | Frankfurt(Main)Hbf Marburg Süd 16:52 - Niederweimar 16:55 - Niederwalgern 16:59 - Fronhausen(Lahn) 17:02 - Friedelhausen 17:05 - Lollar 17:09 - Gießen Oswaldsgarten 17:15 - Gießen 17:19 - Butzbach 17:32 - Bad Nauheim 17:38 - Friedberg(Hess) 17:41 - Frankfurt(Main)West 18:00 - Frankfurt(Main)Hbf 18:07 nicht täglich, 8. Aug bis 10. Dez 2011 (Marburg Süd - ) | 1 |
| 16:52 | RE 4174 | Marburg(Lahn) Marburg Süd 16:52 - Marburg(Lahn) 16:59 nicht täglich, 8. Aug bis 9. Dez 2011 Mo - Fr; nicht 3. Okt (Marburg Süd - ) | 2 |
| 17:02 | RE 15018 | Treysa Marburg Süd 17:02 - Marburg(Lahn) 17:05 - Cölbe 17:10 - Bürgeln 17:13 - Anzefahr 17:16 - Kirchhain(Bz Kassel) 17:19 - Stadtallendorf 17:24 - Neustadt(Kr Marburg) 17:31 - Schwalmstadt-Wiera 17:34 - Treysa 17:40 nicht täglich, 8. Aug bis 10. Dez 2011 (Marburg Süd - ) | 2 |
| 17:33 | HLB24974 | Marburg(Lahn) Marburg Süd 17:33 - Marburg(Lahn) 17:38 nicht täglich, 8. Aug bis 9. Dez 2011 Mo - Fr; nicht 3. Okt (Marburg Süd - ) | 2 |
| 17:52 | RE 15025 | Frankfurt(Main)Hbf Marburg Süd 17:52 - Niederweimar 17:55 - Niederwalgern 17:59 - Fronhausen(Lahn) 18:02 - Friedelhausen 18:05 - Lollar 18:09 - Gießen Oswaldsgarten 18:15 - Gießen 18:18 - Großen Linden 18:32 - Lang Göns 18:36 - Kirch Göns 18:39 - Butzbach 18:43 - Ostheim(b Butzbach) 18:46 - Bad Nauheim 18:52 - Friedberg(Hess) 18:56 - Bad Vilbel 19:08 - Frankfurt(Main)West 19:20 - Frankfurt(Main)Hbf 19:27 nicht täglich, 8. Aug bis 9. Dez 2011 Mo - Fr; nicht 3. Okt (Marburg Süd - ) | 1 |
| 18:02 | RE 15020 | Treysa Marburg Süd 18:02 - Marburg(Lahn) 18:05 - Cölbe 18:10 - Bürgeln 18:13 - Anzefahr 18:16 - Kirchhain(Bz Kassel) 18:19 - Stadtallendorf 18:24 - Neustadt(Kr Marburg) 18:31 - Schwalmstadt-Wiera 18:34 - Treysa 18:40 nicht täglich, 8. Aug bis 9. Dez 2011 Mo - Fr; nicht 3. Okt (Marburg Süd - ) | 2 |
| 18:02 | RE 15040 | Marburg(Lahn) Marburg Süd 18:02 - Marburg(Lahn) 18:09 Sa, nicht 6. Aug (Marburg Süd - ) | 2 |
| 18:11 | RE 4176 | Marburg(Lahn) Marburg Süd 18:11 - Marburg(Lahn) 18:14 nicht täglich, 8. Aug bis 9. Dez 2011 Mo - Fr; nicht 3. Okt (Marburg Süd - ) | 2 |
