Am meisten gesuchte Bahnverbindungen
Bahnhöfe in der Nähe
10 Bahnhöfe im Umkreis von 12.42 km
- [A] Bahnhof Pfaffenhausen
- [B] 1.90 km bis Bahnhof Weilbach(Unterallg)
- [C] 3.00 km bis Bahnhof Hausen(Schwab)
- [D] 3.98 km bis Bahnhof Breitenbrunn(Schwab)
- [E] 5.86 km bis Bahnhof Nassenbeuren
- [F] 6.73 km bis Bahnhof Loppenhausen
- [G] 8.66 km bis Bahnhof Haupeltshofen
- [H] 8.92 km bis Bahnhof Mindelheim
- [I] 10.11 km bis Bahnhof Stetten(Schwab)
- [J] 10.60 km bis Bahnhof Aletshausen
- [K] 12.42 km bis Bahnhof Rammingen(Bay)
Details zum Bahnhof Pfaffenhausen
- Serviceschalter: Nein
- Stufenfreier Zugang: Nein
- Es sind keine Deutsche Bahn Fahrräder am Bahnhof vorhanden
- Es gibt keine Toiletten
- Parkplätze sind verfügbar
- Gepäcklagerung nicht vorhanden
- Es sind keine Fahrradständer vorhanden
- Es gibt Geschäfte für Reisebedarf
- Es ist eine Anbindung an den ÖPNV vorhanden
- Stufenfreierzugang
- Es sind keine Taxiservices am Bahnhof vorhanden
Gleisinformationen
- Gleis 1
- Höhe 20.00 cm Länge 80.00 m
- Gleis 2
- Höhe 20.00 cm Länge 52.00 m
Details zur Stadt Pfaffenhausen
- Einwohner
- 2.372
- Fläche
- 21,11 km²
- Höhe
- 563 m über Normalnull
- KFZ
- MN
- Landkreis
- Unterallgäu
- Latitude
- 48.12
- Longitude
- 10.45
- Postleitzahl
- 87772
- Regierungsbezirk
- Schwaben
- Vorwahl
- 08265
- Webseite
- www.pfaffenhausen.info
- Wikipedia Link
- Pfaffenhausen
Beliebte Verbindungen von und nach Pfaffenhausen
Die zehn beliebtesten Verbindungen von Pfaffenhausen
Die zehn beliebtesten Verbindungen nach Pfaffenhausen
Weitere beliebte Verbindungen
Verbindungen die durch den Bahnhof Pfaffenhausen führen:
| Laufweg | Tabelle | Linien |
|---|---|---|
| Mindelheim Krumbach Günzburg | 978 |
Quelle: Deutsche Bahn AG
ABFAHRTSTAFEL:
| Uhrzeit | Verkehrsm. | Richtung / Zwischenhalte und Zeiten | Gleis |
|---|---|---|---|
| 05:39 | RB 57691 | Mindelheim Pfaffenhausen 05:39 - Hausen(Schwab) 05:43 - Nassenbeuren 05:46 - Mindelheim 05:50 Mo - Fr, nicht 15. Aug, 3. Okt, 1. Nov (Pfaffenhausen - ) | 2 |
| 06:29 | RB 57695 | Memmingen Pfaffenhausen 06:29 - Hausen(Schwab) 06:32 - Nassenbeuren 06:36 - Mindelheim 06:40 - Stetten(Schwab) 06:50 - Sontheim(Schwab) 06:55 - Memmingen 07:06 Mo - Fr, nicht 15. Aug, 3. Okt, 1. Nov (Pfaffenhausen - ) | 2 |
| 07:01 | RB 57700 | Krumbach(Schwab) Pfaffenhausen 07:01 - Weilbach(Unterallg) 07:04 - Breitenbrunn(Schwab) 07:06 - Loppenhausen 07:11 - Haupeltshofen 07:14 - Aletshausen 07:17 - Niederraunau 07:20 - Krumbach(Schw)Schule 07:24 - Krumbach(Schwab) 07:29 Mo - Fr, nicht 5. Aug bis 9. Sep 2011, 3. Okt, 1. Nov (Pfaffenhausen - ) | 1 |
| 07:05 | RB 57700 | Krumbach(Schwab) Pfaffenhausen 07:05 - Weilbach(Unterallg) 07:08 - Breitenbrunn(Schwab) 07:10 - Loppenhausen 07:15 - Haupeltshofen 07:18 - Aletshausen 07:21 - Niederraunau 07:24 - Krumbach(Schw)Schule 07:28 - Krumbach(Schwab) 07:33 nicht täglich, 5. Aug bis 9. Sep 2011 Mo - Fr; nicht 15. Aug (Pfaffenhausen - ) | 1 |
| 07:10 | RB 57693 | Mindelheim Pfaffenhausen 07:10 - Hausen(Schwab) 07:13 - Nassenbeuren 07:17 - Mindelheim 07:21 Mo - Fr, nicht 15. Aug, 3. Okt, 1. Nov (Pfaffenhausen - ) | 2 |
| 07:43 | RB 57699 | Mindelheim Pfaffenhausen 07:43 - Hausen(Schwab) 07:47 - Nassenbeuren 07:50 - Mindelheim 07:54 Sa, So, auch 15. Aug, 3. Okt, 1. Nov (Pfaffenhausen - ) | 2 |
| 08:14 | RB 57704 | Günzburg Pfaffenhausen 08:14 - Weilbach(Unterallg) 08:16 - Breitenbrunn(Schwab) 08:19 - Loppenhausen 08:23 - Haupeltshofen 08:26 - Aletshausen 08:29 - Niederraunau 08:32 - Krumbach(Schw)Schule 08:35 - Krumbach(Schwab) 08:39 - Billenhausen 08:43 - Hirschfelden 08:45 - Neuburg(Kammel) 08:48 - Ellzee 08:54 - Ichenhausen 08:59 - Hochwang 09:04 - Kleinkötz 09:08 - Wasserburg(Günz) 09:11 - Günzburg 09:16 täglich (Pfaffenhausen - Neuburg(Kammel)) täglich, nicht 5. Aug bis 11. Sep 2011 (Neuburg(Kammel) - ) | 1 |
| 08:15 | RB 57701 | Memmingen Pfaffenhausen 08:15 - Hausen(Schwab) 08:19 - Nassenbeuren 08:22 - Mindelheim 08:27 - Stetten(Schwab) 08:37 - Sontheim(Schwab) 08:43 - Memmingen 08:58 Mo - Fr, nicht 15. Aug, 3. Okt, 1. Nov (Pfaffenhausen - ) | 2 |
| 09:46 | RB 57703 | Mindelheim Pfaffenhausen 09:46 - Hausen(Schwab) 09:50 - Nassenbeuren 09:53 - Mindelheim 09:57 Mo - Fr, nicht 15. Aug, 3. Okt, 1. Nov (Pfaffenhausen - ) | 2 |
| 09:46 | RB 57705 | Mindelheim Pfaffenhausen 09:46 - Hausen(Schwab) 09:50 - Nassenbeuren 09:53 - Mindelheim 09:57 Sa, So, auch 15. Aug, 3. Okt, 1. Nov (Pfaffenhausen - ) | 2 |
| 10:14 | RB 57708 | Günzburg Pfaffenhausen 10:14 - Weilbach(Unterallg) 10:17 - Breitenbrunn(Schwab) 10:19 - Loppenhausen 10:23 - Haupeltshofen 10:26 - Aletshausen 10:29 - Niederraunau 10:32 - Krumbach(Schw)Schule 10:35 - Krumbach(Schwab) 10:39 - Billenhausen 10:43 - Hirschfelden 10:45 - Neuburg(Kammel) 10:48 - Ellzee 10:54 - Ichenhausen 10:59 - Hochwang 11:04 - Kleinkötz 11:08 - Wasserburg(Günz) 11:11 - Günzburg 11:16 täglich (Pfaffenhausen - Neuburg(Kammel)) täglich, nicht 5. Aug bis 11. Sep 2011 (Neuburg(Kammel) - ) | 1 |
| 11:46 | RB 57709 | Mindelheim Pfaffenhausen 11:46 - Hausen(Schwab) 11:50 - Nassenbeuren 11:53 - Mindelheim 11:57 täglich (Pfaffenhausen - ) | 2 |
| 12:14 | RB 57712 | Günzburg Pfaffenhausen 12:14 - Weilbach(Unterallg) 12:17 - Breitenbrunn(Schwab) 12:19 - Loppenhausen 12:23 - Haupeltshofen 12:26 - Aletshausen 12:29 - Niederraunau 12:32 - Krumbach(Schw)Schule 12:36 - Krumbach(Schwab) 12:39 - Billenhausen 12:44 - Hirschfelden 12:46 - Neuburg(Kammel) 12:48 - Ellzee 12:54 - Ichenhausen 12:59 - Hochwang 13:04 - Kleinkötz 13:08 - Wasserburg(Günz) 13:11 - Günzburg 13:16 täglich (Pfaffenhausen - Neuburg(Kammel)) täglich, nicht 5. Aug bis 11. Sep 2011 (Neuburg(Kammel) - ) | 1 |
| 13:08 | RB 57711 | Mindelheim Pfaffenhausen 13:08 - Hausen(Schwab) 13:11 - Nassenbeuren 13:15 - Mindelheim 13:19 Mo - Fr, nicht 15. Aug, 3. Okt, 1. Nov (Pfaffenhausen - ) | 2 |
| 13:46 | RB 57713 | Mindelheim Pfaffenhausen 13:46 - Hausen(Schwab) 13:50 - Nassenbeuren 13:53 - Mindelheim 13:57 täglich (Pfaffenhausen - ) | 2 |
| 14:14 | RB 57716 | Günzburg Pfaffenhausen 14:14 - Weilbach(Unterallg) 14:17 - Breitenbrunn(Schwab) 14:19 - Loppenhausen 14:23 - Haupeltshofen 14:26 - Aletshausen 14:29 - Niederraunau 14:32 - Krumbach(Schw)Schule 14:35 - Krumbach(Schwab) 14:39 - Billenhausen 14:43 - Hirschfelden 14:45 - Neuburg(Kammel) 14:48 - Ellzee 14:54 - Ichenhausen 14:59 - Hochwang 15:04 - Kleinkötz 15:08 - Wasserburg(Günz) 15:11 - Günzburg 15:16 täglich (Pfaffenhausen - Neuburg(Kammel)) täglich, nicht 5. Aug bis 11. Sep 2011 (Neuburg(Kammel) - ) | 1 |
| 15:46 | RB 57717 | Memmingen Pfaffenhausen 15:46 - Hausen(Schwab) 15:49 - Nassenbeuren 15:53 - Mindelheim 15:57 - Sontheim(Schwab) 16:18 - Memmingen 16:49 täglich (Pfaffenhausen - ) Mo - Fr, nicht 15. Aug, 3. Okt, 1. Nov ( - ) | 2 |
| 16:14 | RB 57720 | Ulm Hbf Pfaffenhausen 16:14 - Weilbach(Unterallg) 16:17 - Breitenbrunn(Schwab) 16:19 - Loppenhausen 16:23 - Haupeltshofen 16:26 - Aletshausen 16:29 - Niederraunau 16:32 - Krumbach(Schw)Schule 16:35 - Krumbach(Schwab) 16:39 - Billenhausen 16:43 - Hirschfelden 16:45 - Neuburg(Kammel) 16:48 - Ellzee 16:54 - Ichenhausen 16:59 - Hochwang 17:07 - Kleinkötz 17:10 - Wasserburg(Günz) 17:14 - Günzburg 17:19 - Neu-Ulm 17:40 - Ulm Hbf 17:43 Mo - Fr, nicht 15. Aug, 3. Okt, 1. Nov (Pfaffenhausen - Neuburg(Kammel)) Mo - Fr, nicht 5. Aug bis 9. Sep 2011, 3. Okt, 1. Nov (Neuburg(Kammel) - ) | 1 |
| 16:14 | RB 57722 | Günzburg Pfaffenhausen 16:14 - Weilbach(Unterallg) 16:17 - Breitenbrunn(Schwab) 16:19 - Loppenhausen 16:23 - Haupeltshofen 16:26 - Aletshausen 16:29 - Niederraunau 16:32 - Krumbach(Schw)Schule 16:35 - Krumbach(Schwab) 16:39 - Billenhausen 16:43 - Hirschfelden 16:45 - Neuburg(Kammel) 16:48 - Ellzee 16:54 - Ichenhausen 16:59 - Hochwang 17:04 - Kleinkötz 17:08 - Wasserburg(Günz) 17:11 - Günzburg 17:16 Sa, So, auch 15. Aug, 3. Okt, 1. Nov (Pfaffenhausen - Neuburg(Kammel)) nicht täglich, 17. Sep bis 10. Dez 2011 Sa, So; auch 3. Okt, 1. Nov (Neuburg(Kammel) - ) | 1 |
| 16:54 | RB 57726 | Günzburg Pfaffenhausen 16:54 - Weilbach(Unterallg) 16:56 - Breitenbrunn(Schwab) 16:59 - Loppenhausen 17:02 - Haupeltshofen 17:06 - Aletshausen 17:09 - Niederraunau 17:12 - Krumbach(Schw)Schule 17:16 - Krumbach(Schwab) 17:20 - Billenhausen 17:25 - Hirschfelden 17:27 - Neuburg(Kammel) 17:30 - Ellzee 17:36 - Ichenhausen 17:41 - Hochwang 17:44 - Kleinkötz 17:48 - Wasserburg(Günz) 17:51 - Günzburg 17:56 Mo - Fr, nicht 15. Aug, 3. Okt, 1. Nov (Pfaffenhausen - Ichenhausen) Mo - Fr, nicht 5. Aug bis 9. Sep 2011, 3. Okt, 1. Nov (Ichenhausen - ) | 1 |
| 17:46 | RB 57727 | Mindelheim Pfaffenhausen 17:46 - Hausen(Schwab) 17:50 - Nassenbeuren 17:53 - Mindelheim 17:57 täglich (Pfaffenhausen - ) | 2 |
| 18:15 | RB 57728 | Günzburg Pfaffenhausen 18:15 - Weilbach(Unterallg) 18:18 - Breitenbrunn(Schwab) 18:20 - Loppenhausen 18:24 - Haupeltshofen 18:27 - Aletshausen 18:30 - Niederraunau 18:33 - Krumbach(Schw)Schule 18:36 - Krumbach(Schwab) 18:40 - Billenhausen 18:44 - Hirschfelden 18:46 - Neuburg(Kammel) 18:49 - Ellzee 18:55 - Ichenhausen 19:00 - Hochwang 19:04 - Kleinkötz 19:08 - Wasserburg(Günz) 19:11 - Günzburg 19:16 Sa, So, auch 15. Aug, 3. Okt, 1. Nov (Pfaffenhausen - Neuburg(Kammel)) nicht täglich, 17. Sep bis 10. Dez 2011 Sa, So; auch 3. Okt, 1. Nov (Neuburg(Kammel) - ) | 1 |
| 18:15 | RB 57730 | Günzburg Pfaffenhausen 18:15 - Weilbach(Unterallg) 18:18 - Breitenbrunn(Schwab) 18:20 - Loppenhausen 18:24 - Haupeltshofen 18:27 - Aletshausen 18:30 - Niederraunau 18:33 - Krumbach(Schw)Schule 18:36 - Krumbach(Schwab) 18:40 - Billenhausen 18:58 - Hirschfelden 19:00 - Neuburg(Kammel) 19:03 - Ellzee 19:09 - Ichenhausen 19:14 - Hochwang 19:21 - Kleinkötz 19:25 - Wasserburg(Günz) 19:28 - Günzburg 19:33 Mo - Fr, nicht 15. Aug, 3. Okt, 1. Nov (Pfaffenhausen - Neuburg(Kammel)) Mo - Fr, nicht 5. Aug bis 9. Sep 2011, 3. Okt, 1. Nov (Neuburg(Kammel) - ) | 1 |
| 19:29 | RB 57729 | Mindelheim Pfaffenhausen 19:29 - Hausen(Schwab) 19:33 - Nassenbeuren 19:36 - Mindelheim 19:40 Mo - Fr, nicht 15. Aug, 3. Okt, 1. Nov (Pfaffenhausen - ) | 2 |
| 19:30 | RB 57732 | Krumbach(Schwab) Pfaffenhausen 19:30 - Weilbach(Unterallg) 19:32 - Breitenbrunn(Schwab) 19:35 - Loppenhausen 19:38 - Haupeltshofen 19:41 - Aletshausen 19:44 - Niederraunau 19:47 - Krumbach(Schw)Schule 19:51 - Krumbach(Schwab) 19:55 Mo - Fr, nicht 15. Aug, 3. Okt, 1. Nov (Pfaffenhausen - ) | 1 |
| 19:46 | RB 57733 | Mindelheim Pfaffenhausen 19:46 - Hausen(Schwab) 19:50 - Nassenbeuren 19:53 - Mindelheim 19:57 Sa, So, auch 15. Aug, 3. Okt, 1. Nov (Pfaffenhausen - ) | 2 |
| 20:14 | RB 57734 | Günzburg Pfaffenhausen 20:14 - Weilbach(Unterallg) 20:17 - Breitenbrunn(Schwab) 20:19 - Loppenhausen 20:23 - Haupeltshofen 20:26 - Aletshausen 20:29 - Niederraunau 20:32 - Krumbach(Schw)Schule 20:35 - Krumbach(Schwab) 20:39 - Billenhausen 20:43 - Hirschfelden 20:45 - Neuburg(Kammel) 20:48 - Ellzee 20:54 - Ichenhausen 20:59 - Hochwang 21:04 - Kleinkötz 21:08 - Wasserburg(Günz) 21:11 - Günzburg 21:16 täglich (Pfaffenhausen - Neuburg(Kammel)) täglich, nicht 5. Aug bis 11. Sep 2011 (Neuburg(Kammel) - ) | 1 |
| 21:46 | RB 57737 | Mindelheim Pfaffenhausen 21:46 - Hausen(Schwab) 21:50 - Nassenbeuren 21:53 - Mindelheim 21:57 Sa, So, auch 15. Aug, 3. Okt, 1. Nov (Pfaffenhausen - ) | 2 |
| 22:30 | RB 57738 | Günzburg Pfaffenhausen 22:30 - Weilbach(Unterallg) 22:33 - Breitenbrunn(Schwab) 22:35 - Loppenhausen 22:39 - Haupeltshofen 22:42 - Aletshausen 22:45 - Niederraunau 22:48 - Krumbach(Schw)Schule 22:52 - Krumbach(Schwab) 22:56 - Billenhausen 23:00 - Hirschfelden 23:02 - Neuburg(Kammel) 23:05 - Ellzee 23:11 - Ichenhausen 23:16 - Hochwang 23:19 - Kleinkötz 23:23 - Wasserburg(Günz) 23:26 - Günzburg 23:31 Sa, So, auch 15. Aug, 3. Okt, 1. Nov (Pfaffenhausen - Neuburg(Kammel)) nicht täglich, 17. Sep bis 10. Dez 2011 Sa, So; auch 3. Okt, 1. Nov (Neuburg(Kammel) - ) | 1 |

Newsletter abbonieren
RB 57691