Informationen zum Bahnhof Rottweil
Der Bahnhof Rottweil ist ein regionaler Eisenbahnknotenpunkt. Bis zum Jahr 1971 traffen hier drei Eisenbahnlinien aufeinander. Heute treffen hier noch zwei Eisenbahnlinien aufeinander. Außerdem ist der Bahnhof Rottweil ein ICE Bahnhof und ein wichtiger Umsteigebahnhof für viele Reisende. Die Intercity Express Züge von Zürich nach Stuttgart halten im Zwei-Stunden-Takt am Bahnhof Rottweil. Neben den ICE Verbindungen verkehren stündlich Regionalexpress Züge Richtung Stuttgart und Singen sowie Richtung Villingen. Vor dem Bahnhofsgebäude gibt es Bushaltestellen. Die Buslinien führen in die Stadtteile der Stadt Rottweil sowie in die umliegenden Gemeinden. Die Stadt Rottweil ist die älteste Stadt im Bundesland Baden-Württemberg. Das Stadtbild ist geprägt von alten Fachwerkhäusern. Das Wahrzeichen der Stadt Rottweil ist das "Schwarze Tor". Das Schwarze Tor ist ein Teil der 1230 erbauten staufischen Befestigung. Neben dem Wahrzeichen der Stadt gibt es zahlreiche andere Sehenswürdigkeiten und einige interessante Museen. Das Angebot an Kultur und das malerische Stadtbild macht die Stadt Rottweil für Kulturliebhaber sehr interessant.
Am meisten gesuchte Bahnverbindungen
Bahnhöfe in der Nähe
10 Bahnhöfe im Umkreis von 12.64 km
- [A] Bahnhof Rottweil
- [B] 0.99 km bis Bahnhof Rottweil Göllsdorf
- [C] 2.08 km bis Bahnhof Rottweil Saline
- [D] 4.94 km bis Bahnhof Rottweil Neufra
- [E] 6.14 km bis Bahnhof Deißlingen Mitte
- [F] 9.50 km bis Bahnhof Aldingen(b Spaichingen)
- [G] 9.51 km bis Bahnhof Schömberg(b Rottweil)
- [H] 9.61 km bis Bahnhof Trossingen Bahnhof
- [I] 10.17 km bis Bahnhof Trossingen Stadt
- [J] 11.76 km bis Bahnhof Spaichingen Mitte
- [K] 12.64 km bis Bahnhof Dotternhausen-Dormettingen
Details zum Bahnhof Rottweil
- Kein Service vorhanden
- Eingang stufenfrei: Nein
- Fahrräder am Bahnhof sind nicht vorhanden
- Toiletten: Ja
- PKW Stellplätze vorhanden
- Es sind Schließfächer verfügbar
- Fahrrad-Stellplätze sind vorhanden
- Reisebedarf: Ja
- ÖPNV-Anbindung ist vorhanden
- Stufenfreierzugang
- Taxi am Bahnhof ist vorhanden
Gleisinformationen
- Gleis 1
- Höhe 28.00 cm Länge 218.00 m
- Gleis 2
- Höhe 76.00 cm Länge 328.00 m
- Gleis 3
- Höhe 76.00 cm Länge 328.00 m
- Gleis 4
- Höhe 76.00 cm Länge 326.00 m
- Gleis 5
- Höhe 76.00 cm Länge 326.00 m
Details zur Stadt Rottweil
- Anschrift der Stadtverwaltung
- Hauptstraße 21–23
78628 Rottweil - Einwohner
- 25.749
- Fläche
- 71,76 km²
- Höhe
- 607 m über Normalnull
- KFZ
- RW
- Landkreis
- Rottweil
- Latitude
- 48.17
- Longitude
- 8.62
- Postleitzahl
- 78628
- Regierungsbezirk
- Freiburg
- Vorwahl
- 0741
- Webseite
- www.rottweil.de
- Wikipedia Link
- Rottweil
Beliebte Verbindungen von und nach Rottweil
Die zehn beliebtesten Verbindungen von Rottweil
Die zehn beliebtesten Verbindungen nach Rottweil
Weitere beliebte Verbindungen
Verbindungen die durch den Bahnhof Rottweil führen:
| Laufweg | Tabelle | Linien |
|---|---|---|
| Basel Olten / Stuttgart Zürich Chiasso Milano (Auszug) Basel Olten / Stuttgart Zürich Chiasso Milano (Auszug) | 14 | |
| Stuttgart Horb Rottweil Tuttlingen Singen Stuttgart Horb Rottweil Tuttlingen Singen | 740 | |
| Rottweil Trossingen Villingen Donaueschingen Bräunlingen Rottweil Trossingen Villingen Donaueschingen Bräunlingen | 742 | |
| Rottweil / Sigmaringen Tuttlingen Immendingen Blumberg Waldshut Rottweil / Sigmaringen Tuttlingen Immendingen Blumberg Waldshut | 743 | |
| Pforzheim Horb Tübingen Pforzheim Horb Tübingen | 774 |
Quelle: Deutsche Bahn AG
ABFAHRTSTAFEL:
| Uhrzeit | Verkehrsm. | Richtung / Zwischenhalte und Zeiten | Gleis |
|---|---|---|---|
| 05:05 | RB 19366 | Horb Rottweil 05:05 - Oberndorf(Neckar) 05:17 - Sulz(Neckar) 05:25 - Horb 05:35 Mo - Fr, nicht 3. Okt, 1. Nov | 3 |
| 05:17 | HzL88001 | Immendingen Rottweil 05:17 - Rottweil Göllsdorf 05:19 - Rottweil Saline 05:20 - Rottweil Neufra 05:23 - Aldingen(b Spaichingen) 05:27 - Spaichingen Mitte 05:30 - Spaichingen 05:33 - Balgheim 05:35 - Rietheim(Württ) 05:38 - Weilheim(Württ) 05:40 - Wurmlingen Nord 05:42 - Wurmlingen Mitte 05:44 - Tuttlingen Schulen 05:46 - Tuttlingen 05:48 - Tuttlingen Gänsäcker 05:53 - Möhringen Bahnhof 05:54 - Möhringen Rathaus 05:55 - Immendingen Mitte 06:00 - Immendingen 06:02 Mo - Fr, nicht 3. Okt, 1. Nov | 4 |
| 05:38 | RE 19070 | Stuttgart Hbf Rottweil 05:38 - Oberndorf(Neckar) 05:50 - Sulz(Neckar) 05:58 - Horb 06:08 - Eutingen im Gäu 06:20 - Ergenzingen 06:25 - Bondorf(b Herrenberg) 06:29 - Gäufelden 06:34 - Herrenberg 06:38 - Böblingen 06:51 - Stuttgart Hbf 07:12 Mo - Fr, nicht 3. Okt, 1. Nov | 1 |
| 05:57 | HzL88010 | Villingen(Schwarzw) Rottweil 05:57 - Deißlingen Mitte 06:03 - Trossingen Bahnhof 06:06 - Villingen-Schwenningen Hammerstatt 06:12 - Schwenningen(Neckar) 06:14 - Villingen-Schwenningen Eisstadion 06:18 - Zollhaus(Villingen-Schwenningen) 06:21 - Marbach Ost (Villingen-Schwenningen) 06:24 - Villingen(Schwarzw) 06:28 Mo - Fr, nicht 3. Okt, 1. Nov | 2 |
| 05:57 | HzL88009 | Immendingen Rottweil 05:57 - Rottweil Göllsdorf 05:58 - Rottweil Saline 06:00 - Rottweil Neufra 06:03 - Aldingen(b Spaichingen) 06:08 - Spaichingen Mitte 06:11 - Spaichingen 06:13 - Balgheim 06:16 - Rietheim(Württ) 06:19 - Weilheim(Württ) 06:21 - Wurmlingen Nord 06:23 - Wurmlingen Mitte 06:25 - Tuttlingen Schulen 06:27 - Tuttlingen 06:29 - Tuttlingen Gänsäcker 06:36 - Möhringen Bahnhof 06:37 - Möhringen Rathaus 06:38 - Immendingen Mitte 06:43 - Immendingen 06:45 Mo - Sa, nicht 3. Okt, 1. Nov (Rottweil - ) Sa ( - ) | 4 |
| 06:03 | RE 19030 | Stuttgart Hbf Rottweil 06:03 - Oberndorf(Neckar) 06:15 - Sulz(Neckar) 06:29 - Horb 06:40 - Eutingen im Gäu 06:52 - Ergenzingen 06:56 - Bondorf(b Herrenberg) 07:00 - Gäufelden 07:04 - Herrenberg 07:10 - Böblingen 07:22 - Stuttgart Hbf 07:42 Mo - Fr, nicht 3. Okt, 1. Nov | 3 |
| 06:03 | RE 19032 | Stuttgart Hbf Rottweil 06:03 - Oberndorf(Neckar) 06:15 - Sulz(Neckar) 06:24 - Horb 06:35 - Eutingen im Gäu 06:52 - Ergenzingen 06:58 - Bondorf(b Herrenberg) 07:02 - Gäufelden 07:06 - Herrenberg 07:10 - Böblingen 07:21 - Stuttgart Hbf 07:42 Sa, So, auch 3. Okt, 1. Nov | 3 |
| 06:39 | RE 19034 | Stuttgart Hbf Rottweil 06:39 - Oberndorf(Neckar) 06:51 - Sulz(Neckar) 06:59 - Horb 07:09 - Bondorf(b Herrenberg) 07:20 - Herrenberg 07:26 - Böblingen 07:35 - Stuttgart Hbf 07:57 Mo - Fr, nicht 3. Okt, 1. Nov (Rottweil - ) | 5 |
| 06:41 | HzL88019 | Schaffhausen Rottweil 06:41 - Rottweil Göllsdorf 06:43 - Rottweil Saline 06:45 - Rottweil Neufra 06:48 - Aldingen(b Spaichingen) 06:52 - Spaichingen Mitte 06:57 - Spaichingen 06:59 - Balgheim 07:03 - Rietheim(Württ) 07:06 - Weilheim(Württ) 07:08 - Wurmlingen Nord 07:11 - Wurmlingen Mitte 07:13 - Tuttlingen Schulen 07:16 - Tuttlingen 07:18 - Engen 07:35 - Singen(Hohentwiel) 07:46 - Schaffhausen 08:06 Mo - Fr, nicht 3. Okt, 1. Nov | 3 |
| 06:46 | HzL88018 | Bräunlingen Bahnhof Rottweil 06:46 - Deißlingen Mitte 06:52 - Trossingen Bahnhof 06:55 - Villingen-Schwenningen Hammerstatt 07:00 - Schwenningen(Neckar) 07:02 - Villingen-Schwenningen Eisstadion 07:04 - Zollhaus(Villingen-Schwenningen) 07:06 - Marbach Ost (Villingen-Schwenningen) 07:09 - Villingen(Schwarzw) 07:13 - Marbach West(Villingen-Schwenningen) 07:23 - Brigachtal Kirchdorf 07:25 - Brigachtal Klengen 07:27 - Donaueschingen Grüningen 07:30 - Donaueschingen Aufen 07:33 - Donaueschingen Mitte/Siedlung 07:35 - Donaueschingen 07:38 - Donaueschingen Allmendshofen 07:45 - Hüfingen Mitte 07:48 - Bräunlingen Industriegebiet 07:49 - Bräunlingen Bahnhof 07:51 Mo - Fr, nicht 3. Okt, 1. Nov | 2 |
| 07:00 | RE 19084 | Stuttgart Hbf Rottweil 07:00 - Oberndorf(Neckar) 07:12 - Sulz(Neckar) 07:21 - Horb 07:34 - Eutingen im Gäu 07:49 - Ergenzingen 07:59 - Bondorf(b Herrenberg) 08:03 - Gäufelden 08:06 - Herrenberg 08:11 - Böblingen 08:22 - Stuttgart Hbf 08:42 Sa, So, auch 3. Okt, 1. Nov (Rottweil - Herrenberg) Sa, So, nicht 13. bis 21. Aug 2011; auch 3. Okt, 1. Nov (Herrenberg - Stuttgart Hbf) | 3 |
| 07:02 | RE 22319 | Villingen(Schwarzw) Rottweil 07:02 - Deißlingen Mitte 07:08 - Trossingen Bahnhof 07:12 - Schwenningen(Neckar) 07:18 - Villingen(Schwarzw) 07:33 Mo - Fr, nicht 3. Okt, 1. Nov | 4 |
| 07:02 | RE 22305 | Neustadt(Schwarzw) Rottweil 07:02 - Deißlingen Mitte 07:08 - Trossingen Bahnhof 07:12 - Schwenningen(Neckar) 07:18 - Villingen(Schwarzw) 07:27 - Donaueschingen 07:49 - Döggingen 07:59 - Löffingen 08:11 - Rötenbach(Baden) 08:16 - Neustadt(Schwarzw) 08:26 Sa, So, auch 3. Okt, 1. Nov | 2 |
| 07:03 | RE 19082 | Stuttgart Hbf Rottweil 07:03 - Oberndorf(Neckar) 07:19 - Sulz(Neckar) 07:28 - Horb 07:38 - Eutingen im Gäu 07:49 - Ergenzingen 07:59 - Bondorf(b Herrenberg) 08:03 - Gäufelden 08:06 - Herrenberg 08:10 - Böblingen 08:22 - Stuttgart Hbf 08:42 Mo - Fr, nicht 3. Okt, 1. Nov | 3 |
| 07:16 | HzL88027 | Immendingen Rottweil 07:16 - Rottweil Göllsdorf 07:17 - Rottweil Saline 07:19 - Rottweil Neufra 07:22 - Aldingen(b Spaichingen) 07:27 - Spaichingen Mitte 07:31 - Spaichingen 07:34 - Balgheim 07:36 - Rietheim(Württ) 07:39 - Weilheim(Württ) 07:41 - Wurmlingen Nord 07:44 - Wurmlingen Mitte 07:50 - Tuttlingen Schulen 07:52 - Tuttlingen 07:56 - Tuttlingen Gänsäcker 08:02 - Möhringen Bahnhof 08:03 - Möhringen Rathaus 08:04 - Immendingen Mitte 08:09 - Immendingen 08:11 Sa | 1 |
| 07:25 | HzL88024 | Villingen(Schwarzw) Rottweil 07:25 - Deißlingen Mitte 07:32 - Trossingen Bahnhof 07:35 - Villingen-Schwenningen Hammerstatt 07:42 - Schwenningen(Neckar) 07:44 - Villingen-Schwenningen Eisstadion 07:48 - Zollhaus(Villingen-Schwenningen) 07:50 - Marbach Ost (Villingen-Schwenningen) 07:53 - Villingen(Schwarzw) 07:57 Mo - Fr, nicht 3. Okt, 1. Nov (Rottweil - ) | 1 |
| 07:31 | HzL88029 | Tuttlingen Rottweil 07:31 - Rottweil Göllsdorf 07:32 - Rottweil Saline 07:34 - Rottweil Neufra 07:37 - Aldingen(b Spaichingen) 07:45 - Spaichingen Mitte 07:48 - Spaichingen 07:50 - Balgheim 07:52 - Rietheim(Württ) 07:55 - Weilheim(Württ) 07:58 - Wurmlingen Nord 08:00 - Wurmlingen Mitte 08:02 - Tuttlingen Schulen 08:04 - Tuttlingen 08:07 Mo - Fr, nicht 3. Okt, 1. Nov | 3 |
| 07:44 | RE 19031 | Singen(Hohentwiel) Rottweil 07:44 - Spaichingen 07:54 - Tuttlingen 08:04 - Engen 08:21 - Singen(Hohentwiel) 08:33 Sa, So, nicht 31. Jul; auch 3. Okt, 1. Nov (Rottweil - ) | 5 |
| 07:49 | Bus SEV | Aldingen(b Spaichingen) Rottweil 07:49 - Aldingen(b Spaichingen) 08:09 nicht täglich, 31. Jul | - |
| 07:50 | RE 19033 | Singen(Hohentwiel) Rottweil 07:50 - Spaichingen 08:01 - Tuttlingen 08:11 - Engen 08:31 - Singen(Hohentwiel) 08:40 Mo - Fr, nicht 3. Okt, 1. Nov (Rottweil - ) | 5 |
| 07:50 | RE 19033 | Schaffhausen Rottweil 07:50 - Spaichingen 08:01 - Tuttlingen 08:11 - Engen 08:31 - Singen(Hohentwiel) 08:40 - Gottmadingen 09:10 - Bietingen 09:13 - Thayngen 09:15 - Herblingen 09:20 - Schaffhausen 09:24 Mo - Fr, nicht 3. Okt, 1. Nov (Rottweil - ) | 5 |
| 07:54 | HzL88032 | Bräunlingen Bahnhof Rottweil 07:54 - Deißlingen Mitte 08:00 - Trossingen Bahnhof 08:03 - Villingen-Schwenningen Hammerstatt 08:08 - Schwenningen(Neckar) 08:10 - Villingen-Schwenningen Eisstadion 08:12 - Zollhaus(Villingen-Schwenningen) 08:14 - Marbach Ost (Villingen-Schwenningen) 08:17 - Villingen(Schwarzw) 08:21 - Marbach West(Villingen-Schwenningen) 08:27 - Brigachtal Kirchdorf 08:29 - Brigachtal Klengen 08:31 - Donaueschingen Grüningen 08:34 - Donaueschingen Aufen 08:37 - Donaueschingen Mitte/Siedlung 08:39 - Donaueschingen 08:42 - Donaueschingen Allmendshofen 08:44 - Hüfingen Mitte 08:47 - Bräunlingen Industriegebiet 08:48 - Bräunlingen Bahnhof 08:50 täglich | 4 |
| 08:10 | RE 19036 | Stuttgart Hbf Rottweil 08:10 - Oberndorf(Neckar) 08:22 - Sulz(Neckar) 08:31 - Horb 08:41 - Eutingen im Gäu 08:55 - Ergenzingen 08:59 - Bondorf(b Herrenberg) 09:03 - Gäufelden 09:07 - Herrenberg 09:11 - Böblingen 09:21 - Stuttgart Hbf 09:42 Mo - Fr, nicht 3. Okt, 1. Nov (Rottweil - ) | 5 |
| 08:10 | Bus SEV | Aldingen(b Spaichingen) Rottweil 08:10 - Rottweil Göllsdorf 08:13 - Rottweil Saline 08:16 - Rottweil Neufra 08:23 - Aldingen(b Spaichingen) 08:28 nicht täglich, 31. Jul | 4 |
| 08:10 | RE 19038 | Stuttgart Hbf Rottweil 08:10 - Oberndorf(Neckar) 08:22 - Sulz(Neckar) 08:31 - Horb 08:41 - Eutingen im Gäu 08:55 - Ergenzingen 08:59 - Bondorf(b Herrenberg) 09:03 - Gäufelden 09:07 - Herrenberg 09:11 - Böblingen 09:21 - Stuttgart Hbf 09:42 Sa, So, nicht 31. Jul; auch 3. Okt, 1. Nov (Rottweil - ) | 5 |
| 08:18 | HzL88041 | Blumberg-Zollhaus Rottweil 08:18 - Rottweil Göllsdorf 08:20 - Rottweil Saline 08:21 - Rottweil Neufra 08:24 - Aldingen(b Spaichingen) 08:28 - Spaichingen Mitte 08:32 - Spaichingen 08:34 - Balgheim 08:42 - Rietheim(Württ) 08:46 - Weilheim(Württ) 08:48 - Wurmlingen Nord 08:51 - Wurmlingen Mitte 08:52 - Tuttlingen Schulen 08:55 - Tuttlingen 08:57 - Tuttlingen Gänsäcker 09:15 - Möhringen Bahnhof 09:16 - Möhringen Rathaus 09:18 - Immendingen Mitte 09:22 - Immendingen 09:24 - Immendingen Zimmern 09:39 - Geisingen-Hausen 09:42 - Geisingen-Kirchen 09:43 - Geisingen-Aulfingen 09:45 - Geisingen-Leipferdingen 09:49 - Blumberg-Riedöschingen 09:53 - Blumberg-Zollhaus 09:58 Sa, So, nicht 31. Jul; auch 3. Okt, 1. Nov | 4 |
| 08:18 | HzL88039 | Blumberg-Zollhaus Rottweil 08:18 - Rottweil Göllsdorf 08:20 - Rottweil Saline 08:21 - Rottweil Neufra 08:24 - Aldingen(b Spaichingen) 08:28 - Spaichingen Mitte 08:32 - Spaichingen 08:34 - Balgheim 08:42 - Rietheim(Württ) 08:46 - Weilheim(Württ) 08:48 - Wurmlingen Nord 08:51 - Wurmlingen Mitte 08:52 - Tuttlingen Schulen 08:55 - Tuttlingen 08:57 - Tuttlingen Gänsäcker 09:00 - Möhringen Bahnhof 09:01 - Möhringen Rathaus 09:03 - Immendingen Mitte 09:07 - Immendingen 09:10 - Immendingen Zimmern 09:13 - Geisingen-Hausen 09:16 - Geisingen-Kirchen 09:17 - Geisingen-Aulfingen 09:19 - Geisingen-Leipferdingen 09:23 - Blumberg-Riedöschingen 09:27 - Blumberg-Zollhaus 09:32 Mo - Fr, nicht 3. Okt, 1. Nov (Rottweil - ) nicht täglich, 1. Aug bis 23. Sep 2011 Mo - Fr ( - ) | 4 |
| 08:29 | RE 19054 | Stuttgart Hbf Rottweil 08:29 - Oberndorf(Neckar) 08:41 - Sulz(Neckar) 08:50 - Horb 09:00 - Eutingen im Gäu 09:09 - Ergenzingen 09:11 - Bondorf(b Herrenberg) 09:15 - Gäufelden 09:19 - Herrenberg 09:22 - Böblingen 09:34 - Stuttgart Hbf 09:54 nicht täglich, 31. Jul | 5 |
| 08:50 | IC 284 | Stuttgart Hbf Rottweil 08:50 - Horb 09:20 - Stuttgart Hbf 10:08 täglich (Rottweil - ) | 5 |
| 09:09 | RE 19086 | Stuttgart Hbf Rottweil 09:09 - Oberndorf(Neckar) 09:20 - Sulz(Neckar) 09:29 - Horb 09:40 - Eutingen im Gäu 09:49 - Ergenzingen 09:59 - Bondorf(b Herrenberg) 10:03 - Gäufelden 10:06 - Herrenberg 10:11 - Böblingen 10:22 - Stuttgart Hbf 10:42 täglich (Rottweil - Herrenberg) täglich, nicht 13., 14., 20., 21. Aug (Herrenberg - Stuttgart Hbf) | 3 |
| 09:10 | IC 181 | Zürich HB Rottweil 09:10 - Tuttlingen 09:26 - Singen(Hohentwiel) 09:49 - Schaffhausen 10:07 - Bülach 10:29 - Zürich HB 10:48 täglich (Rottweil - ) | 5 |
| 09:11 | RE 22307 | Neustadt(Schwarzw) Rottweil 09:11 - Trossingen Bahnhof 09:19 - Schwenningen(Neckar) 09:25 - Villingen(Schwarzw) 09:34 - Donaueschingen 09:49 - Döggingen 09:59 - Löffingen 10:11 - Rötenbach(Baden) 10:15 - Neustadt(Schwarzw) 10:26 täglich | 4 |
| 09:16 | HzL88049 | Immendingen Rottweil 09:16 - Rottweil Göllsdorf 09:18 - Rottweil Saline 09:19 - Rottweil Neufra 09:22 - Aldingen(b Spaichingen) 09:26 - Spaichingen Mitte 09:31 - Spaichingen 09:34 - Balgheim 09:36 - Rietheim(Württ) 09:39 - Weilheim(Württ) 09:41 - Wurmlingen Nord 09:44 - Wurmlingen Mitte 09:50 - Tuttlingen Schulen 09:53 - Tuttlingen 09:56 - Tuttlingen Gänsäcker 10:00 - Möhringen Bahnhof 10:01 - Möhringen Rathaus 10:03 - Immendingen Mitte 10:07 - Immendingen 10:10 Mo - Sa, nicht 3. Okt, 1. Nov | 1 |
| 09:51 | RE 19035 | Singen(Hohentwiel) Rottweil 09:51 - Spaichingen 10:02 - Tuttlingen 10:11 - Engen 10:29 - Singen(Hohentwiel) 10:40 täglich (Rottweil - ) | 5 |
| 09:53 | HzL88046 | Bräunlingen Bahnhof Rottweil 09:53 - Deißlingen Mitte 09:59 - Trossingen Bahnhof 10:02 - Villingen-Schwenningen Hammerstatt 10:08 - Schwenningen(Neckar) 10:10 - Villingen-Schwenningen Eisstadion 10:12 - Zollhaus(Villingen-Schwenningen) 10:14 - Marbach Ost (Villingen-Schwenningen) 10:17 - Villingen(Schwarzw) 10:21 - Marbach West(Villingen-Schwenningen) 10:27 - Brigachtal Kirchdorf 10:29 - Brigachtal Klengen 10:31 - Donaueschingen Grüningen 10:34 - Donaueschingen Aufen 10:36 - Donaueschingen Mitte/Siedlung 10:39 - Donaueschingen 10:42 - Donaueschingen Allmendshofen 10:44 - Hüfingen Mitte 10:47 - Bräunlingen Industriegebiet 10:48 - Bräunlingen Bahnhof 10:50 täglich (Rottweil - ) | 4 |
| 10:10 | RE 19040 | Stuttgart Hbf Rottweil 10:10 - Oberndorf(Neckar) 10:22 - Sulz(Neckar) 10:31 - Horb 10:41 - Eutingen im Gäu 10:55 - Ergenzingen 10:59 - Bondorf(b Herrenberg) 11:03 - Gäufelden 11:06 - Herrenberg 11:11 - Böblingen 11:22 - Stuttgart Hbf 11:42 täglich (Rottweil - ) | 5 |
| 10:16 | HzL88053 | Blumberg-Zollhaus Rottweil 10:16 - Rottweil Göllsdorf 10:18 - Rottweil Saline 10:19 - Rottweil Neufra 10:22 - Aldingen(b Spaichingen) 10:26 - Spaichingen Mitte 10:31 - Spaichingen 10:34 - Balgheim 10:43 - Rietheim(Württ) 10:46 - Weilheim(Württ) 10:48 - Wurmlingen Nord 10:51 - Wurmlingen Mitte 10:52 - Tuttlingen Schulen 10:55 - Tuttlingen 10:57 - Tuttlingen Gänsäcker 11:00 - Möhringen Bahnhof 11:01 - Möhringen Rathaus 11:03 - Immendingen Mitte 11:07 - Immendingen 11:10 - Immendingen Zimmern 11:13 - Geisingen-Hausen 11:16 - Geisingen-Kirchen 11:17 - Geisingen-Aulfingen 11:19 - Geisingen-Leipferdingen 11:23 - Blumberg-Riedöschingen 11:27 - Blumberg-Zollhaus 11:32 täglich (Rottweil - ) Sa, So, auch 3. Okt, 1. Nov ( - ) | 4 |
| 10:50 | IC 282 | Stuttgart Hbf Rottweil 10:50 - Horb 11:20 - Stuttgart Hbf 12:08 täglich (Rottweil - ) | 5 |
| 11:09 | RE 19088 | Stuttgart Hbf Rottweil 11:09 - Oberndorf(Neckar) 11:20 - Sulz(Neckar) 11:29 - Horb 11:40 - Eutingen im Gäu 11:49 - Ergenzingen 11:59 - Bondorf(b Herrenberg) 12:03 - Gäufelden 12:06 - Herrenberg 12:11 - Böblingen 12:22 - Stuttgart Hbf 12:42 täglich (Rottweil - Herrenberg) täglich, nicht 13., 14., 20., 21. Aug (Herrenberg - Stuttgart Hbf) | 3 |
| 11:10 | IC 183 | Zürich HB Rottweil 11:10 - Tuttlingen 11:26 - Singen(Hohentwiel) 11:49 - Schaffhausen 12:07 - Bülach 12:29 - Zürich HB 12:48 täglich (Rottweil - ) | 5 |
| 11:11 | RE 22309 | Neustadt(Schwarzw) Rottweil 11:11 - Trossingen Bahnhof 11:19 - Schwenningen(Neckar) 11:25 - Villingen(Schwarzw) 11:34 - Donaueschingen 11:49 - Döggingen 11:59 - Löffingen 12:11 - Rötenbach(Baden) 12:15 - Neustadt(Schwarzw) 12:26 täglich | 4 |
| 11:16 | HzL88057 | Geisingen-Leipferdingen Rottweil 11:16 - Rottweil Göllsdorf 11:18 - Rottweil Saline 11:19 - Rottweil Neufra 11:22 - Aldingen(b Spaichingen) 11:26 - Spaichingen Mitte 11:31 - Spaichingen 11:34 - Balgheim 11:38 - Rietheim(Württ) 11:41 - Weilheim(Württ) 11:43 - Wurmlingen Nord 11:46 - Wurmlingen Mitte 11:50 - Tuttlingen Schulen 11:53 - Tuttlingen 11:56 - Tuttlingen Gänsäcker 12:00 - Möhringen Bahnhof 12:01 - Möhringen Rathaus 12:03 - Immendingen Mitte 12:07 - Immendingen 12:10 - Immendingen Zimmern 12:13 - Geisingen-Hausen 12:16 - Geisingen-Kirchen 12:17 - Geisingen-Aulfingen 12:19 - Geisingen-Leipferdingen 12:23 Mo - Sa, nicht 3. Okt, 1. Nov (Rottweil - Immendingen) Mo - Fr, nicht 3. Okt, 1. Nov (Immendingen - Geisingen-Leipferdingen) | 1 |
| 11:51 | RE 19037 | Singen(Hohentwiel) Rottweil 11:51 - Spaichingen 12:02 - Tuttlingen 12:11 - Engen 12:29 - Singen(Hohentwiel) 12:40 täglich (Rottweil - ) | 5 |
| 11:53 | HzL88060 | Bräunlingen Bahnhof Rottweil 11:53 - Deißlingen Mitte 11:59 - Trossingen Bahnhof 12:02 - Villingen-Schwenningen Hammerstatt 12:08 - Schwenningen(Neckar) 12:10 - Villingen-Schwenningen Eisstadion 12:12 - Zollhaus(Villingen-Schwenningen) 12:14 - Marbach Ost (Villingen-Schwenningen) 12:17 - Villingen(Schwarzw) 12:21 - Marbach West(Villingen-Schwenningen) 12:27 - Brigachtal Kirchdorf 12:29 - Brigachtal Klengen 12:31 - Donaueschingen Grüningen 12:34 - Donaueschingen Aufen 12:37 - Donaueschingen Mitte/Siedlung 12:39 - Donaueschingen 12:42 - Donaueschingen Allmendshofen 12:44 - Hüfingen Mitte 12:47 - Bräunlingen Industriegebiet 12:48 - Bräunlingen Bahnhof 12:50 täglich | 4 |
| 12:10 | RE 19042 | Stuttgart Hbf Rottweil 12:10 - Oberndorf(Neckar) 12:22 - Sulz(Neckar) 12:31 - Horb 12:41 - Eutingen im Gäu 12:55 - Ergenzingen 12:59 - Bondorf(b Herrenberg) 13:03 - Gäufelden 13:06 - Herrenberg 13:11 - Böblingen 13:22 - Stuttgart Hbf 13:42 täglich (Rottweil - ) | 5 |
| 12:16 | HzL88065 | Blumberg-Zollhaus Rottweil 12:16 - Rottweil Göllsdorf 12:18 - Rottweil Saline 12:19 - Rottweil Neufra 12:22 - Aldingen(b Spaichingen) 12:26 - Spaichingen Mitte 12:32 - Spaichingen 12:34 - Balgheim 12:43 - Rietheim(Württ) 12:46 - Weilheim(Württ) 12:48 - Wurmlingen Nord 12:51 - Wurmlingen Mitte 12:52 - Tuttlingen Schulen 12:55 - Tuttlingen 12:57 - Tuttlingen Gänsäcker 13:14 - Möhringen Bahnhof 13:15 - Möhringen Rathaus 13:17 - Immendingen Mitte 13:21 - Immendingen 13:24 - Immendingen Zimmern 13:39 - Geisingen-Hausen 13:42 - Geisingen-Kirchen 13:43 - Geisingen-Aulfingen 13:45 - Geisingen-Leipferdingen 13:49 - Blumberg-Riedöschingen 13:53 - Blumberg-Zollhaus 13:58 Sa, So, auch 3. Okt, 1. Nov (Rottweil - ) nicht täglich, 22. Okt bis 10. Dez 2011 Sa, So; auch 1. Nov ( - ) | 4 |
| 12:24 | HzL88067 | Immendingen Rottweil 12:24 - Rottweil Göllsdorf 12:26 - Rottweil Saline 12:27 - Rottweil Neufra 12:30 - Aldingen(b Spaichingen) 12:34 - Spaichingen Mitte 12:49 - Spaichingen 12:52 - Balgheim 12:54 - Rietheim(Württ) 12:58 - Weilheim(Württ) 13:02 - Wurmlingen Nord 13:05 - Wurmlingen Mitte 13:06 - Tuttlingen Schulen 13:09 - Tuttlingen 13:11 - Tuttlingen Gänsäcker 13:14 - Möhringen Bahnhof 13:15 - Möhringen Rathaus 13:17 - Immendingen Mitte 13:21 - Immendingen 13:24 Mo - Fr, nicht 3. Okt, 1. Nov (Rottweil - ) | 4 |
| 12:50 | IC 280 | Stuttgart Hbf Rottweil 12:50 - Horb 13:20 - Stuttgart Hbf 14:08 täglich (Rottweil - ) | 5 |
