Bahnhöfe in der Nähe
10 Bahnhöfe im Umkreis
- [A] Pontevedra
- [B] 15.81 km bis Bahnhof Redondela de Galicia
- [C] 20.15 km bis Bahnhof Villagarcia de Arosa
- [D] 21.76 km bis Bahnhof Vigo
- [E] 50.50 km bis Bahnhof Santiago de Compostela
- [F] 64.23 km bis Bahnhof Orense-Empalme
- [G] 92.92 km bis Bahnhof Monforte de Lemos
- [H] 103.33 km bis Bahnhof A Coruna
- [I] 250.38 km bis Bahnhof Leon
- [J] 295.56 km bis Bahnhof Sahagun
- [K] 296.46 km bis Bahnhof Salamanca
Ankommende Züge am Bahnhof Pontevedra (exemplarisch für den 1. Juni 2011)
| Uhrzeit | Herkunft | Zugtyp/Zugnummer |
| 06:32 | Barcelona Sants | IR 15010 |
| 06:48 | Barcelona Sants | IR 15046 |
| 06:54 | Figueres | IR 15901 |
| 07:25 | Cerbere | R 15827 |
| 07:32 | Barcelona Sants | IR 15060 |
| 07:46 | Figueres | IR 15009 |
| 08:03 | Barcelona Sants | IR 15062 |
| 08:27 | Barcelona Sants | R 15804 |
| 08:35 | Cerbere | R 15829 |
| 09:08 | Barcelona Sants | IR 15066 |
| 09:16 | Port Bou | IR 15077 |
| 09:57 | Barcelona Sants | R 15806 |
| 10:25 | Cerbere | R 15825 |
| 10:38 | Barcelona Sants | IR 15068 |
| 11:16 | Port Bou | IR 15095 |
| 11:57 | Barcelona Sants | R 15808 |
| 12:25 | Cerbere | R 15831 |
| 12:38 | Barcelona Sants | IR 15070 |
| 12:46 | Figueres | IR 15079 |
| 13:46 | Figueres | IR 15005 |
| 13:57 | Barcelona Sants | R 15810 |
| 14:25 | Cerbere | R 15833 |
| 14:38 | Barcelona Sants | IR 15090 |
| 15:08 | Barcelona Sants | IR 15002 |
| 15:16 | Figueres | IR 15097 |
| 15:57 | Barcelona Sants | R 15812 |
| 16:25 | Cerbere | R 15837 |
| 16:38 | Barcelona Sants | IR 15072 |
| 16:46 | Girona | IR 15013 |
| 17:16 | Figueres | IR 15099 |
| 17:27 | Barcelona Sants | R 15814 |
| 18:08 | Barcelona Sants | IR 15018 |
| 18:25 | Cerbere | R 15839 |
| 18:38 | Barcelona Sants | IR 15092 |
| 18:46 | Port Bou | IR 15081 |
| 19:01 | Barcelona Sants | R 15818 |
| 19:16 | Figueres | IR 15083 |
| 19:38 | Barcelona Sants | IR 15074 |
| 19:46 | Figueres | IR 15085 |
| 20:26 | Port Bou | R 15841 |
| 20:27 | Barcelona Sants | R 15820 |
| 20:46 | Figueres | IR 15087 |
| 21:16 | Figueres | IR 15089 |
| 21:19 | Barcelona Sants | IR 15000 |
| 21:41 | Barcelona Sants | IR 15904 |
| 22:17 | Girona | IR 15049 |
Ankommende Züge am Bahnhof Pontevedra (exemplarisch für den 1. Juni 2011)
| Uhrzeit | Herkunft | Zugtyp/Zugnummer |
| 06:32 | Girona | IR 15010 |
| 06:48 | Figueres | IR 15046 |
| 06:53 | Barcelona Sants | IR 15901 |
| 07:24 | Barcelona Sants | R 15827 |
| 07:32 | Figueres | IR 15060 |
| 07:45 | Barcelona Sants | IR 15009 |
| 08:03 | Figueres | IR 15062 |
| 08:27 | Port Bou | R 15804 |
| 08:34 | Barcelona Sants | R 15829 |
| 09:08 | Figueres | IR 15066 |
| 09:15 | Barcelona Sants | IR 15077 |
| 09:57 | Port Bou | R 15806 |
| 10:24 | Barcelona Sants | R 15825 |
| 10:38 | Figueres | IR 15068 |
| 11:15 | Barcelona Sants | IR 15095 |
| 11:57 | Port Bou | R 15808 |
| 12:24 | Barcelona Sants | R 15831 |
| 12:38 | Port Bou | IR 15070 |
| 12:45 | Barcelona Sants | IR 15079 |
| 13:45 | Barcelona Sants | IR 15005 |
| 13:57 | Port Bou | R 15810 |
| 14:24 | Barcelona Sants | R 15833 |
| 14:38 | Port Bou | IR 15090 |
| 15:08 | Figueres | IR 15002 |
| 15:15 | Barcelona Sants | IR 15097 |
| 15:57 | Port Bou | R 15812 |
| 16:24 | Barcelona Sants | R 15837 |
| 16:38 | Figueres | IR 15072 |
| 16:45 | Barcelona Sants | IR 15013 |
| 17:15 | Barcelona Sants | IR 15099 |
| 17:27 | Port Bou | R 15814 |
| 18:08 | Figueres | IR 15018 |
| 18:24 | Barcelona Sants | R 15839 |
| 18:38 | Girona | IR 15092 |
| 18:45 | Barcelona Sants | IR 15081 |
| 19:00 | Port Bou | R 15818 |
| 19:15 | Barcelona Sants | IR 15083 |
| 19:38 | Figueres | IR 15074 |
| 19:45 | Barcelona Sants | IR 15085 |
| 20:25 | Barcelona Sants | R 15841 |
| 20:27 | Port Bou | R 15820 |
| 20:45 | Barcelona Sants | IR 15087 |
| 21:15 | Barcelona Sants | IR 15089 |
| 21:19 | Figueres | IR 15000 |
| 21:41 | Port Bou | IR 15904 |
| 22:16 | Barcelona Sants | IR 15049 |
Abfahrende Züge vom Bahnhof Pontevedra (exemplarisch für den 1. Juni 2011)
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
| 12% | 18% | 20% | 17% | 12% | 10% | 11% |
|
||||||
