Bahnhöfe in der Nähe
10 Bahnhöfe im Umkreis
- [A] Borova u Policky
- [B] 1.15 km bis Bahnhof Borova u Policky z.
- [C] 1.98 km bis Bahnhof Oldris
- [D] 3.12 km bis Bahnhof Sadek u Policky
- [E] 6.25 km bis Bahnhof Policka
- [F] 15.82 km bis Bahnhof Pokrikov
- [G] 16.20 km bis Bahnhof Vojtechov
- [H] 17.83 km bis Bahnhof Zdarec u Skutce
- [I] 18.90 km bis Bahnhof Nove Mesto na Morave
- [J] 18.92 km bis Bahnhof Holetin
- [K] 18.97 km bis Bahnhof Prosetin
Ankommende Züge am Bahnhof Borova u Policky (exemplarisch für den 1. Juni 2011)
| Uhrzeit | Herkunft | Zugtyp/Zugnummer |
| 04:42 | Kladno | Os 9811 |
| 04:42 | Praha Masarykovo n. | Os 9811 |
| 05:02 | Kralupy nad Vltavou | Os 19800 |
| 05:29 | Kladno | Os 19801 |
| 05:49 | Kralupy nad Vltavou | Os 19802 |
| 06:28 | Kladno-Ostrovec | Os 19803 |
| 06:28 | Kladno | Os 19803 |
| 07:15 | Kralupy nad Vltavou | Os 19804 |
| 07:44 | Kladno | Os 19805 |
| 08:56 | Kralupy nad Vltavou | Os 9810 |
| 09:43 | Kladno | Os 19807 |
| 10:56 | Kralupy nad Vltavou | Os 9812 |
| 11:36 | Kladno-Ostrovec | Os 19809 |
| 11:56 | Kralupy nad Vltavou | Os 9814 |
| 12:36 | Kladno-Ostrovec | Os 9813 |
| 12:36 | Praha Masarykovo n. | Os 9813 |
| 12:56 | Kralupy nad Vltavou | Os 9816 |
| 13:36 | Kladno | Os 19811 |
| 13:56 | Kralupy nad Vltavou | Os 9818 |
| 14:36 | Kladno-Ostrovec | Os 9815 |
| 14:36 | Praha Masarykovo n. | Os 9815 |
| 14:56 | Kralupy nad Vltavou | Os 9820 |
| 15:36 | Kladno | Os 19813 |
| 15:56 | Kralupy nad Vltavou | Os 19806 |
| 16:36 | Kladno-Ostrovec | Os 19815 |
| 16:36 | Kladno | Os 19815 |
| 16:56 | Kralupy nad Vltavou | Os 9822 |
| 17:36 | Kladno | Os 19817 |
| 17:56 | Kralupy nad Vltavou | Os 19808 |
| 18:36 | Kladno-Ostrovec | Os 9817 |
| 18:36 | Praha Masarykovo n. | Os 9817 |
| 18:56 | Kralupy nad Vltavou | Os 9824 |
| 19:43 | Kladno | Os 19819 |
| 20:56 | Kralupy nad Vltavou | Os 9826 |
| 22:36 | Kladno | Os 19821 |
| 23:46 | Kralupy nad Vltavou | Os 9828 |
Ankommende Züge am Bahnhof Borova u Policky (exemplarisch für den 1. Juni 2011)
| Uhrzeit | Herkunft | Zugtyp/Zugnummer |
| 04:42 | Kralupy nad Vltavou | Os 9811 |
| 05:02 | Kladno | Os 19800 |
| 05:29 | Kralupy nad Vltavou | Os 19801 |
| 05:49 | Kladno | Os 19802 |
| 06:28 | Kralupy nad Vltavou | Os 19803 |
| 07:15 | Kladno | Os 19804 |
| 07:44 | Kralupy nad Vltavou | Os 19805 |
| 08:56 | Kladno | Os 9810 |
| 08:56 | Praha Masarykovo n. | Os 9810 |
| 09:43 | Kralupy nad Vltavou | Os 19807 |
| 10:56 | Praha Masarykovo n. | Os 9812 |
| 10:56 | Kladno | Os 9812 |
| 11:36 | Kralupy nad Vltavou | Os 19809 |
| 11:56 | Praha Masarykovo n. | Os 9814 |
| 11:56 | Kladno | Os 9814 |
| 12:36 | Kralupy nad Vltavou | Os 9813 |
| 12:56 | Kladno | Os 9816 |
| 12:56 | Praha Masarykovo n. | Os 9816 |
| 13:36 | Kralupy nad Vltavou | Os 19811 |
| 13:56 | Praha Masarykovo n. | Os 9818 |
| 13:56 | Kladno | Os 9818 |
| 14:36 | Kralupy nad Vltavou | Os 9815 |
| 14:56 | Kladno | Os 9820 |
| 14:56 | Praha Masarykovo n. | Os 9820 |
| 15:36 | Kralupy nad Vltavou | Os 19813 |
| 15:56 | Kladno | Os 19806 |
| 16:36 | Kralupy nad Vltavou | Os 19815 |
| 16:56 | Kladno | Os 9822 |
| 16:56 | Praha Masarykovo n. | Os 9822 |
| 17:36 | Kralupy nad Vltavou | Os 19817 |
| 17:56 | Kladno | Os 19808 |
| 18:36 | Kralupy nad Vltavou | Os 9817 |
| 18:56 | Kladno | Os 9824 |
| 18:56 | Praha Masarykovo n. | Os 9824 |
| 19:43 | Kralupy nad Vltavou | Os 19819 |
| 20:56 | Kladno | Os 9826 |
| 20:56 | Praha Masarykovo n. | Os 9826 |
| 22:36 | Kralupy nad Vltavou | Os 19821 |
| 23:46 | Kladno | Os 9828 |
| 23:46 | Praha-Dejvice | Os 9828 |
| 23:46 | Praha Masarykovo n. | Os 9828 |
Abfahrende Züge vom Bahnhof Borova u Policky (exemplarisch für den 1. Juni 2011)
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
| 14% | 17% | 14% | 15% | 17% | 12% | 11% |
|
||||||
