Bahnhöfe in der Nähe
10 Bahnhöfe im Umkreis
- [A] Jihlava
- [B] 1.56 km bis Bahnhof Jihlava mesto
- [C] 2.06 km bis Bahnhof Jihlava Stare Hory
- [D] 2.48 km bis Bahnhof Jihlava-Bosch Diesel
- [E] 4.96 km bis Bahnhof Stritez u Jihlavy
- [F] 6.27 km bis Bahnhof Rantirov
- [G] 8.41 km bis Bahnhof Dobronin
- [H] 8.99 km bis Bahnhof Dvorce
- [I] 10.41 km bis Bahnhof Kostelec u Jihlavy masna
- [J] 10.54 km bis Bahnhof Kostelec u Jihlavy
- [K] 10.74 km bis Bahnhof Kamenna
Ankommende Züge am Bahnhof Jihlava (exemplarisch für den 1. Juni 2011)
| Uhrzeit | Herkunft | Zugtyp/Zugnummer |
| 00:36 | Kolin(CZ) | Os 9301 |
| 04:15 | Pardubice hl.n. | Os 8601 |
| 04:37 | Praha Masarykovo n. | Os 9300 |
| 04:56 | Kolin(CZ) | Os 9303 |
| 05:07 | Praha Masarykovo n. | Os 9302 |
| 05:22 | Beroun | Os 8808 |
| 05:26 | Pardubice hl.n. | Os 8603 |
| 05:26 | Kolin(CZ) | Os 8603 |
| 05:37 | Praha Masarykovo n. | Os 9304 |
| 05:41 | Uvaly | Os 8803 |
| 05:52 | Beroun | Os 8810 |
| 05:56 | Kolin(CZ) | Os 9305 |
| 06:07 | Praha Masarykovo n. | Os 8600 |
| 06:11 | Uvaly | Os 8805 |
| 06:22 | Beroun | Os 8812 |
| 06:26 | Pardubice hl.n. | Os 8605 |
| 06:37 | Praha Masarykovo n. | Os 8602 |
| 06:41 | Uvaly | Os 8807 |
| 06:52 | Beroun | Os 8814 |
| 06:56 | Kolin(CZ) | Os 9307 |
| 06:56 | Cesky Brod | Os 9307 |
| 07:07 | Praha Masarykovo n. | Os 9306 |
| 07:11 | Uvaly | Os 8809 |
| 07:22 | Beroun | Os 8816 |
| 07:26 | Kolin(CZ) | Os 9309 |
| 07:37 | Praha Masarykovo n. | Os 8604 |
| 07:41 | Uvaly | Os 8811 |
| 07:52 | Beroun | Os 8818 |
| 07:56 | Cesky Brod | Os 9361 |
| 08:07 | Praha Masarykovo n. | Os 9308 |
| 08:11 | Uvaly | Os 8813 |
| 08:22 | Revnice | Os 8820 |
| 08:22 | Beroun | Os 8820 |
| 08:26 | Pardubice hl.n. | Os 8607 |
| 08:37 | Praha Masarykovo n. | Os 8606 |
| 08:41 | Uvaly | Os 8815 |
| 08:56 | Cesky Brod | Os 9363 |
| 09:07 | Praha Masarykovo n. | Os 9310 |
| 09:26 | Kolin(CZ) | Os 9311 |
| 09:37 | Praha Masarykovo n. | Os 8608 |
| 09:56 | Cesky Brod | Os 9365 |
| 10:07 | Praha Masarykovo n. | Os 9362 |
| 10:26 | Pardubice hl.n. | Os 8609 |
| 10:37 | Praha Masarykovo n. | Os 9312 |
| 10:56 | Cesky Brod | Os 9367 |
| 11:07 | Praha Masarykovo n. | Os 9364 |
| 11:26 | Pardubice hl.n. | Os 8611 |
| 11:26 | Kolin(CZ) | Os 8611 |
| 11:37 | Praha Masarykovo n. | Os 8610 |
| 11:56 | Cesky Brod | Os 9369 |
| 12:07 | Praha Masarykovo n. | Os 9366 |
| 12:26 | Pardubice hl.n. | Os 8613 |
| 12:37 | Praha Masarykovo n. | Os 9314 |
| 12:56 | Cesky Brod | Os 9371 |
| 13:07 | Praha Masarykovo n. | Os 9368 |
| 13:26 | Pardubice hl.n. | Os 8615 |
| 13:26 | Kolin(CZ) | Os 8615 |
| 13:37 | Praha Masarykovo n. | Os 8612 |
| 13:56 | Kolin(CZ) | Os 9313 |
| 13:56 | Cesky Brod | Os 9313 |
| 14:07 | Praha Masarykovo n. | Os 9370 |
| 14:26 | Pardubice hl.n. | Os 8617 |
| 14:37 | Praha Masarykovo n. | Os 8614 |
| 14:52 | Beroun | Os 8842 |
| 14:56 | Kolin(CZ) | Os 9315 |
| 14:56 | Cesky Brod | Os 9315 |
| 15:07 | Praha Masarykovo n. | Os 9372 |
| 15:11 | Uvaly | Os 8837 |
| 15:22 | Beroun | Os 8844 |
| 15:26 | Pardubice hl.n. | Os 8619 |
| 15:26 | Kolin(CZ) | Os 8619 |
| 15:37 | Praha Masarykovo n. | Os 8616 |
| 15:41 | Uvaly | Os 8839 |
| 15:52 | Beroun | Os 8846 |
| 15:56 | Kolin(CZ) | Os 9317 |
| 15:56 | Cesky Brod | Os 9317 |
| 16:07 | Praha Masarykovo n. | Os 9316 |
| 16:11 | Uvaly | Os 8841 |
| 16:22 | Beroun | Os 8848 |
| 16:26 | Pardubice hl.n. | Os 8621 |
| 16:37 | Praha Masarykovo n. | Os 8618 |
| 16:41 | Uvaly | Os 8843 |
| 16:52 | Beroun | Os 8850 |
| 16:56 | Kolin(CZ) | Os 9319 |
| 16:56 | Cesky Brod | Os 9319 |
| 17:07 | Praha Masarykovo n. | Os 9318 |
| 17:11 | Uvaly | Os 8845 |
| 17:22 | Beroun | Os 8852 |
| 17:26 | Kolin(CZ) | Os 8623 |
| 17:37 | Praha Masarykovo n. | Os 8620 |
| 17:41 | Uvaly | Os 8847 |
| 17:52 | Beroun | Os 8854 |
| 17:56 | Kolin(CZ) | Os 9321 |
| 17:56 | Cesky Brod | Os 9321 |
| 18:07 | Praha Masarykovo n. | Os 9320 |
| 18:11 | Uvaly | Os 8849 |
| 18:22 | Beroun | Os 8856 |
| 18:26 | Kolin(CZ) | Os 9323 |
| 18:37 | Praha Masarykovo n. | Os 8622 |
| 18:41 | Uvaly | Os 8851 |
| 18:52 | Beroun | Os 8858 |
| 18:56 | Kolin(CZ) | Os 9325 |
| 18:56 | Cesky Brod | Os 9325 |
| 19:07 | Praha Masarykovo n. | Os 9322 |
| 19:11 | Uvaly | Os 8853 |
| 19:26 | Kolin(CZ) | Os 9327 |
| 19:37 | Praha Masarykovo n. | Os 8624 |
| 19:56 | Cesky Brod | Os 9373 |
| 20:07 | Praha Masarykovo n. | Os 9324 |
| 20:26 | Kolin(CZ) | Os 9329 |
| 20:37 | Praha Masarykovo n. | Os 8626 |
| 20:56 | Cesky Brod | Os 9375 |
| 21:07 | Praha Masarykovo n. | Os 9374 |
| 21:26 | Recany nad Labem | Os 8625 |
| 21:37 | Praha Masarykovo n. | Os 9326 |
| 21:56 | Cesky Brod | Os 9377 |
| 22:07 | Praha Masarykovo n. | Os 9376 |
| 22:26 | Kolin(CZ) | Os 9331 |
| 22:37 | Praha Masarykovo n. | Os 9328 |
| 22:56 | Cesky Brod | Os 9333 |
| 23:07 | Praha Masarykovo n. | Os 9378 |
| 23:26 | Kolin(CZ) | Os 9335 |
| 23:37 | Praha hl.n. | Os 9330 |
Ankommende Züge am Bahnhof Jihlava (exemplarisch für den 1. Juni 2011)
| Uhrzeit | Herkunft | Zugtyp/Zugnummer |
| 00:35 | Praha hl.n. | Os 9301 |
| 04:14 | Praha Masarykovo n. | Os 8601 |
| 04:37 | Kolin(CZ) | Os 9300 |
| 04:55 | Praha Masarykovo n. | Os 9303 |
| 05:07 | Kolin(CZ) | Os 9302 |
| 05:22 | Uvaly | Os 8808 |
| 05:25 | Praha Masarykovo n. | Os 8603 |
| 05:37 | Kolin(CZ) | Os 9304 |
| 05:40 | Beroun | Os 8803 |
| 05:52 | Uvaly | Os 8810 |
| 05:55 | Praha Masarykovo n. | Os 9305 |
| 06:07 | Recany nad Labem | Os 8600 |
| 06:07 | Kolin(CZ) | Os 8600 |
| 06:10 | Beroun | Os 8805 |
| 06:22 | Uvaly | Os 8812 |
| 06:25 | Praha Masarykovo n. | Os 8605 |
| 06:37 | Kolin(CZ) | Os 8602 |
| 06:40 | Beroun | Os 8807 |
| 06:52 | Uvaly | Os 8814 |
| 06:55 | Praha Masarykovo n. | Os 9307 |
| 07:07 | Kolin(CZ) | Os 9306 |
| 07:10 | Beroun | Os 8809 |
| 07:22 | Uvaly | Os 8816 |
| 07:25 | Praha Masarykovo n. | Os 9309 |
| 07:37 | Kolin(CZ) | Os 8604 |
| 07:40 | Beroun | Os 8811 |
| 07:52 | Uvaly | Os 8818 |
| 07:55 | Praha Masarykovo n. | Os 9361 |
| 08:07 | Kolin(CZ) | Os 9308 |
| 08:07 | Cesky Brod | Os 9308 |
| 08:10 | Beroun | Os 8813 |
| 08:22 | Uvaly | Os 8820 |
| 08:25 | Praha Masarykovo n. | Os 8607 |
| 08:37 | Pardubice hl.n. | Os 8606 |
| 08:40 | Beroun | Os 8815 |
| 08:55 | Praha Masarykovo n. | Os 9363 |
| 09:07 | Kolin(CZ) | Os 9310 |
| 09:07 | Cesky Brod | Os 9310 |
| 09:25 | Praha Masarykovo n. | Os 9311 |
| 09:37 | Pardubice hl.n. | Os 8608 |
| 09:55 | Praha Masarykovo n. | Os 9365 |
| 10:07 | Cesky Brod | Os 9362 |
| 10:25 | Praha Masarykovo n. | Os 8609 |
| 10:37 | Kolin(CZ) | Os 9312 |
| 10:55 | Praha Masarykovo n. | Os 9367 |
| 11:07 | Cesky Brod | Os 9364 |
| 11:25 | Praha Masarykovo n. | Os 8611 |
| 11:37 | Pardubice hl.n. | Os 8610 |
| 11:55 | Praha Masarykovo n. | Os 9369 |
| 12:07 | Cesky Brod | Os 9366 |
| 12:25 | Praha Masarykovo n. | Os 8613 |
| 12:37 | Kolin(CZ) | Os 9314 |
| 12:55 | Praha Masarykovo n. | Os 9371 |
| 13:07 | Cesky Brod | Os 9368 |
| 13:25 | Praha Masarykovo n. | Os 8615 |
| 13:37 | Pardubice hl.n. | Os 8612 |
| 13:55 | Praha Masarykovo n. | Os 9313 |
| 14:07 | Cesky Brod | Os 9370 |
| 14:25 | Praha Masarykovo n. | Os 8617 |
| 14:37 | Pardubice hl.n. | Os 8614 |
| 14:37 | Kolin(CZ) | Os 8614 |
| 14:52 | Uvaly | Os 8842 |
| 14:55 | Praha Masarykovo n. | Os 9315 |
| 15:07 | Cesky Brod | Os 9372 |
| 15:10 | Beroun | Os 8837 |
| 15:22 | Uvaly | Os 8844 |
| 15:25 | Praha Masarykovo n. | Os 8619 |
| 15:37 | Pardubice hl.n. | Os 8616 |
| 15:40 | Beroun | Os 8839 |
| 15:52 | Uvaly | Os 8846 |
| 15:55 | Praha Masarykovo n. | Os 9317 |
| 16:07 | Kolin(CZ) | Os 9316 |
| 16:07 | Cesky Brod | Os 9316 |
| 16:10 | Beroun | Os 8841 |
| 16:22 | Uvaly | Os 8848 |
| 16:25 | Praha Masarykovo n. | Os 8621 |
| 16:37 | Pardubice hl.n. | Os 8618 |
| 16:37 | Kolin(CZ) | Os 8618 |
| 16:40 | Beroun | Os 8843 |
| 16:52 | Uvaly | Os 8850 |
| 16:55 | Praha Masarykovo n. | Os 9319 |
| 17:07 | Kolin(CZ) | Os 9318 |
| 17:07 | Cesky Brod | Os 9318 |
| 17:10 | Beroun | Os 8845 |
| 17:22 | Uvaly | Os 8852 |
| 17:25 | Praha Masarykovo n. | Os 8623 |
| 17:37 | Pardubice hl.n. | Os 8620 |
| 17:40 | Beroun | Os 8847 |
| 17:52 | Uvaly | Os 8854 |
| 17:55 | Praha Masarykovo n. | Os 9321 |
| 18:07 | Kolin(CZ) | Os 9320 |
| 18:07 | Cesky Brod | Os 9320 |
| 18:10 | Beroun | Os 8849 |
| 18:22 | Uvaly | Os 8856 |
| 18:25 | Praha Masarykovo n. | Os 9323 |
| 18:37 | Pardubice hl.n. | Os 8622 |
| 18:37 | Kolin(CZ) | Os 8622 |
| 18:40 | Beroun | Os 8851 |
| 18:52 | Uvaly | Os 8858 |
| 18:55 | Praha Masarykovo n. | Os 9325 |
| 19:07 | Kolin(CZ) | Os 9322 |
| 19:07 | Cesky Brod | Os 9322 |
| 19:10 | Beroun | Os 8853 |
| 19:25 | Praha Masarykovo n. | Os 9327 |
| 19:37 | Pardubice hl.n. | Os 8624 |
| 19:55 | Praha Masarykovo n. | Os 9373 |
| 20:07 | Kolin(CZ) | Os 9324 |
| 20:07 | Cesky Brod | Os 9324 |
| 20:25 | Praha Masarykovo n. | Os 9329 |
| 20:37 | Pardubice hl.n. | Os 8626 |
| 20:55 | Praha Masarykovo n. | Os 9375 |
| 21:07 | Cesky Brod | Os 9374 |
| 21:25 | Praha Masarykovo n. | Os 8625 |
| 21:37 | Kolin(CZ) | Os 9326 |
| 21:55 | Praha Masarykovo n. | Os 9377 |
| 22:07 | Cesky Brod | Os 9376 |
| 22:25 | Praha Masarykovo n. | Os 9331 |
| 22:37 | Kolin(CZ) | Os 9328 |
| 22:55 | Praha Masarykovo n. | Os 9333 |
| 23:07 | Cesky Brod | Os 9378 |
| 23:25 | Praha Masarykovo n. | Os 9335 |
| 23:37 | Kolin(CZ) | Os 9330 |
Abfahrende Züge vom Bahnhof Jihlava (exemplarisch für den 1. Juni 2011)
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
| 16% | 12% | 31% | 10% | 10% | 10% | 11% |
|
||||||
