Bahnhöfe in der Nähe
10 Bahnhöfe im Umkreis
- [A] Usti nad Labem hl.n.
- [B] 1.09 km bis Bahnhof Usti nad Labem-Strekov
- [C] 1.13 km bis Bahnhof Usti nad Labem zapad
- [D] 4.41 km bis Bahnhof Usti nad Labem Sever
- [E] 5.34 km bis Bahnhof Nestemice
- [F] 6.27 km bis Bahnhof Mojzir
- [G] 6.71 km bis Bahnhof Dolni Zalezly
- [H] 7.17 km bis Bahnhof Nestedice
- [I] 8.08 km bis Bahnhof Povrly
- [J] 9.66 km bis Bahnhof Prackovice nad Labem
- [K] 10.16 km bis Bahnhof Bohosudov
Ankommende Züge am Bahnhof Usti nad Labem hl.n. (exemplarisch für den 1. Juni 2011)
| Uhrzeit | Herkunft | Zugtyp/Zugnummer |
| 00:04 | Budapest-Keleti pu | EN 477 |
| 00:11 | Kosice | R 441 |
| 00:11 | Praha-Vrsovice | Os 9551 |
| 00:12 | Vsetaty | Os 9520 |
| 00:15 | Beroun | Os 8800 |
| 00:19 | Kolin(CZ) | Os 9301 |
| 00:20 | Kralupy nad Vltavou | Os 9620 |
| 00:20 | Benesov u Prahy | Os 2501 |
| 00:24 | Podebrady | Os 5851 |
| 00:30 | Kladno-Ostrovec | Os 9840 |
| 03:59 | Pardubice hl.n. | Os 8601 |
| 04:10 | Cheb | R 750 |
| 04:15 | Beroun | Os 8802 |
| 04:17 | Zilina | EX 141 |
| 04:20 | Benesov u Prahy | Os 2503 |
| 04:21 | Nymburk hl.n. | Os 5853 |
| 04:29 | Kladno | Os 9842 |
| 04:31 | Berlin Hbf (tief) | EN 476 |
| 04:39 | Wiener Neustadt Hbf | EC 71 |
| 04:40 | Kolin(CZ) | Os 9303 |
| 04:40 | Usti nad Labem hl.n. | Os 6902 |
| 04:45 | Beroun | Os 8804 |
| 04:47 | Mlada Boleslav hl.n. | Os 9500 |
| 04:50 | Benesov u Prahy | Os 2505 |
| 04:54 | Kolin(CZ) | Os 5803 |
| 05:00 | Strancice | Os 9101 |
| 05:09 | Hradec Kralove hl.n. | R 951 |
| 05:10 | Pardubice hl.n. | Os 8603 |
| 05:10 | Kolin(CZ) | Os 8603 |
| 05:10 | Kralupy nad Vltavou | Os 9624 |
| 05:10 | Nurnberg Hbf | EX 350 |
| 05:13 | Ostrava hl.n. | SC 501 |
| 05:13 | Praha-Vrsovice | Os 9521 |
| 05:15 | Rakovnik | Os 9800 |
| 05:15 | Beroun | Os 8806 |
| 05:16 | Ceske Budejovice | R 631 |
| 05:17 | Luhacovice | EX 527 |
| 05:19 | Dobris | Os 19003 |
| 05:20 | Cheb | R 440 |
| 05:20 | Benesov u Prahy | Os 2507 |
| 05:24 | Kolin(CZ) | Os 5805 |
| 05:24 | Uvaly | Os 8803 |
| 05:30 | Strancice | Os 9103 |
| 05:30 | Revnice | Os 9900 |
| 05:38 | Praha-Vysocany | Os 2502 |
| 05:39 | Beograd | EC 345 |
| 05:40 | Kolin(CZ) | Os 9305 |
| 05:40 | Usti nad Labem hl.n. | Os 6904 |
| 05:40 | Ceske Budejovice | R 1242 |
| 05:45 | Beroun | Os 8808 |
| 05:45 | Revnice | Os 8808 |
| 05:47 | Mlada Boleslav mesto | Os 9502 |
| 05:47 | Mlada Boleslav hl.n. | Os 9502 |
| 05:48 | Brno hl.n. | R 865 |
| 05:50 | Benesov u Prahy | Os 2509 |
| 05:51 | Cercany | Os 9001 |
| 05:54 | Nymburk hl.n. | Os 5807 |
| 05:54 | Uvaly | Os 8805 |
| 06:00 | Revnice | Os 9902 |
| 06:00 | Strancice | Os 9105 |
| 06:02 | Brno hl.n. | R 675 |
| 06:09 | Trutnov hl.n. | R 849 |
| 06:10 | Pardubice hl.n. | Os 8605 |
| 06:10 | Kralupy nad Vltavou | Os 9626 |
| 06:10 | Cheb | R 752 |
| 06:12 | Praha-Vysocany | Os 2504 |
| 06:13 | Praha-Vrsovice | Os 9501 |
| 06:15 | Beroun | Os 8810 |
| 06:16 | Ceske Budejovice | R 633 |
| 06:17 | Zilina | EX 143 |
| 06:20 | Kladno | Os 9844 |
| 06:20 | Kladno-Ostrovec | Os 9844 |
| 06:20 | Benesov u Prahy | Os 2581 |
| 06:24 | Kolin(CZ) | Os 5809 |
| 06:24 | Uvaly | Os 8807 |
| 06:27 | Praha-Vysocany | Os 9100 |
| 06:30 | Strancice | Os 9107 |
| 06:30 | Revnice | Os 9904 |
| 06:31 | Szczecin Glowny | EC 178 |
| 06:38 | Praha-Vrsovice | Sp 1941 |
| 06:39 | Wiener Neustadt Hbf | EC 73 |
| 06:40 | Kolin(CZ) | Os 9307 |
| 06:40 | Cesky Brod | Os 9307 |
| 06:40 | Kralupy nad Vltavou | Os 9628 |
| 06:45 | Beroun | Os 8812 |
| 06:47 | Vsetaty | Os 9522 |
| 06:48 | Luhacovice | R 705 |
| 06:50 | Benesov u Prahy | Os 2513 |
| 06:50 | Strancice | Os 2513 |
| 06:50 | Decin hl.n. | R 770 |
| 06:54 | Nymburk hl.n. | Os 5811 |
| 06:54 | Uvaly | Os 8809 |
| 06:57 | Praha-Vysocany | Os 9102 |
| 07:00 | Strancice | Os 9109 |
| 07:00 | Revnice | Os 9906 |
| 07:02 | Rakovnik | R 1284 |
| 07:08 | Cercany | Os 9003 |
| 07:09 | Hradec Kralove hl.n. | R 953 |
| 07:10 | Kolin(CZ) | Os 9309 |
| 07:10 | Kralupy nad Vltavou | Os 9630 |
| 07:10 | Bayerisch Eisenstein | R 818 |
| 07:13 | Praha-Vrsovice | Os 9503 |
| 07:13 | Praha-Smichov | R 862 |
| 07:15 | Beroun | Os 8814 |
| 07:16 | Linz Hbf | R 201 |
| 07:17 | Zilina | EX 127 |
| 07:20 | Benesov u Prahy | Os 2515 |
| 07:23 | Kralupy nad Vltavou | Os 9810 |
| 07:24 | Milovice | Os 9401 |
| 07:24 | Uvaly | Os 8811 |
| 07:25 | Tanvald | R 1138 |
| 07:28 | Praha-Vysocany | Os 9104 |
| 07:30 | Strancice | Os 9111 |
| 07:30 | Revnice | Os 9908 |
| 07:31 | Cheb | R 606 |
| 07:39 | Bratislava hl.st. | EC 275 |
| 07:40 | Cesky Brod | Os 9361 |
| 07:40 | Usti nad Labem hl.n. | Os 6906 |
| 07:40 | Dobris | Os 19005 |
| 07:41 | Praha-Vrsovice | Sp 1943 |
| 07:45 | Beroun | Os 8816 |
| 07:45 | Revnice | Os 8816 |
| 07:47 | Mlada Boleslav mesto | Os 9504 |
| 07:48 | Brno hl.n. | R 867 |
| 07:50 | Benesov u Prahy | Os 2517 |
| 07:50 | Strancice | Os 2517 |
| 07:54 | Kolin(CZ) | Os 5813 |
| 07:54 | Uvaly | Os 8813 |
| 07:57 | Praha-Vysocany | Os 9106 |
| 08:00 | Strancice | Os 9113 |
| 08:00 | Praha-Radotin | Os 9910 |
| 08:02 | Kladno-Ostrovec | Sp 1878 |
| 08:02 | Brno hl.n. | R 677 |
| 08:09 | Trutnov hl.n. | R 851 |
| 08:10 | Pardubice hl.n. | Os 8607 |
| 08:10 | Cheb | R 754 |
| 08:13 | Praha-Vrsovice | Os 9505 |
| 08:15 | Beroun | Os 8818 |
| 08:16 | Ceske Budejovice | R 635 |
| 08:17 | Zilina | EX 145 |
| 08:20 | Benesov u Prahy | Os 8271 |
| 08:20 | Tabor | Os 8271 |
| 08:24 | Milovice | Os 9403 |
| 08:24 | Uvaly | Os 8815 |
| 08:27 | Praha-Vysocany | Os 9108 |
| 08:30 | Kladno-Ostrovec | Os 9846 |
| 08:30 | Praha-Radotin | Os 9912 |
| 08:31 | Hamburg-Altona | EC 176 |
| 08:38 | Praha-Vrsovice | R 1137 |
| 08:39 | Wiener Neustadt Hbf | EC 75 |
| 08:40 | Cesky Brod | Os 9363 |
| 08:40 | Kralupy nad Vltavou | Os 9632 |
| 08:45 | Beroun | Os 8820 |
| 08:45 | Revnice | Os 8820 |
| 08:47 | Vsetaty | Os 9524 |
| 08:50 | Strancice | Os 2519 |
| 08:50 | Decin hl.n. | R 772 |
| 08:50 | Benesov u Prahy | Os 2519 |
| 08:54 | Kolin(CZ) | Os 5815 |
| 08:57 | Praha-Vysocany | Os 9110 |
| 09:02 | Rakovnik | R 1286 |
| 09:09 | Hradec Kralove hl.n. | R 955 |
| 09:10 | Kolin(CZ) | Os 9311 |
| 09:10 | Munchen Hbf | EX 354 |
| 09:12 | Cercany | Os 9005 |
| 09:13 | Ostrava hl.n. | SC 505 |
| 09:13 | Praha-Vrsovice | Os 9525 |
| 09:13 | Praha-Smichov | R 620 |
| 09:15 | Beroun | Os 8822 |
| 09:16 | Ceske Budejovice | R 637 |
| 09:17 | Kosice | EC 121 |
| 09:20 | Benesov u Prahy | Os 2521 |
| 09:24 | Milovice | Os 9405 |
| 09:25 | Tanvald | R 1140 |
| 09:30 | Kralupy nad Vltavou | Os 9812 |
| 09:31 | Cheb | R 608 |
| 09:38 | Praha-Vysocany | Os 2518 |
| 09:39 | Budapest-Keleti pu | EC 273 |
| 09:40 | Cesky Brod | Os 9365 |
| 09:40 | Usti nad Labem hl.n. | Os 6908 |
| 09:40 | Kralupy nad Vltavou | Os 6908 |
| 09:45 | Revnice | Os 8824 |
| 09:47 | Mlada Boleslav hl.n. | Os 9506 |
| 09:48 | Brno hl.n. | R 869 |
| 09:50 | Strancice | Os 9115 |
| 09:54 | Kolin(CZ) | Os 5817 |
| 10:02 | Kladno-Ostrovec | Sp 1880 |
| 10:02 | Brno hl.n. | R 679 |
| 10:08 | Dobris | Os 19007 |
| 10:09 | Trutnov hl.n. | R 853 |
| 10:10 | Pardubice hl.n. | Os 8609 |
| 10:10 | Cheb | R 756 |
| 10:13 | Praha-Vrsovice | Os 9507 |
| 10:13 | Praha-Smichov | R 864 |
| 10:15 | Beroun | Os 8826 |
| 10:17 | Warszawa Wschodnia | EC 111 |
| 10:20 | Benesov u Prahy | Os 2523 |
| 10:24 | Milovice | Os 9407 |
| 10:30 | Kralupy nad Vltavou | Os 9814 |
| 10:30 | Kladno | Os 9814 |
| 10:31 | Ostseebad Binz | EC 378 |
| 10:38 | Praha-Vrsovice | R 1139 |
| 10:38 | Praha-Vysocany | Os 9112 |
| 10:39 | Wiener Neustadt Hbf | EC 77 |
| 10:40 | Cesky Brod | Os 9367 |
| 10:40 | Kralupy nad Vltavou | Os 9634 |
| 10:45 | Revnice | Os 9916 |
| 10:45 | Karlstejn | Os 9916 |
| 10:47 | Melnik | Os 9526 |
| 10:48 | Praha-Smichov | EX 524 |
| 10:48 | Luhacovice | R 709 |
| 10:50 | Strancice | Os 9117 |
| 10:50 | Decin hl.n. | R 774 |
| 10:54 | Kolin(CZ) | Os 5819 |
| 10:59 | Cercany | Os 9007 |
| 11:02 | Kladno | R 1288 |
| 11:10 | Pardubice hl.n. | Os 8611 |
| 11:10 | Kolin(CZ) | Os 8611 |
| 11:10 | Bayerisch Eisenstein | R 820 |
| 11:13 | Ostrava hl.n. | SC 507 |
| 11:13 | Praha-Vrsovice | Os 9527 |
| 11:13 | Praha-Smichov | R 622 |
| 11:15 | Beroun | Os 8828 |
| 11:16 | Ceske Budejovice | R 639 |
| 11:17 | Zvolen osobna stanica | EX 221 |
| 11:20 | Benesov u Prahy | Os 2525 |
| 11:24 | Milovice | Os 9409 |
| 11:30 | Kralupy nad Vltavou | Os 9816 |
| 11:30 | Kladno | Os 9816 |
| 11:31 | Cheb | R 610 |
| 11:38 | Praha-Vysocany | Os 9114 |
| 11:39 | Budapest-Keleti pu | EC 171 |
| 11:40 | Cesky Brod | Os 9369 |
| 11:40 | Usti nad Labem hl.n. | Os 6910 |
| 11:40 | Ceske Budejovice | R 1248 |
| 11:45 | Revnice | Os 9918 |
| 11:47 | Mlada Boleslav hl.n. | Os 9508 |
| 11:48 | Brno hl.n. | R 871 |
| 11:50 | Strancice | Os 9119 |
| 11:54 | Kolin(CZ) | Os 5821 |
| 12:02 | Kladno-Ostrovec | Sp 1882 |
| 12:02 | Brno hl.n. | R 681 |
| 12:09 | Trutnov hl.n. | R 855 |
| 12:10 | Pardubice hl.n. | Os 8613 |
| 12:10 | Cheb | R 758 |
| 12:11 | Cercany | Os 9009 |
| 12:13 | Praha-Vrsovice | Os 9509 |
| 12:13 | Praha-Smichov | R 866 |
| 12:15 | Beroun | Os 8830 |
| 12:16 | Ceske Budejovice | R 641 |
| 12:17 | Zvolen osobna stanica | EX 241 |
| 12:17 | Jablunkov-Navsi | EX 241 |
| 12:20 | Benesov u Prahy | Os 2527 |
| 12:24 | Milovice | Os 9411 |
| 12:30 | Kralupy nad Vltavou | Os 9818 |
| 12:30 | Kladno | Os 9818 |
| 12:31 | Hamburg-Altona | EC 174 |
| 12:38 | Praha-Vysocany | Os 9116 |
| 12:39 | Breclav | IC 571 |
| 12:40 | Cesky Brod | Os 9371 |
| 12:40 | Usti nad Labem hl.n. | Os 6912 |
| 12:40 | Kralupy nad Vltavou | Os 6912 |
| 12:45 | Revnice | Os 8832 |
| 12:45 | Beroun | Os 8832 |
| 12:47 | Bysice | Os 9528 |
| 12:48 | Vsetin | R 623 |
| 12:50 | Strancice | Os 2529 |
| 12:50 | Decin hl.n. | R 776 |
| 12:50 | Benesov u Prahy | Os 2529 |
| 12:54 | Kolin(CZ) | Os 5823 |
| 13:00 | Praha-Radotin | Os 9920 |
| 13:02 | Rakovnik | R 1290 |
| 13:04 | Dobris | Os 19009 |
| 13:09 | Hradec Kralove hl.n. | R 959 |
| 13:10 | Pardubice hl.n. | Os 8615 |
| 13:10 | Kolin(CZ) | Os 8615 |
| 13:10 | Nurnberg Hbf | EX 352 |
| 13:13 | Ostrava hl.n. | SC 509 |
| 13:13 | Praha-Vrsovice | Os 9529 |
| 13:15 | Beroun | Os 8834 |
| 13:16 | Ceske Budejovice | R 643 |
| 13:17 | Luhacovice | EX 525 |
| 13:20 | Benesov u Prahy | Os 2531 |
| 13:24 | Milovice | Os 9413 |
| 13:25 | Tanvald | R 1144 |
| 13:30 | Kralupy nad Vltavou | Os 9820 |
| 13:30 | Praha-Radotin | Os 9922 |
| 13:31 | Cheb | R 612 |
| 13:38 | Praha-Vysocany | Os 9118 |
| 13:39 | Villach Hbf | EC 173 |
| 13:40 | Kolin(CZ) | Os 9313 |
| 13:40 | Usti nad Labem hl.n. | Os 6914 |
| 13:40 | Cesky Brod | Os 9313 |
| 13:40 | Ceske Budejovice | R 1250 |
| 13:45 | Beroun | Os 8836 |
| 13:47 | Vsetaty | Os 9510 |
| 13:48 | Brno hl.n. | R 873 |
| 13:50 | Benesov u Prahy | Os 2533 |
| 13:54 | Kolin(CZ) | Os 5827 |
| 14:00 | Praha-Radotin | Os 9924 |
| 14:02 | Kladno-Ostrovec | Sp 1884 |
| 14:02 | Brno hl.n. | R 683 |
| 14:09 | Trutnov hl.n. | R 857 |
| 14:10 | Pardubice hl.n. | Os 8617 |
| 14:10 | Kralupy nad Vltavou | Os 9636 |
| 14:10 | Cheb | R 760 |
| 14:13 | Praha-Vrsovice | Os 9511 |
| 14:13 | Praha-Smichov | R 868 |
| 14:15 | Beroun | Os 8838 |
| 14:16 | Ceske Budejovice | R 645 |
| 14:17 | Zilina | EX 147 |
| 14:20 | Benesov u Prahy | Os 2535 |
| 14:24 | Milovice | Os 9415 |
| 14:25 | Cercany | Os 9011 |
| 14:30 | Kladno | Os 9848 |
| 14:30 | Strancice | Os 9121 |
| 14:30 | Praha-Radotin | Os 9926 |
| 14:31 | Hamburg-Altona | EC 172 |
| 14:38 | Praha-Vrsovice | R 1143 |
| 14:38 | Praha-Vysocany | Os 2530 |
| 14:39 | Wien Meidling | EC 79 |
| 14:40 | Kolin(CZ) | Os 9315 |
| 14:40 | Usti nad Labem hl.n. | Os 6916 |
| 14:40 | Kralupy nad Vltavou | Os 6916 |
| 14:40 | Cesky Brod | Os 9315 |
| 14:45 | Beroun | Os 8840 |
| 14:47 | Melnik | Os 9530 |
| 14:48 | Veseli nad Moravou | R 703 |
| 14:50 | Benesov u Prahy | Os 2537 |
| 14:50 | Decin hl.n. | R 778 |
| 14:54 | Kolin(CZ) | Os 5829 |
| 14:54 | Uvaly | Os 8837 |
| 14:58 | Dobris | Os 19011 |
| 15:00 | Strancice | Os 9123 |
| 15:00 | Revnice | Os 9928 |
| 15:02 | Rakovnik | R 1292 |
| 15:02 | Brno hl.n. | R 685 |
| 15:09 | Letohrad | R 791 |
| 15:10 | Pardubice hl.n. | Os 8619 |
| 15:10 | Kolin(CZ) | Os 8619 |
| 15:10 | Kralupy nad Vltavou | Os 9638 |
| 15:10 | Klatovy | R 822 |
| 15:13 | Bohumin | SC 511 |
| 15:13 | Praha-Vrsovice | Os 9531 |
| 15:13 | Praha-Smichov | R 624 |
| 15:15 | Beroun | Os 8842 |
| 15:16 | Ceske Budejovice | R 647 |
| 15:17 | Kladno-Ostrovec | Sp 1886 |
| 15:17 | Zilina | EX 129 |
| 15:20 | Benesov u Prahy | Os 2539 |
| 15:24 | Milovice | Os 9417 |
| 15:24 | Uvaly | Os 8839 |
| 15:25 | Tanvald | R 1146 |
| 15:25 | Turnov | R 1146 |
| 15:30 | Kralupy nad Vltavou | Os 9822 |
| 15:30 | Strancice | Os 9125 |
| 15:30 | Revnice | Os 9930 |
| 15:31 | Cheb | R 614 |
| 15:34 | Cercany | Os 9013 |
| 15:39 | Budapest-Keleti pu | EC 175 |
| 15:40 | Kolin(CZ) | Os 9317 |
| 15:40 | Usti nad Labem hl.n. | Os 6918 |
| 15:40 | Cesky Brod | Os 9317 |
| 15:40 | Ceske Budejovice | R 1252 |
| 15:45 | Beroun | Os 8844 |
| 15:47 | Mlada Boleslav hl.n. | Os 9512 |
| 15:47 | Vsetaty | Os 9512 |
| 15:48 | Brno hl.n. | R 875 |
| 15:50 | Usti nad Labem hl.n. | R 976 |
| 15:50 | Benesov u Prahy | Os 2541 |
| 15:54 | Kutna Hora hl.n. | Os 5831 |
| 15:54 | Kolin(CZ) | Os 5831 |
| 15:54 | Uvaly | Os 8841 |
| 15:57 | Praha-Vysocany | Os 9120 |
| 16:00 | Strancice | Os 9127 |
| 16:00 | Revnice | Os 9932 |
| 16:02 | Kladno-Ostrovec | Sp 1888 |
| 16:02 | Brno hl.n. | R 687 |
| 16:06 | Dobris | Os 19013 |
| 16:09 | Trutnov hl.n. | R 859 |
| 16:10 | Pardubice hl.n. | Os 8621 |
| 16:10 | Kralupy nad Vltavou | Os 9640 |
| 16:10 | Cheb | R 762 |
| 16:13 | Praha-Vrsovice | Os 9513 |
| 16:13 | Praha-Smichov | R 870 |
| 16:15 | Beroun | Os 8846 |
| 16:16 | Ceske Budejovice | R 649 |
| 16:17 | Rakovnik | Sp 1890 |
| 16:17 | Zilina | EX 149 |
| 16:20 | Benesov u Prahy | Os 2543 |
| 16:21 | Pardubice hl.n. | Sp 1901 |
| 16:24 | Louny | Sp 1710 |
| 16:24 | Milovice | Os 9419 |
| 16:24 | Uvaly | Os 8843 |
| 16:27 | Praha-Vysocany | Os 9122 |
| 16:30 | Kladno | Os 9850 |
| 16:30 | Strancice | Os 9129 |
| 16:30 | Revnice | Os 9934 |
| 16:31 | Berlin Hbf (tief) | EC 170 |
| 16:38 | Praha-Vrsovice | R 1145 |
| 16:39 | Brno hl.n. | IC 573 |
| 16:40 | Kolin(CZ) | Os 9319 |
| 16:40 | Usti nad Labem hl.n. | Os 6920 |
| 16:40 | Kralupy nad Vltavou | Os 6920 |
| 16:40 | Cesky Brod | Os 9319 |
| 16:45 | Beroun | Os 8848 |
| 16:47 | Bysice | Os 9532 |
| 16:47 | Cercany | Os 9015 |
| 16:48 | Vsetin | R 625 |
| 16:50 | Benesov u Prahy | Os 2545 |
| 16:50 | Decin hl.n. | R 780 |
| 16:54 | Kolin(CZ) | Os 5833 |
| 16:54 | Uvaly | Os 8845 |
| 16:57 | Praha-Vysocany | Os 9124 |
| 17:00 | Strancice | Os 9131 |
| 17:00 | Revnice | Os 9936 |
| 17:02 | Rakovnik | R 1294 |
| 17:02 | Jihlava | R 915 |
| 17:09 | Hradec Kralove hl.n. | R 961 |
| 17:10 | Kolin(CZ) | Os 8623 |
| 17:10 | Kralupy nad Vltavou | Os 9642 |
| 17:10 | Munchen Hbf | EX 356 |
| 17:13 | Bohumin | SC 515 |
| 17:13 | Praha-Vrsovice | Os 9533 |
| 17:13 | Praha-Smichov | R 704 |
| 17:15 | Beroun | Os 8850 |
| 17:16 | Ceske Budejovice | R 651 |
| 17:17 | Kladno-Ostrovec | Sp 1892 |
| 17:17 | Stare Mesto u Uh.Hr. | EX 521 |
| 17:19 | Dobris | Os 19015 |
| 17:20 | Benesov u Prahy | Os 2547 |
| 17:24 | Milovice | Os 9421 |
| 17:24 | Uvaly | Os 8847 |
| 17:25 | Tanvald | R 1148 |
| 17:28 | Praha-Vysocany | Os 9126 |
| 17:30 | Kralupy nad Vltavou | Os 9824 |
| 17:30 | Strancice | Os 9133 |
| 17:30 | Revnice | Os 9938 |
| 17:31 | Cheb | R 616 |
| 17:36 | Recany nad Labem | Sp 1903 |
| 17:39 | Wien Praterstern | EC 177 |
| 17:40 | Kolin(CZ) | Os 9321 |
| 17:40 | Usti nad Labem hl.n. | Os 6922 |
| 17:40 | Kralupy nad Vltavou | Os 6922 |
| 17:40 | Cesky Brod | Os 9321 |
| 17:40 | Ceske Budejovice | R 1254 |
| 17:45 | Beroun | Os 8852 |
| 17:47 | Mlada Boleslav hl.n. | Os 9514 |
| 17:48 | Brno hl.n. | R 877 |
| 17:50 | Benesov u Prahy | Os 2549 |
| 17:50 | Decin hl.n. | R 782 |
| 17:52 | Cercany | Os 9017 |
| 17:54 | Kolin(CZ) | Os 5835 |
| 17:54 | Uvaly | Os 8849 |
| 17:57 | Praha-Vysocany | Os 9128 |
| 18:00 | Strancice | Os 9135 |
| 18:00 | Revnice | Os 9940 |
| 18:02 | Kladno-Ostrovec | Sp 1894 |
| 18:02 | Brno hl.n. | R 689 |
| 18:09 | Hradec Kralove hl.n. | R 963 |
| 18:10 | Kolin(CZ) | Os 9323 |
| 18:10 | Kralupy nad Vltavou | Os 9644 |
| 18:10 | Cheb | R 764 |
| 18:13 | Bratislava hl.st. | SC 279 |
| 18:13 | Praha-Vrsovice | Os 9515 |
| 18:13 | Praha-Smichov | R 872 |
| 18:15 | Beroun | Os 8854 |
| 18:16 | Ceske Budejovice | R 653 |
| 18:17 | Kladno-Ostrovec | Sp 1896 |
| 18:17 | Trinec | IC 581 |
| 18:20 | Benesov u Prahy | Os 2551 |
| 18:24 | Milovice | Os 9423 |
| 18:24 | Uvaly | Os 8851 |
| 18:25 | Dobris | Os 19017 |
| 18:27 | Praha-Vysocany | Os 9130 |
| 18:30 | Kladno-Ostrovec | Os 9852 |
| 18:30 | Strancice | Os 9137 |
| 18:30 | Revnice | Os 9942 |
| 18:31 | Zurich HB | CNL 458 |
| 18:31 | Amsterdam Centraal | CNL 456 |
| 18:31 | Berlin Ostbahnhof | D 60456 |
| 18:31 | Erfurt Hbf | D 61458 |
| 18:38 | Praha-Vrsovice | R 1147 |
| 18:39 | Brno hl.n. | IC 575 |
| 18:40 | Kolin(CZ) | Os 9325 |
| 18:40 | Cesky Brod | Os 9325 |
| 18:40 | Kralupy nad Vltavou | Os 9646 |
| 18:45 | Beroun | Os 8856 |
| 18:47 | Melnik | Os 9534 |
| 18:48 | Cercany | Os 9019 |
| 18:48 | Vsetin | R 621 |
| 18:50 | Benesov u Prahy | Os 2553 |
| 18:50 | Strancice | Os 2553 |
| 18:50 | Decin hl.n. | R 784 |
| 18:54 | Kolin(CZ) | Os 5837 |
| 18:54 | Uvaly | Os 8853 |
| 18:57 | Praha-Vysocany | Os 9132 |
| 19:00 | Strancice | Os 9139 |
| 19:00 | Praha-Radotin | Os 9944 |
| 19:02 | Rakovnik | R 1296 |
| 19:02 | Havlickuv Brod | R 691 |
| 19:09 | Hradec Kralove hl.n. | R 965 |
| 19:10 | Kolin(CZ) | Os 9327 |
| 19:10 | Kralupy nad Vltavou | Os 9648 |
| 19:10 | Klatovy | R 824 |
| 19:13 | Bohumin | SC 517 |
| 19:13 | Praha-Vrsovice | Os 9535 |
| 19:15 | Beroun | Os 8858 |
| 19:16 | Ceske Budejovice | R 655 |
| 19:17 | Zlin stred | IC 523 |
| 19:20 | Benesov u Prahy | Os 2555 |
| 19:24 | Milovice | Os 9425 |
| 19:25 | Turnov | Sp 1940 |
| 19:30 | Kladno | Os 9826 |
| 19:30 | Kralupy nad Vltavou | Os 9826 |
| 19:30 | Praha-Radotin | Os 9946 |
| 19:31 | Chomutov | R 618 |
| 19:39 | Brno hl.n. | EC 379 |
| 19:40 | Cesky Brod | Os 9373 |
| 19:40 | Kralupy nad Vltavou | Os 9650 |
| 19:40 | Dobris | Os 19019 |
| 19:40 | Breznice | R 1256 |
| 19:45 | Karlstejn | Os 9948 |
| 19:47 | Mlada Boleslav hl.n. | Os 9516 |
| 19:48 | Ceska Trebova | R 879 |
| 19:50 | Strancice | Os 9141 |
| 19:50 | Usti nad Labem hl.n. | R 978 |
| 19:54 | Nymburk hl.n. | Os 5855 |
| 20:02 | Kladno-Ostrovec | Sp 1898 |
| 20:02 | Havlickuv Brod | R 913 |
| 20:09 | Hradec Kralove hl.n. | R 967 |
| 20:10 | Kolin(CZ) | Os 9329 |
| 20:10 | Cheb | R 766 |
| 20:12 | Praha-Vysocany | Os 2552 |
| 20:13 | Praha-Vrsovice | Os 9517 |
| 20:13 | Praha-Smichov | R 874 |
| 20:15 | Beroun | Os 8860 |
| 20:16 | Ceske Budejovice | R 657 |
| 20:17 | Bohumin | IC 545 |
| 20:20 | Benesov u Prahy | Os 2557 |
| 20:24 | Milovice | Os 9427 |
| 20:30 | Kladno-Ostrovec | Os 9854 |
| 20:38 | Praha-Vysocany | Os 9138 |
| 20:38 | Praha-Vrsovice | R 1149 |
| 20:39 | Brno hl.n. | R 861 |
| 20:40 | Kralupy nad Vltavou | Os 9652 |
| 20:40 | Cesky Brod | Os 9375 |
| 20:45 | Revnice | Os 9950 |
| 20:50 | Strancice | Os 9143 |
| 20:50 | Decin hl.n. | R 786 |
| 20:52 | Cercany | Os 9021 |
| 20:54 | Kolin(CZ) | Os 5839 |
| 21:02 | Rakovnik | R 1298 |
| 21:06 | Turnov | Os 9518 |
| 21:06 | Mlada Boleslav hl.n. | Os 9518 |
| 21:10 | Recany nad Labem | Os 8625 |
| 21:10 | Plzen hl.n. | R 826 |
| 21:15 | Beroun | Os 8862 |
| 21:17 | Humenne | R 443 |
| 21:20 | Benesov u Prahy | Os 2559 |
| 21:24 | Milovice | Os 9429 |
| 21:40 | Cesky Brod | Os 9377 |
| 21:40 | Usti nad Labem hl.n. | Os 6924 |
| 21:40 | Kladno-Ostrovec | Os 9856 |
| 21:40 | Dobris | Os 19021 |
| 21:45 | Karlstejn | Os 9952 |
| 21:45 | Revnice | Os 9952 |
| 21:50 | Strancice | Os 9145 |
| 21:54 | Nymburk hl.n. | Os 5857 |
| 22:02 | Havlickuv Brod | R 911 |
| 22:09 | Kosice | EN 445 |
| 22:09 | Hradec Kralove hl.n. | R 969 |
| 22:10 | Kolin(CZ) | Os 9331 |
| 22:13 | Praha-Vrsovice | Os 9519 |
| 22:13 | Praha-Smichov | R 876 |
| 22:15 | Beroun | Os 8864 |
| 22:16 | Ceske Budejovice | R 659 |
| 22:20 | Benesov u Prahy | Os 2561 |
| 22:24 | Nymburk hl.n. | Os 5859 |
| 22:30 | Kladno | Os 9828 |
| 22:30 | Kralupy nad Vltavou | Os 9828 |
| 22:40 | Kralupy nad Vltavou | Os 9654 |
| 22:40 | Cesky Brod | Os 9333 |
| 22:44 | Vrane nad Vltavou | Os 19041 |
| 22:45 | Praha-Radotin | Os 9954 |
