Anbieter im Vergleich: 
Flüge von Koeln-Bonn nach Dublin
| Datum | Flugline | Abflug | Ankunft | Dauer | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.04. | Germanwings | 11:50 | 11:05 | 1:45 Std. | 50 prüfen Germanwings 50 € |
| 22.04. | Germanwings | 11:50 | 11:05 | 1:45 Std. | 70 prüfen Germanwings 70 € Lastminute 77 € Ebookers 98 € |
| 25.04. | Germanwings | 13:20 | 12:35 | 1:45 Std. | 80 prüfen Germanwings 80 € |
| 22.04. | Mehrere Airlines | 13:25 | 9:45 | 4:40 Std. | 216 prüfen Seat24 216 € Cheaptickets 218 € |
| 22.04. | Mehrere Airlines | 21:55 | 13:55 | 9:00 Std. | 253 prüfen Seat24 253 € Cheaptickets 255 € |
| 21.04. | British Airways | 15:35 | 8:25 | 8:10 Std. | 293 prüfen Britishairways 293 € |
| 25.04. | British Airways | 15:35 | 8:20 | 8:15 Std. | 293 prüfen Britishairways 293 € |
| 19.04. | British Airways | 15:35 | 8:20 | 8:15 Std. | 293 prüfen Britishairways 293 € |
| 24.04. | British Airways | 15:35 | 8:20 | 8:15 Std. | 293 prüfen Britishairways 293 € |
| 23.04. | British Airways | 15:35 | 8:20 | 8:15 Std. | 293 prüfen Britishairways 293 € |
| 19.04. | British Airways | 18:10 | 9:50 | 9:20 Std. | 293 prüfen Britishairways 293 € |
| 25.04. | British Airways | 18:10 | 9:50 | 9:20 Std. | 293 prüfen Britishairways 293 € |
| 20.04. | British Airways | 20:25 | 9:50 | 11:35 Std. | 293 prüfen Britishairways 293 € |
| 20.04. | British Airways | 20:25 | 9:50 | 11:35 Std. | 293 prüfen Britishairways 293 € |
| 22.04. | British Airways | 17:20 | 9:45 | 8:35 Std. | 296 prüfen Cheaptickets 296 € Britishairways 297 € Ebookers 297 € Flugladen mehr Fluege Lastminute Seat24 Opodo Airline-direct Expedia CSV « Zurück |
| 25.04. | British Airways | 20:25 | 14:20 | 7:05 Std. | 297 prüfen Britishairways 297 € |
| 21.04. | British Airways | 17:20 | 11:00 | 7:20 Std. | 297 prüfen Britishairways 297 € |
| 25.04. | British Airways | 21:25 | 14:20 | 8:05 Std. | 297 prüfen Britishairways 297 € |
| 23.04. | British Airways | 21:25 | 14:20 | 8:05 Std. | 297 prüfen Britishairways 297 € |
| 24.04. | British Airways | 21:25 | 14:20 | 8:05 Std. | 297 prüfen Britishairways 297 € |
| 21.04. | British Airways | 18:10 | 11:00 | 8:10 Std. | 297 prüfen Britishairways 297 € |
| 24.04. | British Airways | 17:20 | 10:05 | 8:15 Std. | 297 prüfen Britishairways 297 € |
| 24.04. | British Airways | 17:20 | 10:05 | 8:15 Std. | 297 prüfen Britishairways 297 € |
| 25.04. | British Airways | 17:20 | 10:05 | 8:15 Std. | 297 prüfen Britishairways 297 € |
| 19.04. | British Airways | 17:20 | 10:05 | 8:15 Std. | 297 prüfen Britishairways 297 € |
Informationen zur Flugverbindung Köln-Bonn Dublin
Diese Fluglinien bieten Flüge von Köln nach Dublin an: Germanwings
Flüge die auf dieser Strecke verkehren:
4U 396
Flughafen Köln-Bonn
Anschrift:
Flughafen Köln-Bonn
Waldstraße 247
51147 Köln
Deutschland
Flughafen Dublin
Anschrift:
Flughafen Dublin
Co. Fingal
Ireland
Weitere Verbindungen - Ab Köln-Bonn CGN, An Dublin DUB
- Flug Köln-Bonn Istanbul Atatürk
- Flug Köln-Bonn London Stansted
- Flug Köln-Bonn Jakarta Soekarno-Hatta
- Flug Köln-Bonn Singapur Changi
- Flug Köln-Bonn Paris Charles de Gaulle
- Flug Köln-Bonn London Heathrow
- Flug Köln-Bonn Faro
- Flug Köln-Bonn Lissabon
- Flug Köln-Bonn Tel Aviv Ben Gurion
- Flug Köln-Bonn Frankfurt-Main
- Flug Köln-Bonn Burgas
- Flug Köln-Bonn Mailand Linate
- Flug Köln-Bonn Algiers
- Flug Köln-Bonn Rhodos
