Flüge Boston
| Datum | Abflughafen - Zielflughafen | Airline | Preis |
|---|---|---|---|
| Di, 27.03, 19:25 - 06:10 | Boston - Shannon | Aer Lingus | 414 € prüfen |
| Do, 29.03, 19:25 - 06:10 | Boston - Shannon | Aer Lingus | 414 € prüfen |
| Mo, 26.03, 18:25 - 05:20 | Boston - Dublin | Aer Lingus | 414 € prüfen |
| Mo, 26.03, 20:50 - 07:45 | Boston - Dublin | Aer Lingus | 414 € prüfen |
| Di, 27.03, 18:25 - 05:20 | Boston - Dublin | Aer Lingus | 414 € prüfen |
| Mi, 28.03, 18:25 - 05:20 | Boston - Dublin | Aer Lingus | 414 € prüfen |
| Do, 29.03, 18:25 - 05:20 | Boston - Dublin | Aer Lingus | 414 € prüfen |
| Do, 01.11, 20:20 - 06:20 | Boston - Shannon | Aer Lingus | 414 € prüfen |
| Di, 06.11, 19:20 - 06:20 | Boston - Shannon | Aer Lingus | 414 € prüfen |
| Do, 08.11, 19:20 - 06:20 | Boston - Shannon | Aer Lingus | 414 € prüfen |
| Di, 13.11, 19:20 - 06:20 | Boston - Shannon | Aer Lingus | 414 € prüfen |
| Do, 15.11, 19:20 - 06:20 | Boston - Shannon | Aer Lingus | 414 € prüfen |
| Di, 20.11, 19:20 - 06:20 | Boston - Shannon | Aer Lingus | 414 € prüfen |
| Do, 22.11, 19:20 - 06:20 | Boston - Shannon | Aer Lingus | 414 € prüfen |
| Di, 27.11, 19:20 - 06:20 | Boston - Shannon | Aer Lingus | 414 € prüfen |
| Do, 29.11, 19:20 - 06:20 | Boston - Shannon | Aer Lingus | 414 € prüfen |
| Di, 04.12, 19:20 - 06:20 | Boston - Shannon | Aer Lingus | 414 € prüfen |
| Do, 06.12, 19:20 - 06:20 | Boston - Shannon | Aer Lingus | 414 € prüfen |
| Di, 11.12, 19:20 - 06:20 | Boston - Shannon | Aer Lingus | 414 € prüfen |
| Do, 13.12, 19:20 - 06:20 | Boston - Shannon | Aer Lingus | 414 € prüfen |
| Di, 18.12, 19:20 - 06:20 | Boston - Shannon | Aer Lingus | 414 € prüfen |
| Do, 20.12, 19:20 - 06:20 | Boston - Shannon | Aer Lingus | 414 € prüfen |
| Do, 27.12, 19:20 - 06:20 | Boston - Shannon | Aer Lingus | 414 € prüfen |
| Di, 07.02, 18:15 - 05:25 | Boston - Dublin | Aer Lingus | 414 € prüfen |
| Mi, 08.02, 18:15 - 05:25 | Boston - Dublin | Aer Lingus | 414 € prüfen |
| Do, 09.02, 18:15 - 05:25 | Boston - Dublin | Aer Lingus | 414 € prüfen |
| Mo, 13.02, 18:15 - 05:25 | Boston - Dublin | Aer Lingus | 414 € prüfen |
| Di, 14.02, 18:15 - 05:25 | Boston - Dublin | Aer Lingus | 414 € prüfen |
| Mi, 15.02, 18:15 - 05:25 | Boston - Dublin | Aer Lingus | 414 € prüfen |
| Mo, 20.02, 18:15 - 05:25 | Boston - Dublin | Aer Lingus | 414 € prüfen |
| Di, 21.02, 18:15 - 05:25 | Boston - Dublin | Aer Lingus | 414 € prüfen |
| Mi, 22.02, 18:15 - 05:25 | Boston - Dublin | Aer Lingus | 414 € prüfen |
| Do, 23.02, 18:15 - 05:25 | Boston - Dublin | Aer Lingus | 414 € prüfen |
| Mo, 27.02, 18:15 - 05:25 | Boston - Dublin | Aer Lingus | 414 € prüfen |
| Di, 28.02, 18:15 - 05:25 | Boston - Dublin | Aer Lingus | 414 € prüfen |
| Mi, 29.02, 18:15 - 05:25 | Boston - Dublin | Aer Lingus | 414 € prüfen |
| Do, 01.03, 18:15 - 05:25 | Boston - Dublin | Aer Lingus | 414 € prüfen |
| Mo, 05.03, 18:15 - 05:25 | Boston - Dublin | Aer Lingus | 414 € prüfen |
| Di, 06.03, 18:15 - 05:25 | Boston - Dublin | Aer Lingus | 414 € prüfen |
| Mi, 07.03, 18:15 - 05:25 | Boston - Dublin | Aer Lingus | 414 € prüfen |
| Do, 08.03, 18:15 - 05:25 | Boston - Dublin | Aer Lingus | 414 € prüfen |
| Mo, 12.03, 19:15 - 05:25 | Boston - Dublin | Aer Lingus | 414 € prüfen |
| Di, 13.03, 19:15 - 05:25 | Boston - Dublin | Aer Lingus | 414 € prüfen |
| Mi, 14.03, 19:15 - 05:25 | Boston - Dublin | Aer Lingus | 414 € prüfen |
| Do, 15.03, 19:15 - 05:25 | Boston - Dublin | Aer Lingus | 414 € prüfen |
| Mo, 19.03, 19:15 - 05:25 | Boston - Dublin | Aer Lingus | 414 € prüfen |
| Di, 20.03, 19:15 - 05:25 | Boston - Dublin | Aer Lingus | 414 € prüfen |
| Mi, 21.03, 19:15 - 05:25 | Boston - Dublin | Aer Lingus | 414 € prüfen |
| Do, 22.03, 19:15 - 05:25 | Boston - Dublin | Aer Lingus | 414 € prüfen |
| Do, 01.11, 19:15 - 05:25 | Boston - Dublin | Aer Lingus | 414 € prüfen |
| Mo, 05.11, 18:15 - 05:25 | Boston - Dublin | Aer Lingus | 414 € prüfen |
| Di, 06.11, 18:15 - 05:25 | Boston - Dublin | Aer Lingus | 414 € prüfen |
| Mi, 07.11, 18:15 - 05:25 | Boston - Dublin | Aer Lingus | 414 € prüfen |
| Do, 08.11, 18:15 - 05:25 | Boston - Dublin | Aer Lingus | 414 € prüfen |
| Mo, 12.11, 18:15 - 05:25 | Boston - Dublin | Aer Lingus | 414 € prüfen |
| Di, 13.11, 18:15 - 05:25 | Boston - Dublin | Aer Lingus | 414 € prüfen |
| Mi, 14.11, 18:15 - 05:25 | Boston - Dublin | Aer Lingus | 414 € prüfen |
| Do, 15.11, 18:15 - 05:25 | Boston - Dublin | Aer Lingus | 414 € prüfen |
| Mo, 19.11, 18:15 - 05:25 | Boston - Dublin | Aer Lingus | 414 € prüfen |
| Di, 20.11, 18:15 - 05:25 | Boston - Dublin | Aer Lingus | 414 € prüfen |
Informationen zum Flughafen Boston
Logan International Airport
Der Logan International Airport stellt den internationalen Flughafen der amerikanischen Stadt Boston da, wobei der zu den 20 größten Airports der Vereinigten Staaten von Amerika gehört. Der Flughafen Logan International Airport in Boston bedeckt etwa 10 km² Fläche nahe der Interstate 90 und verfügt über insgesamt jeweils fünf Lande- sowie Startbahnen. Dabei verfügt der Flughafen BOS (IATA-Code des Airports) über vier Terminals und 16.000 Beschäftigte. Der Flughafen Boston ist Anflugsziel von insgesamt mehr als 50 Fluglinien, darunter auch mehrere so genannte "Billigflieger", die Flugtickets für ihre Flüge nach Boston zu günstigen Konditionen anbieten. So werden am Logan International Airport jährlich ca. 30 Millionen Fluggäste abgefertigt, wobei sowohl Flüge nach Süd- und Mittelamerika, aber auch nach Europa, Kanada und in die USA erfolgen. Am 8. September 1923 fand die Eröffnung des Boston Airport statt, wobei er zu Beginn als Militärflughafen genutzt worden war und die ersten Passagierflüge erst 1927 stattfanden.
Fluglinien und Flüge von Boston BOS
Diese Fluglinien fliegen an und ab Flughafen Boston: Turkish Airlines, Asiana Airlines, Finnair, Alitalia, Iberia, Brussels Airlines, Gulf Air, Avianca, Air Canada, Lufthansa, Air New Zealand, El Al, US Airways, Japan Airlines, South African Airways, American Airlines, Jet Airways, British Airways, Air China, Etihad Airways, Austrian Airlines, Aer Lingus und Cathay Pacific
Flüge die von Boston BOS starten:
US 2119 | FL 273 | UA 869 | B6 3303 | UA 1848 | UA 2066 | US 2025 | CO 6794 | AS 25 | WN 2998 | NZ 9503 | 9K 303 | US 1568 | AV 5024 | DL 9238 | DL 1901 | 9K 1851 | US 6335 | LR 2407 | UA 2097
Weitere Flughäfen um Boston
3 Flughäfen im Umkreis von 146.33 km
- [A] Flughafen Boston
- [B] 72.39 km bis Flughafen Manchester, USA
- [C] 79.40 km bis Flughafen Providence
- [D] 146.33 km bis Flughafen Hartford Bradley Intl
Details zum Flughafen Boston
- IATA
- BOS
- ICAO
- KBOS
- Breitengrad
- 42.3644
- Längengrad
- -71.0052
- Stadtname
- Boston
- Landescode
- US
- Landebahnlänge*
- 3.073 Meter
- Landebahnrichtung*
- 4L/22R
- Landebahnart*
- Asphalt
- Landebahnhöhe*
- 6 Meter
- World Area Code
- 67
- Passagiere**
- 27.725.443
- Flugbewegungen**
- 406.119
- Fracht**
- 324.859 Tonnen
- Wikipedia
- Logan International Airport
- Taxi
- Taxi zum Flughafen Boston
* Bezogen auf die längste Landebahn ** Daten von 2008
Flüge und Billigflüge von und nach Boston
Flüge von Boston
- Flug Boston Hamburg
- Flug Boston Düsseldorf
- Flug Boston Frankfurt-Main
- Flug Boston Stuttgart
- Flug Boston Hannover
- Flug Boston Münster-Osnabrück
- Flug Boston München

