Flüge Dublin
| Datum | Abflughafen - Zielflughafen | Airline | Preis |
|---|---|---|---|
| Sa, 03.03, 20:50 - 22:10 | Dublin - London Gatwick | Aer Lingus | 23 € prüfen |
| Sa, 17.03, 20:50 - 22:10 | Dublin - London Gatwick | Aer Lingus | 23 € prüfen |
| Di, 14.02, 06:30 - 07:30 | Dublin - Birmingham | Aer Lingus | 26 € prüfen |
| Mi, 15.02, 06:30 - 07:30 | Dublin - Birmingham | Aer Lingus | 26 € prüfen |
| Do, 16.02, 06:30 - 07:30 | Dublin - Birmingham | Aer Lingus | 26 € prüfen |
| Sa, 18.02, 06:30 - 07:30 | Dublin - Birmingham | Aer Lingus | 26 € prüfen |
| Di, 21.02, 06:30 - 07:30 | Dublin - Birmingham | Aer Lingus | 26 € prüfen |
| Di, 21.02, 13:50 - 14:50 | Dublin - Birmingham | Aer Lingus | 26 € prüfen |
| Di, 21.02, 18:40 - 19:40 | Dublin - Birmingham | Aer Lingus | 26 € prüfen |
| Mi, 22.02, 06:30 - 07:30 | Dublin - Birmingham | Aer Lingus | 26 € prüfen |
| Mi, 22.02, 13:50 - 14:50 | Dublin - Birmingham | Aer Lingus | 26 € prüfen |
| Do, 23.02, 06:30 - 07:30 | Dublin - Birmingham | Aer Lingus | 26 € prüfen |
| Do, 23.02, 13:50 - 14:50 | Dublin - Birmingham | Aer Lingus | 26 € prüfen |
| Do, 23.02, 20:50 - 21:50 | Dublin - Birmingham | Aer Lingus | 26 € prüfen |
| Fr, 24.02, 06:30 - 07:30 | Dublin - Birmingham | Aer Lingus | 26 € prüfen |
| Fr, 24.02, 13:50 - 14:50 | Dublin - Birmingham | Aer Lingus | 26 € prüfen |
| Fr, 24.02, 20:50 - 21:50 | Dublin - Birmingham | Aer Lingus | 26 € prüfen |
| Sa, 25.02, 06:30 - 07:30 | Dublin - Birmingham | Aer Lingus | 26 € prüfen |
| Sa, 25.02, 13:50 - 14:50 | Dublin - Birmingham | Aer Lingus | 26 € prüfen |
| Mo, 27.02, 06:30 - 07:30 | Dublin - Birmingham | Aer Lingus | 26 € prüfen |
| Mo, 27.02, 18:40 - 19:40 | Dublin - Birmingham | Aer Lingus | 26 € prüfen |
| Di, 28.02, 06:30 - 07:30 | Dublin - Birmingham | Aer Lingus | 26 € prüfen |
| Di, 28.02, 13:50 - 14:50 | Dublin - Birmingham | Aer Lingus | 26 € prüfen |
| Di, 28.02, 18:40 - 19:40 | Dublin - Birmingham | Aer Lingus | 26 € prüfen |
| Mi, 29.02, 06:30 - 07:30 | Dublin - Birmingham | Aer Lingus | 26 € prüfen |
| Mi, 29.02, 13:50 - 14:50 | Dublin - Birmingham | Aer Lingus | 26 € prüfen |
| Do, 01.03, 06:30 - 07:30 | Dublin - Birmingham | Aer Lingus | 26 € prüfen |
| Do, 01.03, 13:50 - 14:50 | Dublin - Birmingham | Aer Lingus | 26 € prüfen |
| Do, 01.03, 20:50 - 21:50 | Dublin - Birmingham | Aer Lingus | 26 € prüfen |
| Fr, 02.03, 06:30 - 07:30 | Dublin - Birmingham | Aer Lingus | 26 € prüfen |
| Fr, 02.03, 18:40 - 19:40 | Dublin - Birmingham | Aer Lingus | 26 € prüfen |
| Fr, 02.03, 20:50 - 21:50 | Dublin - Birmingham | Aer Lingus | 26 € prüfen |
| Sa, 03.03, 06:30 - 07:30 | Dublin - Birmingham | Aer Lingus | 26 € prüfen |
| Sa, 03.03, 13:50 - 14:50 | Dublin - Birmingham | Aer Lingus | 26 € prüfen |
| So, 04.03, 18:40 - 19:40 | Dublin - Birmingham | Aer Lingus | 26 € prüfen |
| Di, 06.03, 06:30 - 07:30 | Dublin - Birmingham | Aer Lingus | 26 € prüfen |
| Di, 06.03, 13:50 - 14:50 | Dublin - Birmingham | Aer Lingus | 26 € prüfen |
| Di, 06.03, 18:40 - 19:40 | Dublin - Birmingham | Aer Lingus | 26 € prüfen |
| Mi, 07.03, 06:30 - 07:30 | Dublin - Birmingham | Aer Lingus | 26 € prüfen |
| Mi, 07.03, 13:50 - 14:50 | Dublin - Birmingham | Aer Lingus | 26 € prüfen |
| Do, 08.03, 13:50 - 14:50 | Dublin - Birmingham | Aer Lingus | 26 € prüfen |
| Do, 08.03, 20:50 - 21:50 | Dublin - Birmingham | Aer Lingus | 26 € prüfen |
| Fr, 09.03, 18:40 - 19:40 | Dublin - Birmingham | Aer Lingus | 26 € prüfen |
| Fr, 09.03, 20:50 - 21:50 | Dublin - Birmingham | Aer Lingus | 26 € prüfen |
| Sa, 10.03, 06:30 - 07:30 | Dublin - Birmingham | Aer Lingus | 26 € prüfen |
| Sa, 10.03, 13:50 - 14:50 | Dublin - Birmingham | Aer Lingus | 26 € prüfen |
| Di, 13.03, 13:50 - 14:50 | Dublin - Birmingham | Aer Lingus | 26 € prüfen |
| Di, 13.03, 18:40 - 19:40 | Dublin - Birmingham | Aer Lingus | 26 € prüfen |
| Mi, 14.03, 06:30 - 07:30 | Dublin - Birmingham | Aer Lingus | 26 € prüfen |
| Mi, 14.03, 13:50 - 14:50 | Dublin - Birmingham | Aer Lingus | 26 € prüfen |
| Do, 15.03, 18:40 - 19:40 | Dublin - Birmingham | Aer Lingus | 26 € prüfen |
| Do, 15.03, 20:50 - 21:50 | Dublin - Birmingham | Aer Lingus | 26 € prüfen |
| Fr, 16.03, 20:50 - 21:50 | Dublin - Birmingham | Aer Lingus | 26 € prüfen |
| Sa, 17.03, 06:30 - 07:30 | Dublin - Birmingham | Aer Lingus | 26 € prüfen |
| Sa, 17.03, 13:50 - 14:50 | Dublin - Birmingham | Aer Lingus | 26 € prüfen |
| Mo, 19.03, 06:30 - 07:30 | Dublin - Birmingham | Aer Lingus | 26 € prüfen |
| Di, 20.03, 06:30 - 07:30 | Dublin - Birmingham | Aer Lingus | 26 € prüfen |
| Di, 20.03, 13:50 - 14:50 | Dublin - Birmingham | Aer Lingus | 26 € prüfen |
| Di, 20.03, 18:40 - 19:40 | Dublin - Birmingham | Aer Lingus | 26 € prüfen |
| Mi, 21.03, 06:30 - 07:30 | Dublin - Birmingham | Aer Lingus | 26 € prüfen |
Informationen zum Flughafen Dublin
Der Dublin Airport liegt im Westen von Irland in zehn Kilometer Entfernung zur irischen Hauptstadt. Schon im Jahr 1940 gab es die ersten Flugtickets, die die Passagiere vom größten irischen Flughafen in verschiedene Städte führen sollten. Heute ist der Flughafen Dublin als Heimatflughafen mehrerer großer Fluggesellschaften bekannt. Dazu gehört beispielsweise der Billigflieger Ryanair, die die Passagiere mit ihrem Flug an zahlreiche europäische Zielflughäfen führen. Außerdem gibt es am Airport ein Passagieraufkommen, das den Flughafen DUB in Europa auf Platz 15 der größten Flughäfen geführt hat. Inzwischen kann der Flughafen, betrieben durch die Dublin Airport Authority, teilweise jährlich Kapazitäten von mehr als 20 Millionen Passagieren bewältigen. Vom Dublin Airport werden allein im Jahr 2010 von mehreren Fluggesellschaften allein zahlreiche deutschsprachige Flugziele angeflogen. Dazu gehört beispielsweise die Gesellschaft Austrian Airlines, die nach Innsbruck fliegt. Auf der Fluglinie Dublin nach Berlin-Schönefeld verkehrt die Fluggesellschaft Ryanair. Zu den Flugzielen der Airline Air Lingus zählen Frankfurt und Zürich.
Fluglinien und Flüge von Dublin DUB
Diese Fluglinien fliegen an und ab Flughafen Dublin: Air France, Germanwings, Malaysia Airlines, US Airways, Etihad Airways, Aer Lingus, Aegean Airlines, Air Canada, Iberia, Adria Airways, Virgin Atlantic, Ryanair, Austrian Airlines, Lufthansa, Air Europa, Alitalia, Flybe, South African Airways, Qatar Airways, British Airways und American Airlines
Flüge die von Dublin DUB starten:
UL 2122 | EY 7326 | RE 281 | FR 772 | LH 6632 | FR 332 | FR 7042 | TG 7009 | VS 4122 | BE 383 | BD 122 | OS 8976 | MH 9628 | UA 4882 | CO 8860 | US 5466 | FR 206 | FR 534 | SK 9776 | TP 8882
Weitere Flughäfen um Dublin
3 Flughäfen im Umkreis von 137.62 km
- [A] Flughafen Dublin
- [B] 130.99 km bis Flughafen Isle of Man
- [C] 135.70 km bis Flughafen Belfast City
- [D] 137.62 km bis Flughafen Belfast Intl
Details zum Flughafen Dublin
- IATA
- DUB
- ICAO
- EIDW
- Breitengrad
- 53.4214
- Längengrad
- -6.27
- Stadtname
- Dublin
- Landescode
- IE
- Landebahnlänge*
- 8.652 Meter
- Landebahnrichtung*
- 10/28
- Landebahnart*
- Beton
- Landebahnhöhe*
- 74 Meter
- World Area Code
- 441
- Passagiere**
- 21.196.382
- Flugbewegungen**
- 196.641
- Fracht**
- 116.687 Tonnen
- Wikipedia
- Flughafen Dublin
- Taxi
- Taxi zum Flughafen Dublin
* Bezogen auf die längste Landebahn ** Daten von 2008
Flüge und Billigflüge von und nach Dublin
Flüge von Dublin
- Flug Dublin Berlin-Tegel
- Flug Dublin Hamburg
- Flug Dublin Hannover
- Flug Dublin Frankfurt-Main
- Flug Dublin Nürnberg
- Flug Dublin Leipzig-Halle
- Flug Dublin Dortmund
- Flug Dublin Düsseldorf
- Flug Dublin Frankfurt-Hahn
- Flug Dublin Münster-Osnabrück
- Flug Dublin München
- Flug Dublin Köln-Bonn
- Flug Dublin Stuttgart
- Flug Dublin Berlin-Schönefeld
Flüge nach Dublin
- Flug Frankfurt-Main Dublin
- Flug München Dublin
- Flug Düsseldorf Dublin
- Flug Hamburg Dublin
- Flug Köln-Bonn Dublin
- Flug Berlin-Tegel Dublin
- Flug Stuttgart Dublin
- Flug Berlin-Schönefeld Dublin
- Flug Frankfurt-Hahn Dublin
- Flug Hannover Dublin
- Flug Nürnberg Dublin
- Flug Memmingen Dublin
- Flug Leipzig-Halle Dublin
- Flug Dortmund Dublin
- Flug Münster-Osnabrück Dublin

