-
Niedrigster Preis
20,00 € -
Höchster Preis
45,00 € -
Früheste Abfahrt
08:30 Uhr -
Späteste Abfahrt
20:00 Uhr -
Häufigste Mitfahrtage
Montag -
Durchschnittliche Platzanzahl
3,8 -
Durchschnittlicher Preis
18,50 €
|
Von
|
Nach
|
Datum
|
Uhrzeit
|
Plätze
|
Preis
|
|---|---|---|---|---|---|
| Balingen | Pforzheim | 2 | |||
| Balingen | Düsseldorf | 4 | |||
| Balingen | Frankfurt am Main | 4 | |||
| Balingen | Darmstadt | 4 | |||
| Balingen | Krefeld | 1 | |||
| Balingen | Solingen | 4 | |||
| Balingen | Leipzig | 3 | |||
| Balingen | Reutlingen | 1 | |||
| Balingen | Hamburg | 3 | |||
| Balingen | Fürth | 4 | |||
| Balingen | Freiburg im Breisgau | 4 | |||
| Balingen | Offenbach am Main | 3 | |||
| Balingen | Halle (Saale) | 3 | |||
| Balingen | Nürnberg | 1 | |||
| Balingen | Mülheim an der Ruhr | 1 | |||
| Balingen | Herne | 1 | |||
| Balingen | Wolfsburg | 4 | |||
| Balingen | Bremen | 1 | |||
| Balingen | Mainz | 4 | |||
| Balingen | Bremerhaven | 3 | |||
| Balingen | Regensburg | 4 | |||
| Balingen | Bochum | 1 | |||
| Balingen | Augsburg | 2 | |||
| Balingen | Rostock | 1 | |||
| Balingen | Würzburg | 3 | |||
| Pforzheim | Balingen | 2 | |||
| Düsseldorf | Balingen | 2 | |||
| Frankfurt am Main | Balingen | 4 | |||
| Darmstadt | Balingen | 2 | |||
| Krefeld | Balingen | 4 | |||
| Solingen | Balingen | 4 | |||
| Leipzig | Balingen | 2 | |||
| Reutlingen | Balingen | 2 | |||
| Hamburg | Balingen | 3 | |||
| Fürth | Balingen | 2 | |||
| Freiburg im Breisgau | Balingen | 3 | |||
| Offenbach am Main | Balingen | 1 | |||
| Halle (Saale) | Balingen | 2 | |||
| Nürnberg | Balingen | 1 | |||
| Mülheim an der Ruhr | Balingen | 3 | |||
| Herne | Balingen | 2 | |||
| Wolfsburg | Balingen | 3 | |||
| Bremen | Balingen | 1 | |||
| Mainz | Balingen | 3 | |||
| Bremerhaven | Balingen | 4 | |||
| Regensburg | Balingen | 1 | |||
| Bochum | Balingen | 1 | |||
| Augsburg | Balingen | 3 | |||
| Rostock | Balingen | 2 | |||
| Würzburg | Balingen | 3 |
10 Mitfahrzentralen im Umkreis von 36,01 km