-
Niedrigster Preis
20,00 € -
Höchster Preis
45,00 € -
Früheste Abfahrt
09:15 Uhr -
Späteste Abfahrt
19:30 Uhr -
Häufigste Mitfahrtage
Freitag -
Durchschnittliche Platzanzahl
1,2 -
Durchschnittlicher Preis
20,90 €
|
Von
|
Nach
|
Datum
|
Uhrzeit
|
Plätze
|
Preis
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bayreuth | Köln | 1 | |||
| Bayreuth | Leverkusen | 2 | |||
| Bayreuth | Herne | 4 | |||
| Bayreuth | München | 2 | |||
| Bayreuth | Hamburg | 4 | |||
| Bayreuth | Saarbrücken | 1 | |||
| Bayreuth | Koblenz | 1 | |||
| Bayreuth | Recklinghausen | 2 | |||
| Bayreuth | Leipzig | 3 | |||
| Bayreuth | Aachen | 3 | |||
| Bayreuth | Gelsenkirchen | 4 | |||
| Bayreuth | Essen | 1 | |||
| Bayreuth | Nürnberg | 1 | |||
| Bayreuth | Ulm | 4 | |||
| Bayreuth | Magdeburg | 2 | |||
| Bayreuth | Mannheim | 4 | |||
| Bayreuth | Lübeck | 4 | |||
| Bayreuth | Göttingen | 2 | |||
| Bayreuth | Heidelberg | 4 | |||
| Bayreuth | Krefeld | 3 | |||
| Bayreuth | Offenbach am Main | 4 | |||
| Bayreuth | Hamm | 2 | |||
| Bayreuth | Bochum | 1 | |||
| Bayreuth | Bremen | 2 | |||
| Bayreuth | Paderborn | 3 | |||
| Köln | Bayreuth | 3 | |||
| Leverkusen | Bayreuth | 2 | |||
| Herne | Bayreuth | 1 | |||
| München | Bayreuth | 3 | |||
| Hamburg | Bayreuth | 4 | |||
| Saarbrücken | Bayreuth | 4 | |||
| Koblenz | Bayreuth | 4 | |||
| Recklinghausen | Bayreuth | 3 | |||
| Leipzig | Bayreuth | 2 | |||
| Aachen | Bayreuth | 3 | |||
| Gelsenkirchen | Bayreuth | 2 | |||
| Essen | Bayreuth | 4 | |||
| Nürnberg | Bayreuth | 3 | |||
| Ulm | Bayreuth | 2 | |||
| Magdeburg | Bayreuth | 1 | |||
| Mannheim | Bayreuth | 1 | |||
| Lübeck | Bayreuth | 1 | |||
| Göttingen | Bayreuth | 4 | |||
| Heidelberg | Bayreuth | 3 | |||
| Krefeld | Bayreuth | 2 | |||
| Offenbach am Main | Bayreuth | 4 | |||
| Hamm | Bayreuth | 4 | |||
| Bochum | Bayreuth | 1 | |||
| Bremen | Bayreuth | 3 | |||
| Paderborn | Bayreuth | 4 |
10 Mitfahrzentralen im Umkreis von 59,27 km