-
Niedrigster Preis
14,00 € -
Höchster Preis
41,00 € -
Früheste Abfahrt
08:30 Uhr -
Späteste Abfahrt
20:00 Uhr -
Häufigste Mitfahrtage
Dienstag -
Durchschnittliche Platzanzahl
3,8 -
Durchschnittlicher Preis
22,40 €
|
Von
|
Nach
|
Datum
|
Uhrzeit
|
Plätze
|
Preis
|
|---|---|---|---|---|---|
| Berchtesgaden | Frankfurt am Main | 2 | |||
| Berchtesgaden | Osnabrück | 4 | |||
| Berchtesgaden | Kassel | 1 | |||
| Berchtesgaden | Mülheim an der Ruhr | 2 | |||
| Berchtesgaden | Düsseldorf | 4 | |||
| Berchtesgaden | Bochum | 4 | |||
| Berchtesgaden | Darmstadt | 1 | |||
| Berchtesgaden | Koblenz | 4 | |||
| Berchtesgaden | Nürnberg | 2 | |||
| Berchtesgaden | Hamburg | 1 | |||
| Berchtesgaden | Regensburg | 1 | |||
| Berchtesgaden | Hildesheim | 2 | |||
| Berchtesgaden | Karlsruhe | 4 | |||
| Berchtesgaden | Hamm | 2 | |||
| Berchtesgaden | Fürth | 2 | |||
| Berchtesgaden | Moers | 1 | |||
| Berchtesgaden | Erlangen | 2 | |||
| Berchtesgaden | Herne | 3 | |||
| Berchtesgaden | Wolfsburg | 1 | |||
| Berchtesgaden | Wiesbaden | 2 | |||
| Berchtesgaden | Erfurt | 1 | |||
| Berchtesgaden | Bielefeld | 1 | |||
| Berchtesgaden | Würzburg | 3 | |||
| Berchtesgaden | Augsburg | 4 | |||
| Berchtesgaden | Trier | 3 | |||
| Frankfurt am Main | Berchtesgaden | 2 | |||
| Osnabrück | Berchtesgaden | 4 | |||
| Kassel | Berchtesgaden | 3 | |||
| Mülheim an der Ruhr | Berchtesgaden | 2 | |||
| Düsseldorf | Berchtesgaden | 4 | |||
| Bochum | Berchtesgaden | 1 | |||
| Darmstadt | Berchtesgaden | 2 | |||
| Koblenz | Berchtesgaden | 4 | |||
| Nürnberg | Berchtesgaden | 4 | |||
| Hamburg | Berchtesgaden | 2 | |||
| Regensburg | Berchtesgaden | 2 | |||
| Hildesheim | Berchtesgaden | 1 | |||
| Karlsruhe | Berchtesgaden | 2 | |||
| Hamm | Berchtesgaden | 2 | |||
| Fürth | Berchtesgaden | 4 | |||
| Moers | Berchtesgaden | 2 | |||
| Erlangen | Berchtesgaden | 2 | |||
| Herne | Berchtesgaden | 3 | |||
| Wolfsburg | Berchtesgaden | 2 | |||
| Wiesbaden | Berchtesgaden | 2 | |||
| Erfurt | Berchtesgaden | 3 | |||
| Bielefeld | Berchtesgaden | 4 | |||
| Würzburg | Berchtesgaden | 4 | |||
| Augsburg | Berchtesgaden | 1 | |||
| Trier | Berchtesgaden | 1 |
10 Mitfahrzentralen im Umkreis von 87,56 km