-
Niedrigster Preis
15,00 € -
Höchster Preis
45,00 € -
Früheste Abfahrt
08:15 Uhr -
Späteste Abfahrt
19:45 Uhr -
Häufigste Mitfahrtage
Sonntag -
Durchschnittliche Platzanzahl
3,2 -
Durchschnittlicher Preis
25,80 €
|
Von
|
Nach
|
Datum
|
Uhrzeit
|
Plätze
|
Preis
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bietigheim-Bissingen | Oberhausen | 4 | |||
| Bietigheim-Bissingen | Erlangen | 3 | |||
| Bietigheim-Bissingen | Erfurt | 4 | |||
| Bietigheim-Bissingen | Göttingen | 4 | |||
| Bietigheim-Bissingen | Trier | 2 | |||
| Bietigheim-Bissingen | Reutlingen | 3 | |||
| Bietigheim-Bissingen | Aachen | 4 | |||
| Bietigheim-Bissingen | Bergisch Gladbach | 4 | |||
| Bietigheim-Bissingen | Stuttgart | 1 | |||
| Bietigheim-Bissingen | Nürnberg | 4 | |||
| Bietigheim-Bissingen | Saarbrücken | 3 | |||
| Bietigheim-Bissingen | Remscheid | 2 | |||
| Bietigheim-Bissingen | Kassel | 2 | |||
| Bietigheim-Bissingen | Leverkusen | 1 | |||
| Bietigheim-Bissingen | Bremen | 3 | |||
| Bietigheim-Bissingen | Lübeck | 3 | |||
| Bietigheim-Bissingen | Herne | 1 | |||
| Bietigheim-Bissingen | Dresden | 1 | |||
| Bietigheim-Bissingen | Kiel | 3 | |||
| Bietigheim-Bissingen | Hamburg | 2 | |||
| Bietigheim-Bissingen | Salzgitter | 2 | |||
| Bietigheim-Bissingen | Köln | 4 | |||
| Bietigheim-Bissingen | Würzburg | 4 | |||
| Bietigheim-Bissingen | Ludwigshafen am Rhein | 3 | |||
| Bietigheim-Bissingen | Regensburg | 1 | |||
| Oberhausen | Bietigheim-Bissingen | 2 | |||
| Erlangen | Bietigheim-Bissingen | 4 | |||
| Erfurt | Bietigheim-Bissingen | 1 | |||
| Göttingen | Bietigheim-Bissingen | 3 | |||
| Trier | Bietigheim-Bissingen | 2 | |||
| Reutlingen | Bietigheim-Bissingen | 1 | |||
| Aachen | Bietigheim-Bissingen | 1 | |||
| Bergisch Gladbach | Bietigheim-Bissingen | 2 | |||
| Stuttgart | Bietigheim-Bissingen | 1 | |||
| Nürnberg | Bietigheim-Bissingen | 2 | |||
| Saarbrücken | Bietigheim-Bissingen | 4 | |||
| Remscheid | Bietigheim-Bissingen | 1 | |||
| Kassel | Bietigheim-Bissingen | 4 | |||
| Leverkusen | Bietigheim-Bissingen | 1 | |||
| Bremen | Bietigheim-Bissingen | 3 | |||
| Lübeck | Bietigheim-Bissingen | 1 | |||
| Herne | Bietigheim-Bissingen | 4 | |||
| Dresden | Bietigheim-Bissingen | 4 | |||
| Kiel | Bietigheim-Bissingen | 1 | |||
| Hamburg | Bietigheim-Bissingen | 2 | |||
| Salzgitter | Bietigheim-Bissingen | 4 | |||
| Köln | Bietigheim-Bissingen | 2 | |||
| Würzburg | Bietigheim-Bissingen | 1 | |||
| Ludwigshafen am Rhein | Bietigheim-Bissingen | 2 | |||
| Regensburg | Bietigheim-Bissingen | 3 |
10 Mitfahrzentralen im Umkreis von 32,45 km