-
Niedrigster Preis
12,00 € -
Höchster Preis
42,00 € -
Früheste Abfahrt
08:00 Uhr -
Späteste Abfahrt
19:00 Uhr -
Häufigste Mitfahrtage
Samstag -
Durchschnittliche Platzanzahl
3,7 -
Durchschnittlicher Preis
21,50 €
|
Von
|
Nach
|
Datum
|
Uhrzeit
|
Plätze
|
Preis
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bitburg | Jena | 2 | |||
| Bitburg | Solingen | 1 | |||
| Bitburg | Chemnitz | 2 | |||
| Bitburg | Münster | 1 | |||
| Bitburg | Leipzig | 4 | |||
| Bitburg | Rostock | 3 | |||
| Bitburg | Trier | 1 | |||
| Bitburg | Nürnberg | 4 | |||
| Bitburg | Neuss | 2 | |||
| Bitburg | Kiel | 1 | |||
| Bitburg | Hamburg | 2 | |||
| Bitburg | Mönchengladbach | 3 | |||
| Bitburg | Mainz | 3 | |||
| Bitburg | Leverkusen | 3 | |||
| Bitburg | Köln | 1 | |||
| Bitburg | Offenbach am Main | 1 | |||
| Bitburg | Aachen | 2 | |||
| Bitburg | Hildesheim | 1 | |||
| Bitburg | Darmstadt | 3 | |||
| Bitburg | Bochum | 2 | |||
| Bitburg | Augsburg | 4 | |||
| Bitburg | Erfurt | 2 | |||
| Bitburg | Koblenz | 2 | |||
| Bitburg | Mannheim | 1 | |||
| Bitburg | Ludwigshafen am Rhein | 1 | |||
| Jena | Bitburg | 2 | |||
| Solingen | Bitburg | 2 | |||
| Chemnitz | Bitburg | 2 | |||
| Münster | Bitburg | 3 | |||
| Leipzig | Bitburg | 1 | |||
| Rostock | Bitburg | 1 | |||
| Trier | Bitburg | 2 | |||
| Nürnberg | Bitburg | 4 | |||
| Neuss | Bitburg | 4 | |||
| Kiel | Bitburg | 4 | |||
| Hamburg | Bitburg | 1 | |||
| Mönchengladbach | Bitburg | 2 | |||
| Mainz | Bitburg | 4 | |||
| Leverkusen | Bitburg | 1 | |||
| Köln | Bitburg | 1 | |||
| Offenbach am Main | Bitburg | 1 | |||
| Aachen | Bitburg | 1 | |||
| Hildesheim | Bitburg | 3 | |||
| Darmstadt | Bitburg | 3 | |||
| Bochum | Bitburg | 1 | |||
| Augsburg | Bitburg | 1 | |||
| Erfurt | Bitburg | 1 | |||
| Koblenz | Bitburg | 1 | |||
| Mannheim | Bitburg | 3 | |||
| Ludwigshafen am Rhein | Bitburg | 1 |
10 Mitfahrzentralen im Umkreis von 83,58 km