-
Niedrigster Preis
17,00 € -
Höchster Preis
38,00 € -
Früheste Abfahrt
09:30 Uhr -
Späteste Abfahrt
19:15 Uhr -
Häufigste Mitfahrtage
Sonntag -
Durchschnittliche Platzanzahl
2,2 -
Durchschnittlicher Preis
27,30 €
|
Von
|
Nach
|
Datum
|
Uhrzeit
|
Plätze
|
Preis
|
|---|---|---|---|---|---|
| Böblingen | Wolfsburg | 4 | |||
| Böblingen | Hildesheim | 1 | |||
| Böblingen | Bielefeld | 4 | |||
| Böblingen | Bremerhaven | 1 | |||
| Böblingen | Erfurt | 3 | |||
| Böblingen | Dortmund | 2 | |||
| Böblingen | Düsseldorf | 4 | |||
| Böblingen | Neuss | 4 | |||
| Böblingen | Oldenburg | 1 | |||
| Böblingen | Potsdam | 1 | |||
| Böblingen | Heidelberg | 4 | |||
| Böblingen | Essen | 3 | |||
| Böblingen | Solingen | 4 | |||
| Böblingen | Magdeburg | 1 | |||
| Böblingen | Osnabrück | 4 | |||
| Böblingen | Berlin | 2 | |||
| Böblingen | Dresden | 2 | |||
| Böblingen | Cottbus | 4 | |||
| Böblingen | Saarbrücken | 2 | |||
| Böblingen | Freiburg im Breisgau | 1 | |||
| Böblingen | Hamburg | 4 | |||
| Böblingen | Nürnberg | 1 | |||
| Böblingen | Kassel | 1 | |||
| Böblingen | Ingolstadt | 1 | |||
| Böblingen | Paderborn | 1 | |||
| Wolfsburg | Böblingen | 4 | |||
| Hildesheim | Böblingen | 1 | |||
| Bielefeld | Böblingen | 2 | |||
| Bremerhaven | Böblingen | 1 | |||
| Erfurt | Böblingen | 2 | |||
| Dortmund | Böblingen | 2 | |||
| Düsseldorf | Böblingen | 2 | |||
| Neuss | Böblingen | 1 | |||
| Oldenburg | Böblingen | 4 | |||
| Potsdam | Böblingen | 3 | |||
| Heidelberg | Böblingen | 4 | |||
| Essen | Böblingen | 2 | |||
| Solingen | Böblingen | 1 | |||
| Magdeburg | Böblingen | 1 | |||
| Osnabrück | Böblingen | 3 | |||
| Berlin | Böblingen | 2 | |||
| Dresden | Böblingen | 2 | |||
| Cottbus | Böblingen | 1 | |||
| Saarbrücken | Böblingen | 2 | |||
| Freiburg im Breisgau | Böblingen | 4 | |||
| Hamburg | Böblingen | 4 | |||
| Nürnberg | Böblingen | 3 | |||
| Kassel | Böblingen | 4 | |||
| Ingolstadt | Böblingen | 4 | |||
| Paderborn | Böblingen | 3 |
10 Mitfahrzentralen im Umkreis von 26,90 km