-
Niedrigster Preis
10,00 ? -
Höchster Preis
39,00 ? -
Früheste Abfahrt
09:30 Uhr -
Späteste Abfahrt
20:30 Uhr -
Häufigste Mitfahrtage
Donnerstag -
Durchschnittliche Platzanzahl
1,0 -
Durchschnittlicher Preis
29,80 ?
|
Von
|
Nach
|
Datum
|
Uhrzeit
|
Plätze
|
Preis
|
|---|---|---|---|---|---|
| Emden | Antwerpen | 4 | |||
| Emden | Las Palmas | 3 | |||
| Emden | Düsseldorf | 3 | |||
| Emden | Toulouse | 2 | |||
| Emden | Köln | 3 | |||
| Emden | Palermo | 4 | |||
| Emden | Posen | 2 | |||
| Emden | Hannover | 2 | |||
| Emden | Danzig | 2 | |||
| Emden | Nürnberg | 4 | |||
| Emden | Duisburg | 3 | |||
| Emden | Athen | 2 | |||
| Emden | Palma | 3 | |||
| Emden | Rom | 3 | |||
| Emden | Bielefeld | 4 | |||
| Emden | Nizza | 1 | |||
| Emden | Tallinn | 1 | |||
| Emden | Essen | 1 | |||
| Emden | Amsterdam | 2 | |||
| Emden | Den Haag | 3 | |||
| Emden | Murcia | 4 | |||
| Emden | Lille | 1 | |||
| Emden | Bremen | 2 | |||
| Emden | Cardiff | 3 | |||
| Emden | Rotterdam | 4 | |||
| Antwerpen | Emden | 4 | |||
| Las Palmas | Emden | 2 | |||
| Düsseldorf | Emden | 4 | |||
| Toulouse | Emden | 3 | |||
| Köln | Emden | 2 | |||
| Palermo | Emden | 3 | |||
| Posen | Emden | 4 | |||
| Hannover | Emden | 2 | |||
| Danzig | Emden | 4 | |||
| Nürnberg | Emden | 2 | |||
| Duisburg | Emden | 2 | |||
| Athen | Emden | 4 | |||
| Palma | Emden | 2 | |||
| Rom | Emden | 3 | |||
| Bielefeld | Emden | 1 | |||
| Nizza | Emden | 4 | |||
| Tallinn | Emden | 3 | |||
| Essen | Emden | 3 | |||
| Amsterdam | Emden | 4 | |||
| Den Haag | Emden | 3 | |||
| Murcia | Emden | 4 | |||
| Lille | Emden | 2 | |||
| Bremen | Emden | 3 | |||
| Cardiff | Emden | 2 | |||
| Rotterdam | Emden | 3 |
10 Mitfahrzentralen im Umkreis von 103,81 km