-
Niedrigster Preis
18,00 ? -
Höchster Preis
45,00 ? -
Früheste Abfahrt
09:30 Uhr -
Späteste Abfahrt
20:15 Uhr -
Häufigste Mitfahrtage
Montag -
Durchschnittliche Platzanzahl
2,2 -
Durchschnittlicher Preis
16,70 ?
|
Von
|
Nach
|
Datum
|
Uhrzeit
|
Plätze
|
Preis
|
|---|---|---|---|---|---|
| Essen | München | 4 | |||
| Essen | Saragossa | 4 | |||
| Essen | Bradford | 4 | |||
| Essen | Rom | 3 | |||
| Essen | Marseille | 3 | |||
| Essen | Cordoba | 4 | |||
| Essen | Stettin | 3 | |||
| Essen | Lille | 2 | |||
| Essen | Nantes | 3 | |||
| Essen | Essen | 3 | |||
| Essen | Las Palmas | 2 | |||
| Essen | Sheffield | 3 | |||
| Essen | Hannover | 3 | |||
| Essen | Budapest | 2 | |||
| Essen | Zürich | 4 | |||
| Essen | Vilnius | 4 | |||
| Essen | Antwerpen | 2 | |||
| Essen | Palma | 1 | |||
| Essen | Nizza | 1 | |||
| Essen | Rotterdam | 3 | |||
| Essen | Glasgow | 2 | |||
| Essen | Bristol | 4 | |||
| Essen | Mannheim | 3 | |||
| Essen | Sevilla | 3 | |||
| Essen | Krakau | 1 | |||
| München | Essen | 4 | |||
| Saragossa | Essen | 1 | |||
| Bradford | Essen | 2 | |||
| Rom | Essen | 2 | |||
| Marseille | Essen | 1 | |||
| Cordoba | Essen | 1 | |||
| Stettin | Essen | 4 | |||
| Lille | Essen | 2 | |||
| Nantes | Essen | 1 | |||
| Essen | Essen | 4 | |||
| Las Palmas | Essen | 4 | |||
| Sheffield | Essen | 3 | |||
| Hannover | Essen | 4 | |||
| Budapest | Essen | 4 | |||
| Zürich | Essen | 1 | |||
| Vilnius | Essen | 1 | |||
| Antwerpen | Essen | 2 | |||
| Palma | Essen | 2 | |||
| Nizza | Essen | 4 | |||
| Rotterdam | Essen | 2 | |||
| Glasgow | Essen | 1 | |||
| Bristol | Essen | 2 | |||
| Mannheim | Essen | 4 | |||
| Sevilla | Essen | 2 | |||
| Krakau | Essen | 2 |
10 Mitfahrzentralen im Umkreis von 22,72 km