-
Niedrigster Preis
12,00 ? -
Höchster Preis
35,00 ? -
Früheste Abfahrt
09:30 Uhr -
Späteste Abfahrt
19:00 Uhr -
Häufigste Mitfahrtage
Freitag -
Durchschnittliche Platzanzahl
2,0 -
Durchschnittlicher Preis
28,60 ?
|
Von
|
Nach
|
Datum
|
Uhrzeit
|
Plätze
|
Preis
|
|---|---|---|---|---|---|
| Ettlingen | Nizza | 3 | |||
| Ettlingen | Antwerpen | 2 | |||
| Ettlingen | Manchester | 2 | |||
| Ettlingen | Lyon | 2 | |||
| Ettlingen | Catania | 4 | |||
| Ettlingen | München | 3 | |||
| Ettlingen | Nürnberg | 1 | |||
| Ettlingen | Mannheim | 3 | |||
| Ettlingen | Barcelona | 4 | |||
| Ettlingen | Hannover | 1 | |||
| Ettlingen | Frankfurt | 2 | |||
| Ettlingen | Bonn | 4 | |||
| Ettlingen | Glasgow | 2 | |||
| Ettlingen | Las Palmas | 1 | |||
| Ettlingen | Warschau | 1 | |||
| Ettlingen | Stettin | 2 | |||
| Ettlingen | Sofia | 3 | |||
| Ettlingen | Münster | 3 | |||
| Ettlingen | Stuttgart | 4 | |||
| Ettlingen | Liverpool | 3 | |||
| Ettlingen | Zürich | 3 | |||
| Ettlingen | Hamburg | 1 | |||
| Ettlingen | Göteborg | 1 | |||
| Ettlingen | Leeds | 4 | |||
| Ettlingen | Genua | 4 | |||
| Nizza | Ettlingen | 2 | |||
| Antwerpen | Ettlingen | 4 | |||
| Manchester | Ettlingen | 3 | |||
| Lyon | Ettlingen | 4 | |||
| Catania | Ettlingen | 3 | |||
| München | Ettlingen | 3 | |||
| Nürnberg | Ettlingen | 4 | |||
| Mannheim | Ettlingen | 4 | |||
| Barcelona | Ettlingen | 2 | |||
| Hannover | Ettlingen | 2 | |||
| Frankfurt | Ettlingen | 2 | |||
| Bonn | Ettlingen | 1 | |||
| Glasgow | Ettlingen | 1 | |||
| Las Palmas | Ettlingen | 3 | |||
| Warschau | Ettlingen | 3 | |||
| Stettin | Ettlingen | 1 | |||
| Sofia | Ettlingen | 3 | |||
| Münster | Ettlingen | 4 | |||
| Stuttgart | Ettlingen | 4 | |||
| Liverpool | Ettlingen | 3 | |||
| Zürich | Ettlingen | 4 | |||
| Hamburg | Ettlingen | 1 | |||
| Göteborg | Ettlingen | 2 | |||
| Leeds | Ettlingen | 2 | |||
| Genua | Ettlingen | 1 |
10 Mitfahrzentralen im Umkreis von 42,99 km