-
Niedrigster Preis
19,00 ? -
Höchster Preis
42,00 ? -
Früheste Abfahrt
08:15 Uhr -
Späteste Abfahrt
20:30 Uhr -
Häufigste Mitfahrtage
Freitag -
Durchschnittliche Platzanzahl
2,8 -
Durchschnittlicher Preis
25,50 ?
|
Von
|
Nach
|
Datum
|
Uhrzeit
|
Plätze
|
Preis
|
|---|---|---|---|---|---|
| Frechen | Köln | 1 | |||
| Frechen | Breslau | 2 | |||
| Frechen | Birmingham | 2 | |||
| Frechen | Bilbao | 2 | |||
| Frechen | Den Haag | 3 | |||
| Frechen | Lissabon | 3 | |||
| Frechen | Genua | 4 | |||
| Frechen | Catania | 3 | |||
| Frechen | Sofia | 2 | |||
| Frechen | Gijón | 3 | |||
| Frechen | Warschau | 3 | |||
| Frechen | Toulouse | 2 | |||
| Frechen | Stuttgart | 1 | |||
| Frechen | Mailand | 4 | |||
| Frechen | Cardiff | 1 | |||
| Frechen | Istanbul | 1 | |||
| Frechen | Budapest | 4 | |||
| Frechen | Danzig | 4 | |||
| Frechen | Zagreb | 2 | |||
| Frechen | Bristol | 1 | |||
| Frechen | Bremen | 1 | |||
| Frechen | Las Palmas | 1 | |||
| Frechen | Lodsch | 2 | |||
| Frechen | Prag | 2 | |||
| Frechen | Wiesbaden | 1 | |||
| Köln | Frechen | 4 | |||
| Breslau | Frechen | 1 | |||
| Birmingham | Frechen | 2 | |||
| Bilbao | Frechen | 1 | |||
| Den Haag | Frechen | 3 | |||
| Lissabon | Frechen | 1 | |||
| Genua | Frechen | 3 | |||
| Catania | Frechen | 4 | |||
| Sofia | Frechen | 1 | |||
| Gijón | Frechen | 2 | |||
| Warschau | Frechen | 2 | |||
| Toulouse | Frechen | 3 | |||
| Stuttgart | Frechen | 4 | |||
| Mailand | Frechen | 2 | |||
| Cardiff | Frechen | 3 | |||
| Istanbul | Frechen | 2 | |||
| Budapest | Frechen | 1 | |||
| Danzig | Frechen | 4 | |||
| Zagreb | Frechen | 4 | |||
| Bristol | Frechen | 4 | |||
| Bremen | Frechen | 1 | |||
| Las Palmas | Frechen | 4 | |||
| Lodsch | Frechen | 3 | |||
| Prag | Frechen | 2 | |||
| Wiesbaden | Frechen | 3 |
10 Mitfahrzentralen im Umkreis von 22,34 km