-
Niedrigster Preis
18,00 ? -
Höchster Preis
45,00 ? -
Früheste Abfahrt
08:00 Uhr -
Späteste Abfahrt
19:00 Uhr -
Häufigste Mitfahrtage
Samstag -
Durchschnittliche Platzanzahl
2,5 -
Durchschnittlicher Preis
28,60 ?
|
Von
|
Nach
|
Datum
|
Uhrzeit
|
Plätze
|
Preis
|
|---|---|---|---|---|---|
| Husum | Lyon | 3 | |||
| Husum | Zagreb | 3 | |||
| Husum | Belgrad | 1 | |||
| Husum | Brest | 3 | |||
| Husum | Manchester | 1 | |||
| Husum | Brüssel | 3 | |||
| Husum | Bilbao | 4 | |||
| Husum | Karlsruhe | 1 | |||
| Husum | Madrid | 3 | |||
| Husum | Stockholm | 4 | |||
| Husum | Jassy | 4 | |||
| Husum | Tallinn | 3 | |||
| Husum | Straßburg | 2 | |||
| Husum | Moskau | 3 | |||
| Husum | Kiew | 3 | |||
| Husum | Danzig | 1 | |||
| Husum | Minsk | 2 | |||
| Husum | Utrecht | 4 | |||
| Husum | Dresden | 2 | |||
| Husum | Vilnius | 3 | |||
| Husum | Birmingham | 3 | |||
| Husum | Lodsch | 1 | |||
| Husum | Breslau | 2 | |||
| Husum | Bielefeld | 1 | |||
| Husum | Göteborg | 2 | |||
| Lyon | Husum | 2 | |||
| Zagreb | Husum | 3 | |||
| Belgrad | Husum | 1 | |||
| Brest | Husum | 2 | |||
| Manchester | Husum | 4 | |||
| Brüssel | Husum | 1 | |||
| Bilbao | Husum | 1 | |||
| Karlsruhe | Husum | 1 | |||
| Madrid | Husum | 4 | |||
| Stockholm | Husum | 3 | |||
| Jassy | Husum | 4 | |||
| Tallinn | Husum | 1 | |||
| Straßburg | Husum | 2 | |||
| Moskau | Husum | 2 | |||
| Kiew | Husum | 1 | |||
| Danzig | Husum | 2 | |||
| Minsk | Husum | 4 | |||
| Utrecht | Husum | 2 | |||
| Dresden | Husum | 1 | |||
| Vilnius | Husum | 2 | |||
| Birmingham | Husum | 3 | |||
| Lodsch | Husum | 3 | |||
| Breslau | Husum | 1 | |||
| Bielefeld | Husum | 1 | |||
| Göteborg | Husum | 4 |
10 Mitfahrzentralen im Umkreis von 72,31 km