-
Niedrigster Preis
10,00 ? -
Höchster Preis
39,00 ? -
Früheste Abfahrt
09:30 Uhr -
Späteste Abfahrt
20:30 Uhr -
Häufigste Mitfahrtage
Donnerstag -
Durchschnittliche Platzanzahl
1,0 -
Durchschnittlicher Preis
29,80 ?
|
Von
|
Nach
|
Datum
|
Uhrzeit
|
Plätze
|
Preis
|
|---|---|---|---|---|---|
| Lohr am Main | Karlsruhe | 4 | |||
| Lohr am Main | Bochum | 3 | |||
| Lohr am Main | Glasgow | 3 | |||
| Lohr am Main | Stettin | 2 | |||
| Lohr am Main | Riga | 3 | |||
| Lohr am Main | Mannheim | 4 | |||
| Lohr am Main | Straßburg | 2 | |||
| Lohr am Main | Köln | 2 | |||
| Lohr am Main | Genua | 2 | |||
| Lohr am Main | Lublin | 4 | |||
| Lohr am Main | Toulouse | 3 | |||
| Lohr am Main | Dortmund | 2 | |||
| Lohr am Main | Turin | 3 | |||
| Lohr am Main | Stuttgart | 3 | |||
| Lohr am Main | Neapel | 4 | |||
| Lohr am Main | Vilnius | 1 | |||
| Lohr am Main | Lyon | 1 | |||
| Lohr am Main | Bologna | 1 | |||
| Lohr am Main | Helsinki | 2 | |||
| Lohr am Main | Amsterdam | 3 | |||
| Lohr am Main | Kiew | 4 | |||
| Lohr am Main | Münster | 1 | |||
| Lohr am Main | Bonn | 2 | |||
| Lohr am Main | Malmö | 3 | |||
| Lohr am Main | Madrid | 4 | |||
| Karlsruhe | Lohr am Main | 4 | |||
| Bochum | Lohr am Main | 2 | |||
| Glasgow | Lohr am Main | 4 | |||
| Stettin | Lohr am Main | 3 | |||
| Riga | Lohr am Main | 2 | |||
| Mannheim | Lohr am Main | 3 | |||
| Straßburg | Lohr am Main | 4 | |||
| Köln | Lohr am Main | 2 | |||
| Genua | Lohr am Main | 4 | |||
| Lublin | Lohr am Main | 2 | |||
| Toulouse | Lohr am Main | 2 | |||
| Dortmund | Lohr am Main | 4 | |||
| Turin | Lohr am Main | 2 | |||
| Stuttgart | Lohr am Main | 3 | |||
| Neapel | Lohr am Main | 1 | |||
| Vilnius | Lohr am Main | 4 | |||
| Lyon | Lohr am Main | 3 | |||
| Bologna | Lohr am Main | 3 | |||
| Helsinki | Lohr am Main | 4 | |||
| Amsterdam | Lohr am Main | 3 | |||
| Kiew | Lohr am Main | 4 | |||
| Münster | Lohr am Main | 2 | |||
| Bonn | Lohr am Main | 3 | |||
| Malmö | Lohr am Main | 2 | |||
| Madrid | Lohr am Main | 3 |
10 Mitfahrzentralen im Umkreis von 62,57 km