-
Niedrigster Preis
18,00 ? -
Höchster Preis
43,00 ? -
Früheste Abfahrt
08:15 Uhr -
Späteste Abfahrt
19:45 Uhr -
Häufigste Mitfahrtage
Samstag -
Durchschnittliche Platzanzahl
3,4 -
Durchschnittlicher Preis
28,20 ?
|
Von
|
Nach
|
Datum
|
Uhrzeit
|
Plätze
|
Preis
|
|---|---|---|---|---|---|
| Münster | Dresden | 3 | |||
| Münster | Odesa | 1 | |||
| Münster | Brüssel | 3 | |||
| Münster | Budapest | 4 | |||
| Münster | Glasgow | 2 | |||
| Münster | Amsterdam | 1 | |||
| Münster | London | 1 | |||
| Münster | Leipzig | 4 | |||
| Münster | Utrecht | 1 | |||
| Münster | Murcia | 4 | |||
| Münster | Nizza | 4 | |||
| Münster | Stettin | 3 | |||
| Münster | Bielefeld | 2 | |||
| Münster | Nürnberg | 2 | |||
| Münster | Bonn | 3 | |||
| Münster | Duisburg | 3 | |||
| Münster | Lyon | 4 | |||
| Münster | Vilnius | 1 | |||
| Münster | Istanbul | 2 | |||
| Münster | Cordoba | 1 | |||
| Münster | Dortmund | 1 | |||
| Münster | Valencia | 2 | |||
| Münster | Catania | 4 | |||
| Münster | Belgrad | 4 | |||
| Münster | Neapel | 3 | |||
| Dresden | Münster | 2 | |||
| Odesa | Münster | 3 | |||
| Brüssel | Münster | 2 | |||
| Budapest | Münster | 3 | |||
| Glasgow | Münster | 3 | |||
| Amsterdam | Münster | 4 | |||
| London | Münster | 2 | |||
| Leipzig | Münster | 2 | |||
| Utrecht | Münster | 1 | |||
| Murcia | Münster | 1 | |||
| Nizza | Münster | 2 | |||
| Stettin | Münster | 3 | |||
| Bielefeld | Münster | 3 | |||
| Nürnberg | Münster | 4 | |||
| Bonn | Münster | 1 | |||
| Duisburg | Münster | 4 | |||
| Lyon | Münster | 3 | |||
| Vilnius | Münster | 2 | |||
| Istanbul | Münster | 1 | |||
| Cordoba | Münster | 4 | |||
| Dortmund | Münster | 4 | |||
| Valencia | Münster | 1 | |||
| Catania | Münster | 4 | |||
| Belgrad | Münster | 2 | |||
| Neapel | Münster | 1 |
10 Mitfahrzentralen im Umkreis von 3589,41 km