-
Niedrigster Preis
16,00 ? -
Höchster Preis
37,00 ? -
Früheste Abfahrt
09:30 Uhr -
Späteste Abfahrt
20:15 Uhr -
Häufigste Mitfahrtage
Donnerstag -
Durchschnittliche Platzanzahl
3,5 -
Durchschnittlicher Preis
19,60 ?
|
Von
|
Nach
|
Datum
|
Uhrzeit
|
Plätze
|
Preis
|
|---|---|---|---|---|---|
| Memmingen | München | 4 | |||
| Memmingen | Berlin | 2 | |||
| Memmingen | Krakau | 3 | |||
| Memmingen | Catania | 4 | |||
| Memmingen | Straßburg | 1 | |||
| Memmingen | Stettin | 3 | |||
| Memmingen | Valencia | 3 | |||
| Memmingen | Jassy | 2 | |||
| Memmingen | Manchester | 3 | |||
| Memmingen | Rotterdam | 2 | |||
| Memmingen | Antwerpen | 2 | |||
| Memmingen | Bonn | 3 | |||
| Memmingen | Utrecht | 2 | |||
| Memmingen | Sumy | 2 | |||
| Memmingen | Rom | 4 | |||
| Memmingen | Lissabon | 1 | |||
| Memmingen | Bremen | 1 | |||
| Memmingen | Istanbul | 1 | |||
| Memmingen | Palermo | 4 | |||
| Memmingen | Brest | 1 | |||
| Memmingen | Barcelona | 2 | |||
| Memmingen | Cardiff | 2 | |||
| Memmingen | Düsseldorf | 4 | |||
| Memmingen | Göteborg | 1 | |||
| Memmingen | Moskau | 3 | |||
| München | Memmingen | 4 | |||
| Berlin | Memmingen | 2 | |||
| Krakau | Memmingen | 4 | |||
| Catania | Memmingen | 1 | |||
| Straßburg | Memmingen | 1 | |||
| Stettin | Memmingen | 4 | |||
| Valencia | Memmingen | 2 | |||
| Jassy | Memmingen | 2 | |||
| Manchester | Memmingen | 1 | |||
| Rotterdam | Memmingen | 1 | |||
| Antwerpen | Memmingen | 2 | |||
| Bonn | Memmingen | 4 | |||
| Utrecht | Memmingen | 3 | |||
| Sumy | Memmingen | 3 | |||
| Rom | Memmingen | 1 | |||
| Lissabon | Memmingen | 2 | |||
| Bremen | Memmingen | 2 | |||
| Istanbul | Memmingen | 2 | |||
| Palermo | Memmingen | 1 | |||
| Brest | Memmingen | 2 | |||
| Barcelona | Memmingen | 3 | |||
| Cardiff | Memmingen | 3 | |||
| Düsseldorf | Memmingen | 2 | |||
| Göteborg | Memmingen | 4 | |||
| Moskau | Memmingen | 2 |
10 Mitfahrzentralen im Umkreis von 64,69 km