-
Niedrigster Preis
10,00 ? -
Höchster Preis
39,00 ? -
Früheste Abfahrt
09:30 Uhr -
Späteste Abfahrt
20:30 Uhr -
Häufigste Mitfahrtage
Donnerstag -
Durchschnittliche Platzanzahl
1,0 -
Durchschnittlicher Preis
29,80 ?
|
Von
|
Nach
|
Datum
|
Uhrzeit
|
Plätze
|
Preis
|
|---|---|---|---|---|---|
| Sigmaringen | Rom | 4 | |||
| Sigmaringen | Bremen | 3 | |||
| Sigmaringen | Brest | 3 | |||
| Sigmaringen | Lublin | 2 | |||
| Sigmaringen | Hamburg | 3 | |||
| Sigmaringen | Kopenhagen | 4 | |||
| Sigmaringen | Murcia | 2 | |||
| Sigmaringen | Mannheim | 2 | |||
| Sigmaringen | Belgrad | 2 | |||
| Sigmaringen | Sheffield | 4 | |||
| Sigmaringen | Lille | 3 | |||
| Sigmaringen | Den Haag | 2 | |||
| Sigmaringen | München | 3 | |||
| Sigmaringen | Marseille | 3 | |||
| Sigmaringen | Bristol | 4 | |||
| Sigmaringen | Bukarest | 1 | |||
| Sigmaringen | Wuppertal | 1 | |||
| Sigmaringen | Neapel | 1 | |||
| Sigmaringen | Breslau | 2 | |||
| Sigmaringen | Brüssel | 3 | |||
| Sigmaringen | Frankfurt | 4 | |||
| Sigmaringen | Jassy | 1 | |||
| Sigmaringen | Tallinn | 2 | |||
| Sigmaringen | Madrid | 3 | |||
| Sigmaringen | Zagreb | 4 | |||
| Rom | Sigmaringen | 4 | |||
| Bremen | Sigmaringen | 2 | |||
| Brest | Sigmaringen | 4 | |||
| Lublin | Sigmaringen | 3 | |||
| Hamburg | Sigmaringen | 2 | |||
| Kopenhagen | Sigmaringen | 3 | |||
| Murcia | Sigmaringen | 4 | |||
| Mannheim | Sigmaringen | 2 | |||
| Belgrad | Sigmaringen | 4 | |||
| Sheffield | Sigmaringen | 2 | |||
| Lille | Sigmaringen | 2 | |||
| Den Haag | Sigmaringen | 4 | |||
| München | Sigmaringen | 2 | |||
| Marseille | Sigmaringen | 3 | |||
| Bristol | Sigmaringen | 1 | |||
| Bukarest | Sigmaringen | 4 | |||
| Wuppertal | Sigmaringen | 3 | |||
| Neapel | Sigmaringen | 3 | |||
| Breslau | Sigmaringen | 4 | |||
| Brüssel | Sigmaringen | 3 | |||
| Frankfurt | Sigmaringen | 4 | |||
| Jassy | Sigmaringen | 2 | |||
| Tallinn | Sigmaringen | 3 | |||
| Madrid | Sigmaringen | 2 | |||
| Zagreb | Sigmaringen | 3 |
10 Mitfahrzentralen im Umkreis von 49,63 km