-
Niedrigster Preis
13,00 ? -
Höchster Preis
43,00 ? -
Früheste Abfahrt
08:30 Uhr -
Späteste Abfahrt
19:00 Uhr -
Häufigste Mitfahrtage
Donnerstag -
Durchschnittliche Platzanzahl
1,4 -
Durchschnittlicher Preis
29,30 ?
|
Von
|
Nach
|
Datum
|
Uhrzeit
|
Plätze
|
Preis
|
|---|---|---|---|---|---|
| Wiesbaden | Edinburgh | 1 | |||
| Wiesbaden | Sarajevo | 2 | |||
| Wiesbaden | Mailand | 2 | |||
| Wiesbaden | Malmö | 3 | |||
| Wiesbaden | Leeds | 4 | |||
| Wiesbaden | Lille | 2 | |||
| Wiesbaden | Sheffield | 2 | |||
| Wiesbaden | Duisburg | 2 | |||
| Wiesbaden | Bielefeld | 1 | |||
| Wiesbaden | Kopenhagen | 4 | |||
| Wiesbaden | Stettin | 4 | |||
| Wiesbaden | Frankfurt | 1 | |||
| Wiesbaden | Belgrad | 3 | |||
| Wiesbaden | Athen | 4 | |||
| Wiesbaden | Nantes | 3 | |||
| Wiesbaden | Moskau | 3 | |||
| Wiesbaden | Gijón | 3 | |||
| Wiesbaden | Murcia | 3 | |||
| Wiesbaden | Bilbao | 1 | |||
| Wiesbaden | Palermo | 3 | |||
| Wiesbaden | Paris | 2 | |||
| Wiesbaden | Bradford | 3 | |||
| Wiesbaden | Genua | 1 | |||
| Wiesbaden | Birmingham | 4 | |||
| Wiesbaden | Breslau | 1 | |||
| Edinburgh | Wiesbaden | 4 | |||
| Sarajevo | Wiesbaden | 2 | |||
| Mailand | Wiesbaden | 3 | |||
| Malmö | Wiesbaden | 2 | |||
| Leeds | Wiesbaden | 1 | |||
| Lille | Wiesbaden | 2 | |||
| Sheffield | Wiesbaden | 1 | |||
| Duisburg | Wiesbaden | 4 | |||
| Bielefeld | Wiesbaden | 4 | |||
| Kopenhagen | Wiesbaden | 3 | |||
| Stettin | Wiesbaden | 4 | |||
| Frankfurt | Wiesbaden | 2 | |||
| Belgrad | Wiesbaden | 1 | |||
| Athen | Wiesbaden | 1 | |||
| Nantes | Wiesbaden | 2 | |||
| Moskau | Wiesbaden | 2 | |||
| Gijón | Wiesbaden | 3 | |||
| Murcia | Wiesbaden | 3 | |||
| Bilbao | Wiesbaden | 4 | |||
| Palermo | Wiesbaden | 3 | |||
| Paris | Wiesbaden | 1 | |||
| Bradford | Wiesbaden | 1 | |||
| Genua | Wiesbaden | 2 | |||
| Birmingham | Wiesbaden | 3 | |||
| Breslau | Wiesbaden | 4 |
10 Mitfahrzentralen im Umkreis von 38,11 km